Nationale 2 jeunes : Belfort sur sa lancée
Après être allée chercher la victoire à Montbéliard lors de la première ronde du 24 novembre dernier, notre équipe 1 jeunes se déplaçait aujourd’hui à Huningue pour disputer les rondes 2 et 3.
Dans le premier match, ce matin, l’équipe l’emporte 12-2 contre une équipe d’Altkirch diminuée par trois forfaits, ce qui n’enlève rien au mérite de nos joueurs.
Belfort Echecs | 12-2 | Sundgau | ||
---|---|---|---|---|
B | SACHART Benoit Bogdan 1620 | X-X | HASSLER Tim 1620 | N |
N | GRATALOUP Nicolas 1487 | 0-2 | DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1426 | B |
B | GRESSER Baptiste 1475 | 2-0 | DOMINGUEZ-WEBER Manuel 1078 | N |
N | MANCINO Valerio 1288 | 2-0 | MILLON Cyril 1090 | B |
B | BILDSTEIN Louis 1050 | 2-0 | GOETSCHY Gregory 1009 | N |
N | GRESSER Hugo 1160 | 2-F | B | |
B | GALIMOV Iskandar 1167 | 1-F | N | |
N | LARIOUMLIL Wassim 1110 | 1-F | B | |
B | GALIMOV Iskandar 1167 | 1-F | N | |
N | LARIOUMLIL Wassim 1110 | 1-F | B | |
Cet après-midi, pour le second match, se souvenant du score serré contre la même équipe d’Huningue la saison dernière, notre entraîneur Zo Rambeloson était un peu tendu. Les faits lui ont donné raison, puisqu’après environ 1h30 de jeu, nous menions de justesse 7 à 5, avec deux parties encore en cours. Heureusement, la délivrance est arrivée une heure plus tard, lorsque Nicolas a conclu par une victoire sa finale brillamment menée. Le score final, 9-7, est donc à nouveau aussi serré que le fut le match.
Huningue | 7-9 | Belfort Echecs | ||
---|---|---|---|---|
B | SESIA Noah 1809 | 2-0 | SACHART Benoit Bogdan 1620 | N |
N | ATLI Celine 1410 | 0-2 | GRATALOUP Nicolas 1487 | B |
B | GUIMBAUD Nora 1269 | 0-2 | GRESSER Baptiste 1475 | N |
N | STADLER Victorien 1018 | 2-0 | MANCINO Valerio 1288 | B |
B | ATLI Theo 1067 | 2-0 | BILDSTEIN Louis 1050 | N |
N | FUNEL Alice 1079 | 0-2 | LANZ Remi 1217 | B |
B | GRIGGIO Quentin 1009 | 0-1 | GALIMOV Iskandar 1167 | N |
N | SCHLOSSER Clement 1010 | 1-0 | REICHERT Hugo 1080 | B |
B | SCHLOSSER Clement 1010 | 0-1 | GALIMOV Iskandar 1167 | N |
N | GRIGGIO Quentin 1009 | 0-1 | REICHERT Hugo 1080 | B |
Les prochaines rondes (4 et 5) se joueront à domicile le 20 janvier 2019 dans nos locaux du Stade Échiquéen Anatoli Karpov. Nous occupons la deuxième place du classement, à égalité de points avec Bischwiller II, et nous entendons poursuivre notre coude à coude avec cette forte équipe que nous rencontrerons lors de la dernière ronde du 3 mars. Bravo à nos jeunes joueurs et à leur entraîneur !