Interclubs du week-end
Les équipes 3 et 4 de Belfort-Échecs faisaient leur rentrée hier en championnat interclubs de la ligue de Bourgogne Franche-Comté. Elles évoluent dans un groupe de quatre équipes (avec Montbéliard et Luxeuil) qui s’affronteront durant un tournoi de 6 rondes, avec des matchs aller-retour. Pour cette première ronde, nous avons assisté à un duel fratricide qui a vu l’équipe 4 l’emporter de justesse sur l’équipe 3. Fait remarquable, les blancs ont gagné dans toutes les parties.
Belfort-Echecs 4 | 3-2 | Belfort-Echecs 3 | ||
---|---|---|---|---|
NASSAR Wissam 1399 | 1-0 | LAMGHARI Mohamed Taha 1399 | ||
DEBANE Samir 1399 | 0-1 | VOICU Mihaela-Liana 1399 | ||
GRESSER Hugo 1160 | 1-0 | DIVOUX Franck 1399 | ||
GRESSER Dominique 1065 | 0-1 | HOLBEIN Michel 1244 | ||
COLARICI-MARTIN Jasmina 1030 | 1-0 | NARDIN Philippe 1231 |
En Nationale 4, la division supérieure, après s’être largement imposée 6-2 à Montbéliard le 7 octobre, notre équipe 2 arrache le match nul à domicile contre l’Échiquier Lédonien 2, notamment grâce aux belles performances de nos jeunes Baptiste et Nicolas. Elle pointe à la deuxième place de ce groupe Bourgogne Franche-Comté 2.
Belfort-Echecs 2 | 4-4 | Echiquier Ledonien 2 | ||
---|---|---|---|---|
B | COLARICI-MARTIN Claudiu 1634 | 0-1 | FAIVRE Pierre-Alix 1730 | N |
N | GRATALOUP Nicolas 1487 | 1-0 | SIMONOT Gilbert 1690 | B |
B | BURKART Mathieu 1489 | 1-0 | CORFIELD Peter 1539 | N |
N | GRESSER Baptiste 1475 | 1-0 | LOGRADA Sliman 1507 | B |
B | DEYHIM Kamran 1348 | 0-1 | COURVOISIER Alban 1396 | N |
N | ALIMPIC Zoran 1399 | 0-1 | BARRIER Eric 1373 | B |
B | FARAH WALIEH Youssouf 1345 | 0-1 | LEGRAND Guillaume 1250 | N |
N | RICHARD Steve 1405 | 1-0 | STALDER Emilien 1199 | B |
Quant à la Nationale 3, bien aidée par deux forfaits adverses aux derniers échiquiers, l’équipe 1 s’y impose 4-1 à Wintzenheim. Après la nulle d’Anthony qui n’a obtenu que l’échec perpétuel dans une attaque sauvage contre le roi noir, les victoires de Kelly et Sandy ont scellé le sort de la rencontre. Belfort-Échecs occupe désormais la première place du groupe 16 grâce à sa victoire contre Vesoul le 7 octobre dernier. Mais les choses sérieuses vont commencer dès la prochaine ronde, lors d’un périlleux déplacement à Esbarres dans deux semaines.
Belfort | 4-1 | Wintzenheim | ||
---|---|---|---|---|
B | DIKANT Christophe 2023 | 0-1 | HAUGER Alexandre 1837 | N |
N | TENEV Preslav 2015 | X-X | WERNERT Marc 1890 | B |
B | GRUNFELDER Anthony 1892 | X-X | KORNMANN Alexandre 1825 | N |
N | LANZ Stephane 1856 | X-X | MEYER Thibaut 1748 | B |
B | SONET Kelly 1719 | 1-0 | DIETRICH Antoine 1519 | N |
N | SONET Sandy 1639 | 1-0 | TRAN Nicolas 1401 | B |
B | VOGLIQI Xhemshid 1648 | 1-F | N | |
N | DEMANGET Julien 1473 | 1-F | B | |
Rendez-vous le 2 décembre pour la suite des compétitions.