47 licenciés A (catégorie sportive) & 184 licenciés B (catégorie loisir).
| N° licence | Type | Nom et prénom | Elo lent | Elo rapide | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Z94213 | N | ABDOU Fayidine | 1299E | 799 | PouM |
| Z93479 | N | ABDOU Inaya | 1299E | 799 | PouF |
| Y82670 | N | AFKIR Ismael | 1299E | 799 | PouM |
| Y82669 | N | AFKIR Youssra | 1299E | 799 | PouF |
| W74412 | N | ALENCASTRO DE OLIVEI Dimitri | 1299E | 999 | BenM |
| Z92382 | N | ALMI Noham | 1299E | 799 | PpoM |
| X82756 | N | AMRI Illian | 1299E | 799 | PupM |
| T52055 | A | AMUTHAN Gopikaa | 1399E | 1260 | SenF |
| W78195 | N | ANAJJAR Souleyman | 1299E | 1150 | PupM |
| Z93480 | N | ANGHEL Andreas | 1299E | 999 | PupM |
| F05046 | B | ANSELMOZ Jean-Patrick | 1690N | 1590 | SepM |
| Y82673 | A | ARAZTAGANOV David | 1299E | 799 | PouM |
| W74610 | A | ARBEZ Joseph | 1499F | 1582 | BenM |
| Z92383 | N | AUBRY Julian | 1299E | 799 | PpoM |
| Y66134 | N | AUBRY Martin | 1584F | 1642 | PupM |
| W74418 | A | BAHIC Calixte | 1299E | 999 | BenM |
| W74419 | N | BAR LORENZO David | 1299E | 999 | BenM |
| Z94162 | N | BARRAIS Manoe | 1299E | 799 | PupM |
| Z72682 | N | BARRAMOU Imane | 1299E | 999 | PupM |
| Z94165 | N | BARROS Louis | 1299E | 799 | PupM |
| V66797 | A | BATAILLE Alois | 1685F | 1688 | BenM |
| X82758 | N | BATAILLE Paul | 1486F | 1199 | MinM |
| Y88479 | N | BATTAGLIA Valentin | 1655F | 1199 | CadM |
| Y63838 | A | BEGGAR Zakaria | 1299E | 1350 | PupM |
| X86303 | N | BEMBLA Adam | 1299E | 1190 | PouM |
| Z72683 | A | BERAI Layan | 1299E | 1612 | CadM |
| W74426 | N | BERNADIN Sloan | 1299E | 799 | PupM |
| X61839 | N | BEURRIER JACQUOT Marius | 1299E | 999 | BenM |
| Y82674 | N | BICKEL Robin | 1299E | 799 | PupM |
| Z94167 | N | BIEDERMANN Tobias | 1299E | 799 | PouM |
| Y64052 | N | BILLIOTTE Simon | 1299E | 799 | PupM |
| U55217 | N | BOILEAU Salem | 1428F | 1199 | CadM |
| Y82675 | N | BONNEAU Thomas | 1399E | 1199 | SenM |
| W74431 | A | BOUABADI Maissa | 1299E | 1584 | BenF |
| Z94170 | N | BOULARD Gabriel | 1299E | 999 | BenM |
| X82762 | N | BOULGUID Abdelwaheb | 1299E | 799 | PupM |
| T62495 | B | BOUQUET Isabelle | 1399E | 1199 | SepF |
| T52057 | N | BOUQUET Leopold | 1299E | 799 | PupM |
| Y77694 | N | BOUSMAT Ismael | 1399E | 1199 | SenM |
| Z72684 | N | BOUSMAT Timothee | 1299E | 1100 | PpoM |
| Y63844 | N | BOUTAHIR Adam | 1299E | 960 | PouM |
| Y88485 | A | BOUTHER Quentin | 1299E | 1199 | MinM |
| Z93481 | N | BRAUN BOUQUET Mael | 1299E | 999 | BenM |
| V77753 | A | BRIGNOT Nino | 1399E | 1460 | PupM |
| Z94172 | N | BRUNA Imrane | 1299E | 799 | PupM |
| Y82677 | A | BRUNET-MANQUAT Maxence | 1299E | 1190 | PupM |
| Y82717 | N | BUCHMANN Leis | 1299E | 799 | PupM |
| C52535 | N | BULLIARD Jean-Pierre | 1516F | 1570 | VetM |
| X61840 | A | BUOGO SANTILLAN Gael | 1508F | 1529 | BenM |
| X61841 | A | BUOGO SANTILLAN Leo | 1621F | 1551 | BenM |
| W74436 | N | CALELLO Santiago | 1299E | 999 | BenM |
| Z84884 | A | CETIN Selim | 1299E | 799 | PpoM |
| Z94214 | N | CHABOD Mathis | 1299E | 999 | BenM |
| Z92384 | A | CHALARD Thomas | 1299E | 1528 | BenM |
| W64191 | N | CHALONS Lubin | 1299E | 1140 | PupM |
| Y82721 | N | CHAOUCHE Adam | 1299E | 799 | PupM |
| M61166 | B | CHAPON Florence | 1399E | 1199 | SenF |
| Z72685 | N | CHASSAGNE Jake | 1299E | 1199 | MinM |
| W74440 | N | CHAUCHE Hizia | 1299E | 999 | BenF |
| Z84885 | N | CHAUFFART Nathan | 1299E | 999 | BenM |
| F05118 | B | CHEVENEMENT Jean-Pierre | 1399E | 1199 | VetM |
| Y88487 | N | CHHITI Chada | 1299E | 799 | PupF |
| Z94174 | N | CLAUDEL Leon | 1299E | 999 | BenM |
| M54333 | N | COLARICI-MARTIN Claudiu | 1783F | 1490 | SepM |
| Y82725 | N | COURTOT Jerome | 1299E | 799 | PupM |
| Y88489 | N | CREUSOT Gabin | 1299E | 799 | PupM |
| Z94176 | N | CRISTEA Ilinca | 1299E | 999 | PupF |
| Z92385 | A | DABLONI Jawad | 1299E | 999 | PupM |
| Y82726 | N | DAMBRA Louis | 1299E | 799 | PupM |
| X86312 | N | DAOUDI Jessim | 1299E | 799 | PupM |
| X86313 | N | DAOUDI Jibril | 1299E | 799 | PupM |
| Y82728 | N | DAOUDI Mayssa | 1299E | 799 | PouF |
| X86314 | N | DEDU Gabriel | 1299E | 799 | PupM |
| Y82730 | N | DEHAN Serina | 1299E | 799 | PouF |
| Z94215 | N | DEHEM Emile | 1299E | 799 | PouM |
| Z94178 | N | DEMURO Romain | 1299E | 799 | PupM |
| Z93482 | N | DESCHASEAUX William | 1299E | 799 | PouM |
| Z93983 | N | DEZZOU Goumi | 1299E | 799 | PupM |
| Z84886 | N | DUCAMP Sacha | 1299E | 799 | PouM |
| A03425 | B | DUCHARDT Alexandre | 1940N | 1800 | VetM |
| Y82734 | N | DURANEL Alexandre | 1299E | 799 | PupM |
| Z94179 | N | ECHEMANN Ruben | 1299E | 799 | PupM |
| Y82735 | A | EL OMARI Gabin | 1299E | 1150 | PouM |
| X82771 | N | EL OMARI Majd | 1299E | 999 | BenM |
| Y88158 | A | FAN Leo | 1299E | 1190 | PouM |
| X86328 | N | FARKHADINI Aziz | 1299E | 799 | PupM |
| Z94216 | N | FEDERSPIEL Louis | 1299E | 999 | BenM |
| Y82738 | N | FOISSIER LIMA Martin | 1299E | 799 | PouM |
| Y88493 | N | GERMAIN Elsa | 1299E | 999 | PupF |
| Y82684 | N | GHEDDAR Nahil | 1299E | 799 | PouM |
| Y82781 | N | GIGANDET Paul | 1299E | 799 | PouM |
| Z94217 | N | GOLLA Elsa | 1299E | 799 | PouF |
| Z84887 | N | GOMEZ Laureano | 1399E | 1199 | SenM |
| Z94218 | N | GOUMARA Hafsa | 1299E | 799 | PouM |
| Z94219 | N | GRANDCLERC Gaspard | 1299E | 799 | PouM |
| Z93483 | N | GRANDGUILLAUME Louis | 1299E | 999 | PupM |
| Y82783 | N | GREUX Lauryne | 1299E | 799 | PupF |
| J02987 | B | GREVILLOT Denis | 1540N | 1240 | VetM |
| M63202 | B | GRIS-PICHOT Barbara | 1399E | 1199 | SepF |
| Y82685 | N | GROSJEAN Leo | 1299E | 799 | PupM |
| Z93484 | N | GUECHI Sarah | 1299E | 799 | PouF |
| Y88496 | N | GUTH LAMBALOT Anna | 1299E | 1199 | MinF |
| Z72686 | N | GUYON Meline | 1299E | 999 | PupF |
| Z72687 | N | HACHOUF Eddine | 1299E | 799 | PupM |
| Z93485 | N | HAMOUDI Ayoub | 1299E | 999 | PupM |
| Z84888 | N | HENIN Maxime | 1299E | 799 | PouM |
| M74288 | B | HERMITTE Alain | 1399E | 1199 | VetM |
| X88202 | A | HERRMANN Antoine | 1299E | 1300 | PouM |
| X61846 | A | HERRMANN Camille | 1531F | 1451 | BenM |
| N73855 | B | HERZINGER Florian | 1399E | 1199 | SenM |
| Z92387 | N | HUSSENET Tiago | 1299E | 799 | PpoM |
| Z84889 | N | IEU Sacha | 1299E | 999 | BenM |
| W74467 | N | IKLEF Ahcene | 1299E | 1170 | PupM |
| G53336 | A | INFANTI Christophe | 1595F | 1553 | SepM |
| Z72688 | N | JEANNE DEL MORAL Aliocha | 1518F | 1451 | JunM |
| Z70865 | N | KAESTLE Hugo | 1612F | 1199 | SenM |
| Y64119 | A | KARASIN MARCHAL Ayline | 1299E | 999 | BenF |
| X61847 | N | KASSEM Luna | 1299E | 999 | BenF |
| Y77597 | B | KHARCHENKO Daria | 1399E | 1199 | SenF |
| X70680 | A | KHARCHENKO Oleksandr | 1299E | 1140 | PupM |
| Z93486 | N | KHELIFA Aliya | 1299E | 799 | PouF |
| W74626 | A | KIRILOV Simeon | 1455F | 1415 | PupM |
| Y82791 | N | KOUAFRI Djenna | 1299E | 799 | PupF |
| Z84890 | N | KOUIRASS Aymane | 1299E | 799 | PouM |
| Y88476 | N | LABARI Daysam | 1299E | 799 | PouM |
| X82777 | A | LAICHOUCHI Yacine | 1654F | 1530 | PupM |
| Z93487 | N | LANDOULSI Mehdi | 1299E | 799 | PouM |
| P53988 | N | LANZ Anna | 1438F | 1632 | CadF |
| M56001 | N | LANZ Remi | 1963F | 1968 | JunM |
| H04317 | A | LANZ Stephane | 1921F | 1805 | SepM |
| S65385 | N | LARIOUMLIL Sarah | 1409F | 1456 | JunF |
| P67868 | A | LARIOUMLIL Wassim | 1861F | 1925 | CadM |
| W74570 | N | LAUQUIN Ugo | 1299E | 999 | BenM |
| R70966 | N | LEBADA Ilyes | 1747F | 1753 | CadM |
| X82778 | N | LEBADA Zheira | 1299E | 999 | BenF |
| Z94180 | N | LEBOCQ Elian | 1299E | 799 | PupM |
| Z94220 | N | LEFEVRE-LEUBA Adelie | 1299E | 799 | PouF |
| Z72689 | A | LEFZA Bilel | 1424F | 1570 | BenM |
| Z84892 | N | LEROY Lucas | 1299E | 799 | PouM |
| Z84891 | N | LEROY Salome | 1299E | 999 | PupF |
| W51525 | A | LEVET GATELLET Arthur | 1648F | 1684 | MinM |
| W60832 | A | LEVET GATELLET Robin | 1299E | 1400 | BenM |
| Z72690 | N | LEVY Mael | 1299E | 999 | BenM |
| Z93488 | N | LI Shengyan | 1299E | 799 | PupM |
| W78231 | N | LOREE Maxime | 1399E | 1199 | SenM |
| Z94156 | N | LOUBAT Alois | 1299E | 799 | PouM |
| Z72691 | A | LOUCHENE Jasmine | 1299E | 1300 | PouF |
| Z84893 | N | LYMARENKO Volodymyr | 1299E | 1199 | JunM |
| Y82688 | A | MAESO Justine | 1299E | 890 | PpoF |
| Z14261 | N | MAESTRALI Jules | 1732F | 1790 | SenM |
| Y88502 | N | MAFUTUNA Salualio | 1299E | 799 | PupM |
| Z93985 | N | MAHI Kheireddine | 1299E | 799 | PupM |
| Z94181 | N | MAILLARBAUX Clothilde | 1299E | 999 | BenF |
| Z94182 | N | MAILLARD Gustave | 1299E | 799 | PouM |
| Z72692 | N | MAMELI Amelie | 1299E | 799 | PupF |
| Z94183 | N | MARSOT Dimitri | 1299E | 799 | PouM |
| Y82797 | N | MAURICE Lilou | 1299E | 1199 | MinF |
| Y88505 | N | MAXENCE Armand | 1299E | 799 | PupM |
| X63087 | A | MECENERO-CHRETIEN Antoine | 1619F | 1730 | JunM |
| Y63861 | N | MESLEM Ayoub | 1299E | 799 | PouM |
| Z84894 | N | MESLEM Imran | 1299E | 799 | PouM |
| Y63857 | N | MESLEM Ismael | 1299E | 999 | BenM |
| Y63858 | N | MESLEM Izhac | 1299E | 799 | PupM |
| Z72693 | N | MESLEM Kais | 1299E | 799 | PupM |
| W66883 | N | MICHAUX Benjamin | 1299E | 999 | BenM |
| X86422 | N | MICHEL Adam | 1299E | 799 | PouM |
| Z93489 | N | MIOTTE Jules | 1299E | 1462 | MinM |
| Z93490 | N | MOKHTAR Arkam | 1299E | 799 | PouM |
| Z94184 | N | MOKRANI Amayas | 1299E | 999 | BenM |
| Z94185 | N | MOKRANI Lina | 1299E | 799 | PouF |
| Z93492 | N | MONJOIN Ulysse | 1299E | 1199 | MinM |
| Y82692 | A | MOREL Julien | 1461F | 1426 | SenM |
| Z94186 | N | MOREL Louise | 1299E | 799 | PouF |
| E67654 | A | MUTLU Mehmed-Emin | 1934F | 1974 | SenM |
| X86310 | N | NOUAL Rimane | 1299E | 799 | PupF |
| X61849 | N | NOURY Timothe | 1299E | 999 | BenM |
| Z94187 | N | ONCUL Affan | 1299E | 999 | PupM |
| X70677 | N | PASCAL Yiro | 1299E | 799 | PupM |
| X63570 | N | PEYRON Ambre | 1299E | 799 | PupF |
| Z84895 | N | PIEROT Quentin | 1399E | 1199 | SenM |
| X70675 | A | POL PRAT Guillem | 1299E | 1280 | BenM |
| Z72694 | N | PROST-DUMONT Tileo | 1299E | 999 | PupM |
| Y82804 | N | QUERRY Leon | 1299E | 799 | PouM |
| Z84896 | N | RAMANAH Shawn | 1299E | 799 | PupM |
| J12259 | A | RAMBELOSON Zo | 2007F | 2300 | SepM |
| Z93494 | N | RESHO Dilsher | 1299E | 799 | PupM |
| Z93493 | N | RESHO Khalil | 1299E | 999 | PupM |
| Z93984 | N | REY Gustave | 1299E | 799 | PupM |
| X86329 | N | RIBOLINI Chloe | 1299E | 999 | BenF |
| Z94188 | N | RIGON Gustave | 1299E | 799 | PouM |
| Z93495 | N | ROLLAIS BISCHOFF Leana | 1299E | 799 | PouF |
| V77799 | A | ROSIQUE Sacha | 1514F | 1458 | PupM |
| Z93496 | A | RUBANKOVA Sofia | 1299E | 999 | PupF |
| Z84897 | N | RUDLOFF Nolan | 1299E | 999 | BenM |
| T06693 | A | SAAD Lakhder | 1399E | 1557 | SenM |
| Z94221 | N | SADKI Yassine | 1299E | 799 | PpoM |
| Z72695 | N | SALEMKOUR Habib | 1299E | 799 | PupM |
| T06694 | A | SANNA Lucas | 1299E | 1200 | BenM |
| X86327 | N | SCHLOSSER Arthur | 1299E | 999 | BenM |
| Y82695 | N | SCHMITT Leonard | 1299E | 1519 | MinM |
| W59351 | N | SCHWARTZMANN Elio | 1299E | 799 | PupM |
| Z72696 | N | SERDIUKOV Yehor | 1299E | 1199 | CadM |
| Y88509 | N | SERMAGE Devon | 1299E | 799 | PupM |
| Y82811 | N | SIKORA Eva | 1299E | 1199 | MinF |
| Z93497 | N | SINGH Lakkshanya | 1299E | 1199 | MinM |
| P71806 | A | SISSAOUI Djibril | 1852F | 1938 | MinM |
| Z72697 | N | SPECQ Romane | 1299E | 999 | PupF |
| Y82697 | N | STOLTZ Gauthier | 1299E | 999 | BenM |
| Z72698 | N | SZILAGYI Edouard | 1299E | 999 | BenM |
| Z94189 | N | TAQUET Louciana | 1299E | 999 | PupF |
| Z84898 | N | TASHLIKOVYCH Darii | 1299E | 1199 | JunM |
| Z93498 | N | TEL Adam | 1299E | 799 | PouM |
| X86321 | N | TENA DE LA CRUZ Mickael | 1299E | 799 | PouM |
| Z84899 | N | THEVENET Raynald | 1399E | 1199 | SepM |
| Y82815 | N | THOMAS Samuel | 1299E | 799 | PupM |
| X82789 | N | THOUESNY-JACQUINOT Romeo | 1299E | 799 | PupM |
| X82791 | N | TULEMISSOV Emily | 1299E | 999 | BenF |
| Z94158 | N | VANNIER Gaspard | 1299E | 799 | PouM |
| Z92381 | A | VANONI Leonard | 1299E | 799 | PupM |
| Z92380 | A | VANONI Matthias | 1558F | 1199 | SenM |
| G52011 | B | VARRAUX-TOUZE Elliot | 1615F | 1596 | SenM |
| Z94222 | N | VIENOT VEZIEN Mael | 1299E | 1199 | MinM |
| Y88514 | N | VITU Lucas | 1420F | 999 | BenM |
| K76441 | A | VITU Ludovic | 1658F | 1785 | SenM |
| Y82818 | A | VITU Theo | 1451F | 1499 | PouM |
| G62939 | N | VOGLIQI Xhemshid | 1827F | 1850 | SenM |
| Z92386 | N | WASKIEWICZ-DECLERCQ Adam | 1299E | 1199 | JunM |
| V66801 | A | WINTENBERGER Soline | 1299E | 1506 | BenF |
| Z94190 | N | ZAKARIAN Melanie | 1299E | 799 | PouF |
| Y82821 | N | ZEO Samuel | 1299E | 799 | PupM |
| Z94191 | N | ZVEREV Fadey | 1299E | 799 | PouM |



