Belfort-Échecs avait quatre équipes engagées dans le Championnat de France des Clubs pour la saison 2014-2015.
| Équipe | Compétition | Capitaine |
|---|---|---|
| Belfort-Échecs | Nationale 3 – Groupe XVI | Christophe DIKANT |
| Belfort-Échecs 2 | Nationale 4 – Franche-Comté | Stéphane MOHR |
| Belfort-Échecs 3 | Nationale 5 – Franche-Comté Groupe Nord | Hubert AGON |
| Belfort-Échecs 4 | Nationale 5 – Franche-Comté Groupe Nord | Stéphane DEBELY |
Résultat final de l’équipe 1 en Nationale 3
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gueugnon | 26 | 9 | 26 | 40 | 14 |
| 2 | Belfort | 20 | 9 | 3 | 29 | 26 |
| 3 | Besancon T.P.G. 3 | 20 | 9 | 5 | 27 | 22 |
| 4 | Sundgau Echecs – Altkirch | 20 | 9 | 10 | 31 | 21 |
| 5 | Esbarres 2 | 20 | 9 | 3 | 27 | 24 |
| 6 | C.E. Thur – Thann | 19 | 9 | 6 | 29 | 23 |
| 7 | Besancon T.P.G. 2 | 17 | 9 | 4 | 27 | 23 |
| 8 | Roi Blanc Montbeliard 1 | 16 | 9 | -8 | 24 | 32 |
| 9 | Chatenoy-Le-Royal | 11 | 9 | -27 | 14 | 41 |
| 10 | Epinal | 10 | 9 | -22 | 17 | 39 |
Résultat final de l’équipe 2 en Nationale 4
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pion-Tissalien II | 19 | 7 | 9 | 27 | 18 |
| 2 | Danjoutin | 18 | 7 | 10 | 28 | 18 |
| 3 | Echiquier Vesulien | 16 | 7 | 17 | 35 | 18 |
| 4 | Ce Jura Dolois | 15 | 7 | 8 | 25 | 17 |
| 5 | Belfort-Echecs II | 14 | 7 | 8 | 27 | 19 |
| 6 | Echiquier Ledonien | 11 | 7 | -5 | 16 | 21 |
| 7 | Besancon Tpg IV | 10 | 7 | -21 | 14 | 35 |
| 8 | Roi Blanc Montbeliard II | 9 | 7 | -26 | 12 | 38 |
Résultat final des équipes 3 & 4 en Nationale 5
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echiquier Vesulien 2 | 14 | 5 | 8 | 16 | 8 |
| 2 | Belfort-Echecs 4 | 12 | 5 | 7 | 15 | 8 |
| 3 | Belfort-Echecs 3 | 11 | 5 | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Danjoutin 2 | 9 | 5 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Ce Luxovien | 7 | 5 | -13 | 6 | 19 |
| 6 | Roi Blanc Montbeliard 3 | 7 | 5 | -5 | 9 | 14 |
Vous pouvez consulter les résultats complets et le calendrier sur le site de la FFE, catégorie Compétition par équipes.



