Tous les résultats de la saison 2014-2015. Dans l’ordre :
Open de Belfort
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | MUTLU Mehmed-Emin | 1533 F | MinM | FRA | FRC | + 14N | + 6B | – 7N | + 11B | + 10N | + 2B | + 4N | + 5B | = 3N | 7½ | 48 | 37½ | 1752 | |
2 | GRUNFELDER Anthony | 1689 F | CadM | FRA | FRC | + 12B | + 16N | = 4B | + 3N | – 5B | – 1N | + 8B | + 9N | + 7B | 6½ | 48½ | 32½ | 1663 | |
3 | GRATALOUP Quentin | 1574 F | MinM | FRA | FRC | + 9B | – 5N | + 12N | – 2B | + 8B | > 14N | + 6N | + 7N | = 1B | 6½ | 48 | 30½ | 1626 | |
4 | SONET Kelly | 1533 F | JunF | FRA | FRC | + 19B | + 10N | = 2N | + 7B | + 6N | – 5B | – 1B | + 14N | + 8B | 6½ | 47 | 34½ | 1637 | |
5 | MUTLU Arif-Emre | 1610 N | PupM | FRA | FRC | – 6N | + 3B | + 19N | + 10B | + 2N | + 4N | – 7B | – 1N | + 9B | 6 | 49½ | 31 | 1582 | |
6 | MOHR Stephane | 1407 F | SenM | FRA | FRC | + 5B | – 1N | + 13B | + 8N | – 4B | + 15N | – 3B | + 10B | + 14N | 6 | 44½ | 29 | 1587 | |
7 | MUTLU Saliha-Sultan | 1469 F | MinF | FRA | FRC | + 17B | + 8N | + 1B | – 4N | = 14B | + 9N | + 5N | – 3B | – 2N | 5½ | 44½ | 33½ | 1535 | |
8 | BULLIARD Jean-Pierre | 1510 N | VetM | FRA | FRC | + 20N | – 7B | + 14N | – 6B | – 3N | + 10B | – 2N | + 11B | – 4N | 4 | 45½ | 22 | 1385 | |
9 | DEBELY Stephane | 1399 E | SenM | FRA | FRC | – 3N | – 14B | + 15N | + 18B | > 12N | – 7B | + 11N | – 2B | – 5N | 4 | 41 | 21 | 1326 | |
10 | NARDIN Philippe | 1480 N | SenM | FRA | FRC | + 18N | – 4B | + 20B | – 5N | – 1B | – 8N | + 13B | – 6N | + 17B | 4 | 40 | 20 | 1296 | |
11 | DEYHIM Kamran | 1191 F | SenM | FRA | FRC | + 17N | – 16B | – 1N | + 13B | + 12N | – 9B | – 8N | EXE | 4 | 37 | 18 | 1278 | ||
12 | MAHALEAN Alexandru | 1430 N | MinM | FRA | FRC | – 2N | < 20B | – 3B | + 17N | < 9B | – 11B | EXE | + 18B | + 15N | 4 | 33½ | 12 | 1336 | |
13 | MOUNSENA Ugo-Aphay | 1110 N | PouM | FRA | FRC | – 16N | + 15B | – 6N | – 14B | – 11N | + 17B | – 10N | EXE | + 18B | 4 | 31½ | 15 | 1214 | |
14 | INFANTI Christophe | 1325 F | SenM | FRA | FRC | – 1B | + 9N | – 8B | + 13N | = 7N | < 3B | > 18B | – 4B | – 6B | 3½ | 45 | 19½ | 1293 | |
15 | MEROTTO Pierre | 1399 E | SenM | FRA | FRC | – 13N | – 9B | EXE | + 18N | – 6B | < 17N | + 17N | – 12B | 3 | 32 | 13 | 1113 | ||
16 | VOGLIQI Xhemshid | 1503 F | MinM | FRA | FRC | + 13B | – 2B | + 11N | 2 | 39½ | 16 | 1452 | |||||||
17 | NANNETTE Estelle | 1010 N | PupF | FRA | FRC | – 7N | – 11B | – 18N | – 12B | EXE | – 13N | > 15B | – 15B | – 10N | 2 | 31 | 8 | 603 | |
18 | NANNETTE Steven | 1020 N | PupM | FRA | FRC | – 10B | – 19N | + 17B | – 9N | – 15B | EXE | < 14N | – 12N | – 13N | 2 | 30½ | 11 | 961 | |
19 | WURTZ Perrine | 1200 N | PupF | FRA | FRC | – 4N | + 18B | – 5B | 1 | 34 | 8 | 1265 | |||||||
20 | WURTZ Henri | 1150 N | PouM | FRA | FRC | – 8B | > 12N | – 10N | 1 | 31 | 8 | 818 |
Tournoi des jeunes
Pl | Nom | Cat. | Pts Tournoi | Bonus | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRATALOUP Quentin | Min | 11 | 0 | 11 |
2 | MUTLU Arif-Emre | Pup | 8,5 | 1 | 9,5 |
3 | MUTLU Saliha-Sultan | Min | 8,5 | 0 | 8,5 |
4 | RYBAK Jade | Pou | 6,5 | 2 | 8,5 |
5 | MUTLU Mustafa | Pou | 6 | 2 | 8 |
6 | GRESSER Baptiste | Pou | 6 | 2 | 8 |
7 | TUTAL Mustafa-Eren | Pou | 6 | 2 | 8 |
8 | MOUNSENA Ugo-Aphay | Pou | 6 | 2 | 8 |
9 | KRSTIC Jovan | Ppo | 5 | 3 | 8 |
10 | TONGUC Mehmed-Akif | Ppo | 5 | 3 | 8 |
11 | ORMAN Fevzi | Pou | 5,5 | 2 | 7,5 |
12 | GUIPET Chloé | Pou | 5 | 2 | 7 |
13 | ZENGIN Ihssan-Kaan | Ppo | 4 | 3 | 7 |
14 | MEYER Jerome | Min | 6,5 | 0 | 6,5 |
15 | LATOUR Valentin | Min | 6,5 | 0 | 6,5 |
16 | PHAN Minh | Pup | 5,5 | 1 | 6,5 |
17 | AOUADI Samy | Ben | 6 | 0 | 6 |
18 | RYBAK Yann | Ben | 6 | 0 | 6 |
19 | VIGIN Jonathan | Pup | 5 | 1 | 6 |
20 | NANNETTE Estelle | Pup | 4 | 2 | 6 |
21 | TUZTAS Bedirhan | Ppo | 3 | 3 | 6 |
22 | BEN SMAIL Tesnime | Ppo | 3 | 3 | 6 |
23 | VOGLIQI Xhemshid | Min | 5,5 | 0 | 5,5 |
24 | BEN SMAIL Mehdi | Pou | 3,5 | 2 | 5,5 |
25 | TUTAL Mehmed-Emin | Ben | 5 | 0 | 5 |
26 | SLIMANI Yasmine | Pup | 4 | 1 | 5 |
27 | CARETTE Angelina | Pou | 3 | 2 | 5 |
28 | CANKAYA Arif-Emre | Pou | 3 | 2 | 5 |
29 | BENAIS Samuel | Ppo | 2 | 3 | 5 |
30 | MUTLU Halil | Min | 4,5 | 0 | 4,5 |
31 | AKBULUT Suheda | Min | 4,5 | 0 | 4,5 |
32 | NANNETTE Steven | Pup | 3,5 | 1 | 4,5 |
33 | GRESSER Hugo | Ppo | 1,5 | 3 | 4,5 |
34 | KHELFAOUI Rayan | Pup | 3 | 1 | 4 |
35 | JAOUAHER Akram | Pou | 2 | 2 | 4 |
36 | VIRET-JACQUOT Valentin | Pou | 2 | 2 | 4 |
37 | DE VRIJ Esteban | Ppo | 0,5 | 3 | 3,5 |
38 | LAOUAR Chourouk | Pup | 2 | 1 | 3 |
39 | WURTZ Henri | Pou | 1 | 2 | 3 |
40 | LIEURE Charles | Pou | 1 | 2 | 3 |
41 | CANKAYA Serife Kubra | Ppo | 0 | 3 | 3 |
Grand prix du mercredi
Place | Nom & Prénom | Catégorie | Total |
---|---|---|---|
1 | MUTLU Arif-Emre | Pup | 87,5 |
2 | MUTLU Saliha-Sultan | Pup | 86,5 |
3 | RYBAK Yann | Ben | 77 |
4 | MUTLU Mustafa | Ppo | 69,5 |
5 | GRATALOUP Quentin | Min | 69,5 |
6 | LATOUR Valentin | Min | 67,5 |
7 | GUIPET Chloé | Pou | 66,5 |
8 | MOUNSENA Ugo-Aphay | Pou | 61,5 |
9 | MUTLU Mehmed-Emin | Min | 61 |
10 | TUTAL Mustafa-Eren | Pou | 59,5 |
11 | MUTLU Halil-Ibrahim | Pup | 55 |
12 | RYBAK Jade | Pou | 52,5 |
13 | KRSTIC Jovan | Pou | 51,5 |
14 | CARETTE Angelina | Pou | 51 |
15 | ORMAN Fevzi | Pou | 49 |
16 | BEN SMAIL Mehdi | Pou | 46,5 |
17 | TUTAL Mehmet-Emin | Pup | 45,5 |
18 | VIGIN Jonathan | Ben | 45 |
19 | NANNETTE Estelle | Pup | 42 |
20 | BEN SMAIL Tesnime | Ppo | 41,5 |
21 | GRATALOUP Nicolas | Pup | 41,5 |
22 | GRESSER Baptiste | Pou | 40 |
23 | NANNETTE Steven | Pup | 40 |
24 | TONGUC Mehmet-Akif | Ppo | 35,5 |
25 | WURTZ Henri | Pou | 35 |
26 | AKBULUT Suheda | Min | 33,5 |
27 | RIMBAUX Alexandre | Pup | 31 |
28 | WURTZ Perrine | Pup | 31 |
29 | KHELFAOUI Rayan | Pup | 30 |
30 | SLIMANI Yasmine | Pup | 30 |
31 | JAOUAHER Akram | Pou | 28,5 |
32 | AOUADI Samy | Ben | 25,5 |
33 | CANKAYA Arif-Emre | Pou | 24 |
34 | PHAN Minh Tuan | Pup | 24 |
35 | RIMBAUX Pauline | Pou | 22 |
36 | ZENGIN Ihssan-Kaan | Ppo | 17 |
37 | VOGLIQI Xhemshid | Pup | 16 |
38 | CANKAYA Serife Kubra | Ppo | 15 |
39 | TUZTAS Bedirhan | Ppo | 13,5 |
40 | GRESSER Matthieu | Pup | 12 |
41 | SLIMANI Ahmed | Ppo | 17 |
42 | BENAIS Samuel | Ppo | 6,5 |
43 | MURY Sébastien | Pup | 10,5 |
44 | MEYER Jérôme | Min | 10 |
45 | VIRET-JACQUOT Valentin | Pou | 9 |
46 | BRIQUET Helena | Ppo | 8 |
47 | GRESSER Hugo | Ppo | 7,5 |
48 | MAHALEAN Alexandru | Min | 5 |
49 | DEMEUSY Thomas | Pup | 6 |
50 | LAOUAR Chourouk | Pup | 3 |
51 | CHAIBI Noures | Pou | 2 |
52 | LIEURÉ Charles | Pou | 2 |
Semi-rapide Henri Bonjour – 30 novembre 2014
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | FFE | |
1 | m | GIROYAN Gary | 2390 | Cad | FRA | CAZ | +13B | +7N | +11B | +5N | =3B | +2N | +4N | +6B | +16N | 8,5 | 49 | |
2 | OBERT Julien | 2110 | Sen | FRA | FRC | +19B | +4N | -3B | +9N | +5B | -1B | +18N | +11N | +12B | 7 | 46 | ||
3 | DAVID Loic | 2150 | Sen | FRA | CAZ | +8N | +16B | +2N | =6B | =1N | =4B | +11N | =5B | -7N | 6 | 52 | 1809 | |
4 | GRUNFELDER Anthony | 1540 | Cad | FRA | FRC | +10N | -2B | +17N | +12B | +7N | =3N | -1B | +8B | =5N | 6 | 51,5 | 1830 | |
5 | GRATALOUP Quentin | 1430 | Ben | FRA | FRC | +22N | +6B | +18N | -1B | -2N | +15N | +12B | =3N | =4B | 6 | 45 | 1968 | |
6 | LANZ Stephane | 1750 | Sen | FRA | +9B | -5N | +8B | =3N | +13B | -11B | +7N | -1N | +15B | 5,5 | 49 | 1751 | ||
7 | MUTLU Mehmed-Emin | 1630 | Min | FRA | FRC | +14B | -1B | +10N | =11N | -4B | +13N | -6B | +15N | +3B | 5,5 | 48,5 | 1789 | |
8 | MUTLU Arif-Emre | 1400 | Pup | FRA | FRC | -3B | +20N | -6N | -18B | +19N | +10B | +13B | -4N | +11B | 5 | 39 | 1503 | |
9 | AGON Leopold | 1320 | Min | FRA | FRC | -6N | +22B | +16N | -2B | -15B | -12N | +20B | +21N | +17B | 5 | 33 | 1479 | |
10 | AOUADI Sami | 1140 | Ben | FRA | FRC | -4B | +19N | -7B | -15N | +22B | -8N | +21N | +20B | +18N | 5 | 30 | 1420 | |
11 | WAKED Olivier | 1640 | Cad | FRA | FRC | +17N | +12B | -1N | =7B | +18N | +6N | -3B | -2B | -8N | 4,5 | 49,5 | 1678 | |
12 | MUTLU Saliha-Sultan | 1430 | Ben | FRA | FRC | +21B | -11N | +15B | -4N | =14B | +9B | -5N | +18B | -2N | 4,5 | 42,5 | 1497 | |
13 | SONET Kelly | 1420 | Cad | FRA | FRC | -1N | =18B | +19N | +16B | -6N | -7B | -8N | +22B | +20N | 4,5 | 36 | 1383 | |
14 | SONET Sandy | 1240 | Ben | FRA | FRC | -7N | -15N | +21B | +17B | =12N | -18B | +19N | -16B | +22N | 4,5 | 29,5 | 1339 | |
15 | TENEV Preslav | 1880 | Ben | FRA | FRC | -18N | +14B | -12N | +10B | +9N | -5B | +16N | -7B | -6N | 4 | 43,5 | 1000 | |
16 | NARDIN Philippe | 1450 | Sen | FRA | FRC | +20B | -3N | -9B | -13N | +21B | +17N | -15B | +14N | -1B | 4 | 40,5 | 1321 | |
17 | INFANTI Christophe | 1300 | Sen | FRA | FRC | -11B | +21N | -4B | -14N | +20B | -16B | +22N | +19B | -9N | 4 | 30 | 1210 | |
18 | BORISOV Dimitry | 1399 | Sen | FRA | +15B | =13N | -5B | +8N | -11B | +14N | -2B | -12N | -10B | 3,5 | 45 | 1402 | ||
19 | AGON Hubert | 1399 | Sen | FRA | FRC | -2N | -10B | -13B | +20N | -8B | +22N | -14B | -17N | -21B | 2 | 34 | 1002 | |
20 | NANETTE Estelle | 1099 | Pup | FRA | -16N | -8B | +22N | -19B | -17N | +21B | -9N | -10N | -13B | 2 | 31,5 | 1014 | ||
21 | MOUNSENA Ugo-Aphay | 1050 | Pou | FRA | FRC | -12N | -17B | -14N | +22B | -16N | -20N | -10B | -9B | +19N | 2 | 31 | 1000 | |
22 | NANETTE Steven | 1099 | Pup | FRA | -5B | -9N | -20B | -21N | -10N | -19B | -17B | -13N | -14B | 0 | 35 | 1000 |