Résultats du 2ème championnat scolaire individuel

Les lauréats du 2ème championnat scolaire individuel du Territoire de Belfort.
Retrouvez toutes les photos ici
Primaires A

De gauche à droite : Preslav TENEV, Lucas RANDRIANALY et Alexandru MAHALEAN.
| Primaires A (Garçons) | |||
| 1 | TENEV | Preslav | 8 |
| 2 | RANDRIANALY | Lucas | 6 |
| – | MAHALEAN | Alexandru | 6 |
| – | LEGUBE | Benoît | 6 |
| 5 | MAATALLAH | Zacharia | 4,5 |
| 6 | MUTLU | Halil | 4 |
| 7 | BEY | Alexis | 3 |
| 8 | FINQUEL | Jean-Louis | 1,5 |
| 9 | RINGENBACH | Tristan | 0,5 |

De gauche à droite : Sandy SONET, Laure MOREAU et Saliha MUTLU.
| Primaires A (Filles) | |||
| 1 | SONET | Sandy | 8 |
| 2 | MOREAU | Laure | 5 |
| 3 | MUTLU | Saliha | 4 |
| – | TAS | Mervé | 4 |
| 5 | MARTINET | Laura | 2,5 |
Primaires B
De gauche à droite : Quentin BURRI, Étienne OBERMEYER et Léopold AGON
| Primaires B (Garçons) | |||
| 1 | BURRI | Quentin | 9 |
| 2 | OBERMEYER | Etienne | 8 |
| 3 | AGON | Léopold | 7 |
| 4 | SIMON | Dylan | 5,5 |
| 5 | LENOIR | Arnaud | 5 |
| – | MEYER | Jérôme | 5 |
| – | TAS | Hazim | 5 |
| 8 | MUTLU | Mehmed-Emin | 4,5 |
| – | OZKOK | Arthur | 4,5 |
| 10 | PESSAROSSI | Luca | 4 |
| – | FISHER | Theo | 4 |
| – | FRANCK | Anthony | 4 |
| – | DESEVAUX | Mathieu | 4 |
| 14 | SEINGRY | Fabien | 3,5 |
| 15 | SAISON | Nikita | 2,5 |
| – | BOUDJADJA | Bilal | 2,5 |
| 17 | JEUDY | Enzo | 1,5 |

De gauche à droite : Amandine et Marina NAEGELY.
| Primaires B (Filles) | |||
| 1 | NAEGELY | Marina | 5,5 |
| 2 | NAEGELY | Amandine | 5 |
Collèges et Lycées

De gauche à droite : Olivier WAKED, Yassine BOUGAMALE et Anthony SONET.
| Collèges et Lycées (Garçons) | |||
| 1 | SONET | Anthony | 8,5 |
| 2 | BOUGAMALE | Yassine | 7 |
| 3 | WAKED | Olivier | 6 |
| – | SALAMI | Maleek | 6 |
| 5 | GAUTHIER | Laurent | 5,5 |
| 6 | GRUNFELDER | Anthony | 5 |
| – | BOUGAMALE | Faysal | 5 |
| 8 | DEVILLE | Yvan | 3,5 |
| 9 | OZKOK | Thomas | 3 |
| 10 | CHEVAL | Yohan | 1,5 |
| 11 | GUARRERA | Sébastien | 0,5 |

Cathie CHARPIOT, Laury et Kelly SONET.
| Collèges et Lycées (Filles) | |||
| 1 | SONET | Kelly | 5 |
| 2 | SONET | Laury | 3,5 |
| 3 | CHARPIOT | Cathie | 3 |



