Belfortiades 2017
Les Belfortiades, compétition ouverte aux jeunes du club et à ceux des établissements scolaires dans lesquels le club intervient, ont débuté hier samedi 14 janvier avec les petites catégories : petits-poussins, petites poussines, poussins et poussines. Le faible effectif des petites poussines nous a conduit à les faire jouer avec les garçons, les classements demeurant séparés. Rappelons en effet que le tournoi des Belfortiades est qualificatif pour le championnat départemental des jeunes qui se déroulera les 4 et 5 février prochain.
Au terme de 7 rondes disputées à la cadence de 10 minutes K.O. et d’un après-midi riche en émotions, les premiers petits champions des Belfortiades 2017 furent (de gauche à droite sur la photo) : Tesnime (poussine), Iskandar (petit-poussin), Christelle (petite poussine) et Rémi (poussin).
Aujourd’hui, dimanche 15 janvier, c’était au tour des plus grands d’en découdre, cette fois-ci à la cadence de 20 minutes K.O. mais toujours pour 7 rondes. Les féminines se faisant rares, elles étaient regroupées, comme hier les petites poussines, avec les garçons dans les catégories pupillettes et benjamines, mais absentes des catégories supérieures. La catégorie « Minimes + » regroupait à la fois les minimes et les cadets, trop peu nombreux pour être dissociés.
Et ce sont donc 6 nouveaux champions et nouvelles championnes qui sont venus compléter le palmarès de ces 24èmes Belfortiades (de gauche à droite sur la photo) : Quentin (cadet), Preslav (minime), Baptiste (pupille), Soraya (benjamine), Jade (pupillette), et Benoit Bogdan (benjamin).
Ainsi, pas moins de 84 enfants ont participé aux divers tournois du week-end et ont contribué à perpétuer le succès des Belfortiades.
Dans les classements qui suivent, ceux dont le nom est écrit en gras sont qualifiés pour le championnat départemental.
Petits-poussins et petites poussines
Rang | Nom | Score |
---|---|---|
1er | GALIMOV Iskandar | 7 points |
2e | HARYOULI Naïm | 6 points |
3e | SFEIR Christelle (1ère petite poussine) | 4,5 points |
4e | REICHERT Hugo | 4 points |
5e | LANZ Anna (2e petite poussine) | 3,5 points |
6e | SFEIR Mathieu | 3,5 points |
7e | ERDEM Esma (3e petite poussine) | 3,5 points |
8e | VARRAUX Rémi | 3,5 points |
9e | YALCIN Salih | 3 points |
10e | MOREL Agathe (4e petite poussine) | 2,5 points |
11e | BUTUMAN Damian | 1 point |
Poussins
Rang | Nom | Score |
---|---|---|
1er | LANZ Rémi | 6 points |
2e | GRESSER Hugo | 6 points |
3e | MANCINO Valerio | 5 points |
4e | YALCIN Melih | 5 points |
5e | TONGUC Mehmet-Akif | 4,5 points |
6e | DIKANT Victor | 4,5 points |
7e | GALIMOV Askar | 4,5 points |
8e | GUILLAUME Arthur | 4,5 points |
9e | PEDUZZI Lucas | 4,5 points |
10e | LOTFI Houcine | 4 points |
11e | BILDSTEIN Louis | 4 points |
12e | WANG Flavian | 4 points |
13e | VERNIER Florian | 4 points |
14e | KRSTIC Jovan | 3,5 points |
15e | GAILLARD Jules | 3,5 points |
16e | DE VRIJ Esteban | 3,5 points |
17e | PERTUISET Alban | 3,5 points |
18e | GHEORGHE Tudor | 3,5 points |
19e | ERDEM Ali-Suleyman | 3 points |
20e | MANSOURI Idriss | 3 points |
21e | RAHON-BATAILLE Lorenzo | 3 points |
22e | RICHARD Nathael | 3 points |
23e | CHAPON Louis | 2,5 points |
24e | GAILLARD Romain | 2,5 points |
25e | CUINET Melvin | 2,5 points |
26e | DREXLER Noa | 2,5 points |
27e | RODRIGUEZ Victor | 2 points |
28e | MAILLE-MEYER Benjamin | 2 points |
29e | MOHAMED Chakib | 1 point |
Poussines
Rang | Nom | Score |
---|---|---|
1ère | BEN SMAIL Tesnime | 7 points |
2e | STOVEN Madeline | 6 points |
3e | CHANTHAVONG Mélanie | 4,5 points |
4e | REBRAB Aili | 4 points |
5e | AZIMANI Jouhayna | 3 points |
6e | AUBRY PAPIRER Beryl | 3 points |
7e | IKEJIC Minela | 3 points |
8e | REICHERT Alanis | 2 points |
9e | DENG Huixuan | 2 points |
10e | BUTUMAN Patricia | 0,5 point |
Pupilles et pupillettes
Rang | Nom | Score |
---|---|---|
1er | GRESSER Baptiste | 7 points |
2e | STOVEN Antoine | 6 points |
3e | MOUNSENA Ugo-Aphay | 5 points |
4e | RYBAK Jade (1ère pupillette) | 4 points |
5e | ORMAN Fevzi | 4 points |
6e | RIMBAUX Pauline (2e pupillette) | 4 points |
7e | LOTFI Safaa (3e pupillette) | 4 points |
8e | WURTZ Henri | 4 points |
9e | SFEIR Alexandre | 4 points |
10e | CRETET Charles | 4 points |
11e | BEN SMAIL Mehdi | 4 points |
12e | DA CRUZ Adam | 3,5 points |
13e | GREVILLOT Romain | 3 points |
14e | CUINET William | 3 points |
15e | LEMOINE Antoine | 2,5 points |
16e | ESSALHI Illias | 2,5 points |
17e | MICHEL Lucas | 2 points |
18e | LEMOINE Victor | 2 points |
19e | BENBIOU Lilia (4e petite poussine) | 1,5 point |
Benjamins et benjamines
Rang | Nom | Score |
---|---|---|
1er | SACHART Benoit Bogdan | 7 points |
2e | RIMBAUX Alexandre | 6 points |
3e | GRATALOUP Nicolas | 4,5 points |
4e | VARRAUX-TOUZE Elliot | 3 points |
5e | GRESSER Mathieu | 3 points |
6e | AZIMANI Soraya (1ère benjamine) | 2,5 points |
7e | ELKHOU Shirine (2e benjamine) | 1 point |
8e | ELKHOU Selma (3e benjamine) | 1 point |
Minimes + (minimes et cadets)
Rang | Nom | Catégorie | Score |
---|---|---|---|
1er | TENEV Preslav | Minime | 7 points |
2e | GRATALOUP Quentin | Cadet | 6 points |
3e | VOGLIQI Xhemshid | Cadet | 5 points |
4e | RYBAK Yann | Minime | 4 points |
5e | VARRAUX-TOUZE Killian | Minime | 3 points |
6e | LATOUR Valentin | Cadet | 2 points |
7e | BEN SMAIL Allan | Minime | 1 point |
1 réponse
[…] ligue, interrégionale, et finale. Pendant que les enfants défendaient âprement leurs chances aux Belfortiades, les plus grands ont ainsi aligné deux équipes pour la phase ligue qui se tenait dimanche 15 […]