Palmarès du 20ème Grand Prix de Belfort
C‘est dans une ambiance décontractée que les 40 participant(e)s venus de Gonfreville l’Orcher, de Luxeuil-les-Bains et de Mulhouse, sans oublier Belfort-Échecs (un des meilleurs taux de participation de ces dernières années) se sont confrontés durant trois jours, du 14 au 16 mai 2016.
Ce 20ème Grand Prix de Belfort a vu, sans surprise mais avec beaucoup de joie, la victoire de Mickael Jeanne qui remporte ainsi le 9ème trophée Henri Bonjour devant Mehmed-Emin Mutlu et Cyrille Vaugeois. Il inscrit son nom à la suite d’Arnaud Payen, retenu pour cause de stage, et détenteur du trophée à trois reprises.
Pour l’open jeunes, la première place revient à Thibault Desert d’Orcher la Tour devant Nicolas Grataloup, ex-æquo, de Belfort-Échecs et Winael Ong de Philidor Mulhouse.

De gauche à droite, le président du club Christophe Infanti, les trois premiers de chaque catégorie, et l’arbitre du tournoi Anthony Grunfelder.
Merci à tous pour ce week-end chaleureux où les confrontations furent amicales et acharnées. Et au plaisir de vous revoir encore plus nombreux l’année prochaine.
Classement du 9ème Trophée Henri Bonjour
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | JEANNE Mickael | 2213 F | SenM | FRA | HNO | + 16B | + 10N | + 2B | = 3N | = 6B | + 4N | + 11B | = 7N | + 12N | 7½ | 40½ | 38½ | 2142 | |
2 | MUTLU Mehmed-Emin | 1901 F | CadM | FRA | FRC | + 26N | + 5B | – 1N | + 19B | + 3B | + 10N | – 4B | = 6N | + 7B | 6½ | 42½ | 34 | 1977 | |
3 | VAUGEOIS Cyrille | 2131 F | SenM | FRA | HNO | + 15N | + 11B | + 7N | = 1B | – 2N | + 14B | – 5N | + 8B | + 4B | 6½ | 42 | 34 | 2013 | |
4 | LANZ Stephane | 1847 F | SenM | FRA | FRC | + 21B | – 14N | + 16B | + 12N | + 20B | – 1B | + 2N | + 5B | – 3N | 6 | 40½ | 32 | 1852 | |
5 | TENEV Preslav | 1634 F | MinM | FRA | FRC | + 18B | – 2N | + 9B | = 8B | = 14N | + 20N | + 3B | – 4N | + 10B | 6 | 39½ | 29½ | 1803 | |
6 | GRUNFELDER Anthony | 1842 F | JunM | FRA | FRC | + 25N | – 19B | + 15N | + 17B | = 1N | – 7B | + 14N | = 2B | + 11N | 6 | 38 | 29½ | 1807 | |
7 | WAKED Olivier | 1778 F | JunM | FRA | FRC | + 9B | + 20N | – 3B | + 14N | – 10B | + 6N | + 12B | = 1B | – 2N | 5½ | 42 | 31 | 1855 | |
8 | BUNJAKU Muhamed | 1941 F | SenM | FRA | FRC | + 13B | + 12N | – 14B | = 5N | – 11B | + 23N | + 10B | – 3N | + 19B | 5½ | 37 | 28 | 1764 | |
9 | DESERT Jacques | 1280 F | SenM | FRA | HNO | – 7N | + 29B | – 5N | – 26B | + 16B | + 21N | = 20B | + 14B | + 15N | 5½ | 33 | 21½ | 1530 | |
10 | GRATALOUP Quentin | 1757 F | MinM | FRA | FRC | + 22N | – 1B | + 19N | + 23B | + 7N | – 2B | – 8N | + 17B | – 5N | 5 | 39½ | 29 | 1728 | |
11 | GAUTHIER Laurent | 1694 F | SenM | FRA | FRC | + 24B | – 3N | + 21B | – 20N | + 8N | + 19B | – 1N | + 22B | – 6B | 5 | 37½ | 27 | 1701 | |
12 | VOGLIQI Xhemshid | 1645 F | MinM | FRA | FRC | + 23N | – 8B | + 25N | – 4B | + 26N | + 17B | – 7N | + 19N | – 1B | 5 | 36½ | 27 | 1656 | |
13 | VAUGEOIS Simon | 1401 F | BenM | FRA | HNO | – 8N | – 23B | + 29N | + 30B | – 19N | – 15B | + 21N | + 26B | + 22N | 5 | 28½ | 19 | 1395 | |
14 | SONET Kelly | 1625 F | JunF | FRA | FRC | + 30N | + 4B | + 8N | – 7B | = 5B | – 3N | – 6B | – 9N | + 24B | 4½ | 41 | 27½ | 1646 | |
15 | LANIER Clement | 1410 N | CadM | FRA | FRC | – 3B | + 24N | – 6B | + 18N | = 23B | + 13N | – 19B | + 20N | – 9B | 4½ | 35½ | 22½ | 1451 | |
16 | SONET Sandy | 1467 F | MinF | FRA | FRC | – 1N | + 17B | – 4N | = 25B | – 9N | + 27B | – 22N | + 30N | + 23B | 4½ | 34½ | 18 | 1406 | |
17 | BAUDEMENT Arthur | 1490 N | MinM | FRA | FRC | + 28B | – 16N | + 18B | – 6N | + 21B | – 12N | + 24B | – 10N | = 20B | 4½ | 33 | 24½ | 1452 | |
18 | DUFEUX Lidwine | 1206 F | SenF | FRA | HNO | – 5N | + 26B | – 17N | – 15B | + 25N | – 22B | + 28B | = 24N | + 27N | 4½ | 29 | 18 | 1322 | |
19 | BUREAU-LEROYER Lola | 1578 F | JunF | FRA | HNO | + 27B | + 6N | – 10B | – 2N | + 13B | – 11N | + 15N | – 12B | – 8N | 4 | 38 | 25 | 1602 | |
20 | DUFEUX Patrice | 1507 F | SenM | FRA | HNO | + 29N | – 7B | + 22N | + 11B | – 4N | – 5B | = 9N | – 15B | = 17N | 4 | 37 | 24 | 1461 | |
21 | GIANSILY Patrice | 1310 N | SenM | FRA | FRC | – 4N | + 30B | – 11N | + 22B | – 17N | – 9B | – 13B | + 28N | + 29B | 4 | 32½ | 17 | 1319 | |
22 | NARDIN Philippe | 1262 F | SenM | FRA | FRC | – 10B | + 28N | – 20B | – 21N | + 27B | + 18N | + 16B | – 11N | – 13B | 4 | 32 | 20 | 1348 | |
23 | DEYHIM Kamran | 1223 F | SenM | FRA | FRC | – 12B | + 13N | + 24B | – 10N | = 15N | – 8B | – 26N | + 25B | – 16N | 3½ | 33 | 19½ | 1359 | |
24 | BAUDEMENT Julien | 1240 N | SenM | FRA | FRC | – 11N | – 15B | – 23N | + 29B | + 30N | + 26B | – 17N | = 18B | – 14N | 3½ | 29½ | 16 | 1270 | |
25 | VANCON Yann | 1310 N | BenM | FRA | FRC | – 6B | + 27N | – 12B | = 16N | – 18B | – 28N | + 29B | – 23N | + 30B | 3½ | 29 | 15 | 1227 | |
26 | INFANTI Christophe | 1314 F | SenM | FRA | FRC | – 2B | – 18N | + 27B | + 9N | – 12B | – 24N | + 23B | – 13N | – 28B | 3 | 33½ | 16 | 1211 | |
27 | DESERT Thomas | 1175 F | BenM | FRA | HNO | – 19N | – 25B | – 26N | + 28B | – 22N | – 16N | + 30B | + 29N | – 18B | 3 | 26 | 11 | 1161 | |
28 | MOREL Camille | 1090 N | MinF | FRA | FRC | – 17N | – 22B | – 30N | – 27N | = 29B | + 25B | – 18N | – 21B | + 26N | 2½ | 26½ | 7½ | 1090 | |
29 | VAUGEOIS Alain | 1099 F | VetM | FRA | HNO | – 20B | – 9N | – 13B | – 24N | = 28N | + 30B | – 25N | – 27B | – 21N | 1½ | 28½ | 6½ | 998 | |
30 | PIERSON Jean | 1200 N | VetM | FRA | FRC | – 14B | – 21N | + 28B | – 13N | – 24B | – 29N | – 27N | – 16B | – 25N | 1 | 28 | 7 | 961 |
Classement du 3ème Open Jeunes
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | SB | Cu. | Perf | |
1 | DESERT Thibault | 1176 F | PupM | FRA | HNO | + 7N | + 3B | + 4N | = 2N | – 5B | + 6B | + 9N | + 10B | + 8N | 7½ | 28¾ | 37 | 1315 | |
2 | GRATALOUP Nicolas | 1200 N | PupM | FRA | FRC | + 6N | + 4B | + 5N | = 1B | – 3B | + 8N | + 10B | + 9B | + 7B | 7½ | 26¾ | 37 | 1315 | |
3 | ONG Winael | 1230 N | PouM | FRA | ALS | + 9B | – 1N | + 6B | + 8B | + 2N | + 5N | – 4B | + 7N | + 10N | 7 | 23½ | 34 | 1258 | |
4 | VAUGEOIS Oceane | 1192 F | PupF | FRA | HNO | + 8B | – 2N | – 1B | + 6N | + 7B | + 10N | + 3N | + 5B | + 9N | 7 | 23 | 30 | 1256 | |
5 | DUFEUX Elia | 1150 N | PouF | FRA | HNO | + 10B | + 9N | – 2B | + 7N | + 1N | – 3B | + 8B | – 4N | – 6B | 5 | 14½ | 31 | 1078 | |
6 | BOCK Pierre | 1030 N | BenM | FRA | FRC | – 2B | + 10N | – 3N | – 4B | + 9B | – 1N | – 7N | + 8B | + 5N | 4 | 9 | 16 | 999 | |
7 | RUGGIERO Nathanael | 1009 E | PpoM | FRA | FRC | – 1B | + 8N | + 10B | – 5B | – 4N | – 9N | + 6B | – 3B | – 2N | 3 | 6½ | 18 | 929 | |
8 | DELHAUTAL Tristan | 1009 E | PouM | FRA | FRC | – 4N | – 7B | + 9B | – 3N | + 10N | – 2B | – 5N | – 6N | – 1B | 2 | 2 | 12 | 751 | |
9 | MADEC Lena | 1050 N | PupF | FRA | FRC | – 3N | – 5B | – 8N | = 10B | – 6N | + 7B | – 1B | – 2N | – 4B | 1½ | 3¼ | 7 | 758 | |
10 | VAUGEOIS Mathys | 1009 E | PouM | FRA | HNO | – 5N | – 6B | – 7N | = 9N | – 8B | – 4B | – 2N | – 1N | – 3B | ½ | ¾ | 3 | 598 |