Championnat départemental des jeunes 2018
Ce week-end des 6 et 7 janvier, un peu plus tôt qu’habituellement en raison d’un calendrier très chargé, se tenait le championnat des jeunes du Territoire de Belfort. Le club de Danjoutin n’ayant pas participé à la compétition, ce sont au final 46 joueurs de Belfort-Échecs, réunis au stade échiquéen Anatoli Karpov, qui ont concouru pour remporter les divers titres remis en jeu pour ce cru 2018. Les « grands » (catégories pupilles à cadets) ont ouvert le bal samedi, rejoints dimanche par les poussins et petits-poussins, qui jouaient à une cadence plus rapide (30 minutes + 10 secondes par coup contre 50 minutes + 10 secondes par coup). À l’issue de cinq rondes (trois pour les minimes et cadets) aussi disputées que conviviales, parfois suivies de parties de départage en blitz pour les éventuels ex æquo, les champions 2018 ont été récompensés par M. Florian BOUQUET, Président du Conseil Départemental, partenaire de longue date de notre club, et que nous remercions de nous avoir fait l’honneur de sa présence.

De gauche à droite : Soraya (benjamine), Alexandre (benjamin), Iskandar (petit-poussin), Pauline (pupillette), Quentin (cadet), Jouhayna (poussine), Baptiste (caché, pupille), Benoît Bogdan (minime), Anna (petite poussine), Rémi (poussin)
Ce championnat départemental était bien évidemment qualificatif pour le championnat de Franche-Comté, qui se tiendra comme l’année dernière à Lons-le-Saunier, mais sur trois jours, ce qui constitue une nouveauté, les 10, 11 et 12 février prochains. Compte-tenu des excellents résultats des joueurs belfortains lors du championnat 2017, ce sont non plus quatre mais six joueurs par catégorie qui se sont qualifiés ce week-end. Ainsi, dans les classements qui suivent, ceux dont le nom est écrit en gras sont qualifiés pour le championnat régional.
Petits-poussins et petites poussines
Rang | Nom | Catégorie | Score |
---|---|---|---|
1er | GALIMOV Iskandar (Champion) | Petit-poussin | 5 points |
2e | LANZ Anna (Championne) | Petite poussine | 4 points |
3e | REICHERT Hugo | Petit-poussin | 3 points |
4e | SFEIR Christelle | Petite poussine | 3 points |
5e | BOUQUET Héloïse | Petite poussine | 2 points |
6e | ALAKHEIR Wassim | Petit-poussin | 1 point |
7e | BOZKURT Selim | Petit-poussin | 1 point |
8e | SFEIR Mathieu | Petit-poussin | 1 point |
Poussins et poussines
Rang | Nom | Catégorie | Score |
---|---|---|---|
1er | LANZ Rémi (Champion) | Poussin | 5 points |
2e | GRESSER Hugo | Poussin | 4 points |
3e | CAILLOL Léon | Poussin | 4 points |
4e | LARIOUMLIL Wassim | Poussin | 3 points |
5e | HARYOULI Naïm | Poussin | 3 points |
6e | GOURDON Pierre | Poussin | 3 points |
7e | AZIMANI Jouhayna (Championne) | Poussine | 2 points |
8e | SFEIR Marie | Poussin | 2 points |
9e | GUETARNI Ilyes | Poussin | 2 points |
10e | BUTUMAN Patricia | Poussine | 1 point |
11e | BUTUMAN Damian | Poussin | 1 point |
Pupilles et pupillettes
Rang | Nom | Catégorie | Score |
---|---|---|---|
1er | GRESSER Baptiste (Champion) | Pupille | 5 points |
2e | MANCINO Valerio | Pupille | 4 points |
3e | SFEIR Alexandre | Pupille | 3,5 points |
4e | RIMBAUX Pauline (Championne) | Pupillette | 3,5 points |
5e | DIKANT Victor | Pupille | 3 points |
6e | GALIMOV Askar | Pupille | 3 points |
7e | BILDSTEIN Louis | Pupille | 3 points |
8e | WURTZ Henri | Pupille | 3 points |
9e | PICHOT Maxence | Pupille | 2 points |
10e | ERDEM Ali-Suleyman | Pupille | 2 points |
11e | TONGUC Mehmet-Akif | Pupille | 2 points |
12e | PERTUISET Alban | Pupille | 2 points |
13e | CRETET Charles | Pupille | 2 points |
14e | FREMONT Louis | Pupille | 1 point |
15e | ALAKHEIR Reda | Pupille | 1 point |
16e | YILDIRIM Enes | Pupille | 0 point |
Benjamins et benjamines
Rang | Nom | Catégorie | Score |
---|---|---|---|
1er | RIMBAUX Alexandre (Champion) | Benjamin | 4,5 points |
2e | GRATALOUP Nicolas | Benjamin | 4 points |
3e | BENTEKHICI Noham | Benjamin | 3,5 points |
4e | AZIMANI Soraya (Championne) | Benjamine | 2 points |
5e | RYBAK Jade | Benjamine | 1 point |
Minimes et cadets
Rang | Nom | Catégorie | Score |
---|---|---|---|
1er | GRATALOUP Quentin (Champion cadet) | Cadet | 3 points |
2e | TENEV Preslav | Cadet | 2 points |
3e | SACHART Benoît Bogdan (Champion minime) | Cadet | 2 points |
4e | VOGLIQI Xhemshid | Cadet | 1 point |
5e | RYBAK Yann | Minime | 1 point |
6e | GRESSER Mathieu | Minime | 0 point |