Challenge Jeudi En Ligne – Classements
Classement général
| Pl. | NOM | Prénom | Club | TOTAL | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 1 | MUTLU | Mehmed-Emin | Belfort-Échecs | 255 | 42 | 28 | 58 | 46 | 81 |
| 2 | GRUNFELDER | Anthony | Belfort-Échecs | 172 | 29 | 20 | 45 | 48 | 30 |
| 3 | GRESSER | Baptiste | Belfort-Échecs | 171 | 70 | 30 | 53 | 18 | |
| 4 | DEMANGET | Julien | Belfort-Échecs | 159 | 31 | 27 | 45 | 26 | 30 |
| 5 | GRATLOUP | Quentin | Belfort-Échecs | 158 | 55 | 63 | 40 | ||
| 6 | SONNET | Jean-Pierre | TPG Besançon | 140 | 62 | 45 | 33 | ||
| 7 | MEROTTO | Pierre | Belfort-Échecs | 124 | 23 | 20 | 26 | 29 | 26 |
| 8 | GALIMOV | Askar | Club d’Échecs de Sautron | 123 | 28 | 25 | 28 | 26 | 16 |
| 9 | NARDIN | Philippe | Belfort-Échecs | 116 | 14 | 14 | 31 | 30 | 27 |
| 10 | LARIOUMLIL | Wassim | Belfort-Échecs | 115 | 19 | 25 | 26 | 26 | 19 |
| 11 | WAKED | Olivier | Belfort-Échecs | 109 | 37 | 4 | 34 | 34 | |
| 12 | VOGLIQI | Xhemshid | Belfort-Échecs | 104 | 20 | 34 | 30 | 20 | |
| 13 | SONET | Kelly | Belfort-Échecs | 103 | 19 | 7 | 37 | 23 | 17 |
| 14 | PICHOT | Maxence | Belfort-Échecs | 102 | 14 | 24 | 27 | 17 | 20 |
| 15 | RIVERO LOPEZ | Osvaldo | Belfort-Échecs | 92 | 23 | 24 | 25 | 20 | |
| 16 | DEYHIM | Kamran | Belfort-Échecs | 88 | 10 | 10 | 20 | 28 | 20 |
| 17 | RICHARD | Steve | Belfort-Échecs | 85 | 26 | 15 | 12 | 18 | 14 |
| 18 | SPAGNOLI | Benjamin | TPG Besançon | 83 | 34 | 24 | 25 | ||
| 19 | Fb_271076 | 81 | 44 | 37 | |||||
| 20 | GRESSER | Dominique | Belfort-Échecs | 72 | 19 | 24 | 23 | 6 | |
| 21 | LANZ | Stéphane | Belfort-Échecs | 71 | 42 | 29 | |||
| 22 | SALMANE | Houssam | CÉI Toulouse | 70 | 26 | 4 | 24 | 16 | |
| 23 | MORISON | Julien | Corsica Chess Club | 68 | 68 | ||||
| 24 | SISSAOUI | Djibril | Belfort-Échecs | 67 | 20 | 15 | 19 | 13 | |
| 25 | NOYELLES | Benoît | TPG Besançon | 64 | 24 | 24 | 16 | ||
| 26 | LANZ | Rémi | Belfort-Échecs | 63 | 29 | 34 | |||
| 27 | BOUQUET | Héloïse | Belfort-Échecs | 62 | 10 | 15 | 24 | 0 | 13 |
| 28 | BRUNEL | Axel | Corsica Chess Club | 61 | 61 | ||||
| 29 | RICHARD | Peter | US Orléans Échecs | 59 | 33 | 26 | |||
| 30 | DOE | John | Dallas | 58 | 58 | ||||
| 31 | GALIMOV | Iskandar | Club d’Échecs de Sautron | 57 | 26 | 31 | |||
| 32 | GRESSER | Hugo | Belfort-Échecs | 56 | 15 | 29 | 12 | ||
| 33 | GALIMOVA | Liliya | Club d’Échecs de Sautron | 53 | 6 | 4 | 25 | 2 | 16 |
| 34 | LIAO | Liang | Danjoutin | 52 | 52 | 0 | |||
| 35 | Stifmeister | Leonberg | 52 | 52 | |||||
| 36 | PERRIN | Cyril | Club d’Échecs de Sautron | 51 | 20 | 31 | |||
| 37 | DIKANT | Victor | Belfort-Échecs | 50 | 30 | 20 | |||
| 38 | MAISURADZE | Nino | Bischwiller | 48 | 48 | ||||
| 39 | DEFIX | Thimothée | Échiquier Ledonien | 48 | 24 | 24 | |||
| 40 | Lloyd2174 | 47 | 47 | ||||||
| 41 | Skhedira28 | 47 | 47 | ||||||
| 42 | FRANCK | Boris | Lille Université Club Échiquier du Nord | 45 | 12 | 0 | 33 | ||
| 43 | DarkEarth | 45 | 45 | ||||||
| 44 | VERHILLE | Gabin | Club d’Échecs de Sautron | 44 | 44 | ||||
| 45 | MOUGENOT | Sacha | Belfort-Échecs | 42 | 6 | 20 | 16 | ||
| 46 | Camechecs76 | 41 | 41 | ||||||
| 47 | etomasi | Corsica Chess Club | 38 | 38 | |||||
| 48 | BOUDJAHLAT | Kamel | Belfort-Échecs | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 |
| 49 | DEFIX | Matthieu | Échiquier Ledonien | 38 | 20 | 18 | |||
| 50 | ritonss | 36 | 36 | ||||||
| 51 | FloMulh68 | Mulhouse Philidor | 34 | 34 | |||||
| 52 | incertaincharme | 34 | 34 | ||||||
| 53 | r4gequit | 33 | 33 | ||||||
| 54 | BOUSMAT | Adam | Belfort-Échecs | 32 | 20 | 12 | |||
| 55 | XYMOX64 | 32 | 32 | ||||||
| 56 | CoucouNino | 31 | 31 | ||||||
| 57 | VAUGEOIS | Cyrille | Gonfreville Orcher La Tour | 31 | 31 | ||||
| 58 | DEGREE | Florentin | Club d’Échecs de Sautron | 31 | 31 | ||||
| 59 | DUFRAISSE | Alexandre | Club d’Échecs de Mundolsheim | 30 | 30 | ||||
| 60 | ROY | Valentin | 30 | 14 | 16 | ||||
| 61 | stefan9876 | 30 | 30 | ||||||
| 62 | LABORDE | Stéphane | Perpignan – Les rois de la Tet | 29 | 29 | ||||
| 63 | Phenixor01 | 29 | 29 | ||||||
| 64 | SAGLIBENE | Shona | Belfort-Échecs | 29 | 16 | 13 | 0 | ||
| 65 | sizeret74 | 29 | 29 | ||||||
| 66 | Baptistem2008 | 28 | 28 | ||||||
| 67 | Christina2309 | 28 | 28 | ||||||
| 68 | SAGLIBENE | Lana | 28 | 10 | 6 | 12 | |||
| 69 | HOLBEIN | Michel | Belfort-Échecs | 28 | 28 | 0 | |||
| 70 | MonsieurKuhn | 28 | 28 | ||||||
| 71 | PepperoniQuest | 28 | 28 | ||||||
| 72 | rachidhuilda | 28 | 28 | ||||||
| 73 | MOHR | Stéphane | Belfort-Échecs | 28 | 0 | 28 | 0 | ||
| 74 | tete44 | 28 | 28 | ||||||
| 75 | KONIEZCKO | Erwan | Belfort-Échecs | 27 | 0 | 11 | 10 | 6 | |
| 76 | Mikthira | 27 | 27 | ||||||
| 77 | Tsonga2010 | 27 | 27 | ||||||
| 78 | colandco | 26 | 26 | ||||||
| 79 | HenriqueNo | 26 | 26 | ||||||
| 80 | WILLEMIN | Éric | TPG Besançon | 26 | 0 | 26 | |||
| 81 | tonylalevure | 26 | 26 | ||||||
| 82 | Beubeu55 | 25 | 25 | ||||||
| 83 | davidb78 | 25 | 25 | ||||||
| 84 | koune | 25 | 25 | ||||||
| 85 | Neracomespero | 25 | 25 | ||||||
| 86 | DeVo68 | 24 | 24 | ||||||
| 87 | Malcolm16 | 24 | 24 | ||||||
| 88 | PALAYRET | Baptiste | TPG Besançon | 23 | 23 | ||||
| 89 | Eight-o-eight | 23 | 23 | ||||||
| 90 | fjachess | Leonberg | 23 | 23 | |||||
| 91 | LeVoleurDePoints | 23 | 23 | ||||||
| 92 | whitedead | 23 | 23 | ||||||
| 93 | lejuju | 22 | 22 | ||||||
| 94 | Louis-Stahl | 22 | 22 | ||||||
| 95 | Rois-et-Reines | 22 | 22 | ||||||
| 96 | Nesrine_90 | Nesrine | 21 | 13 | 3 | 5 | |||
| 97 | EL BOUAYADI | Sara | Belfort-Échecs | 21 | 21 | ||||
| 98 | danygeorges | 20 | 20 | ||||||
| 99 | LIENNARD | Antony | L’Échiquier Maxipontain | 20 | 20 | ||||
| 100 | Ilyes2008 | 19 | 19 | ||||||
| 101 | BAUDURET | Frédéric | Club d’Échecs de Sautron | 18 | 18 | ||||
| 102 | herve66 | 18 | 18 | ||||||
| 103 | SERMON | Isabelle | 18 | 2 | 16 | ||||
| 104 | joani25 | 18 | 18 | ||||||
| 105 | CARDOT | Lilou | Belfort-Échecs | 18 | 18 | ||||
| 106 | RUGGIERO | Nathanael | Cercle d’Échecs Luxovien | 18 | 6 | 12 | |||
| 107 | echecsetmat45 | 17 | 17 | ||||||
| 108 | filamax | 17 | 12 | 5 | |||||
| 109 | mattchessdu39 | 17 | 17 | ||||||
| 110 | NafaniaD | 17 | 17 | ||||||
| 111 | ACAR | Nael | Belfort-Échecs | 17 | 17 | ||||
| 112 | SERMIER | Alain | TPG Besançon | 16 | 16 | ||||
| 113 | ales25 | 16 | 16 | ||||||
| 114 | ROY | Chantal | Pion Tissalien Échecs | 16 | 16 | ||||
| 115 | Karamise | 16 | 16 | ||||||
| 116 | ROBICHON | Pierre | Échiquier de Petit Caux | 16 | 16 | ||||
| 117 | faustinelucie | 14 | 14 | ||||||
| 118 | Kapellele | Leonberg | 14 | 14 | |||||
| 119 | Malxaz1968 | 14 | 14 | ||||||
| 120 | MORISON | Julien | Corsica Chess Club | 14 | 14 | ||||
| 121 | Alabourre | 12 | 12 | ||||||
| 122 | ANTHONYH0808 | 12 | 12 | ||||||
| 123 | jules8 | 12 | 12 | ||||||
| 124 | pierrobi | 12 | 12 | ||||||
| 125 | Quator | 12 | 12 | ||||||
| 126 | MANNAÏ | Samia | 12 | 12 | |||||
| 127 | PERRIN | Stéphane | Club d’Échecs de Sautron | 12 | 12 | ||||
| 128 | DJEBARA | Zilya | Belfort-Échecs | 10 | 10 | ||||
| 129 | BlackZtsu | 9 | 9 | ||||||
| 130 | sawsen | 9 | 9 | ||||||
| 131 | Abdennour-Djema | 8 | 8 | ||||||
| 132 | Biblos31 | 8 | 8 | ||||||
| 133 | Mahatma__Addy | 8 | 8 | ||||||
| 134 | Mamboo0 | 8 | 8 | ||||||
| 135 | Nekhine | 8 | 8 | ||||||
| 136 | Tom11800 | Tom | 8 | 8 | |||||
| 137 | FINET | Célia | Belfort-Échecs | 6 | 6 | ||||
| 138 | Cyril90 | Cyril | 6 | 6 | |||||
| 139 | ricric | 6 | 4 | 2 | |||||
| 140 | TheYLF | 6 | 2 | 4 | |||||
| 141 | Zak_30 | 6 | 6 | ||||||
| 142 | vraimentnul | 5 | 5 | ||||||
| 143 | Arsene1976 | 4 | 4 | ||||||
| 144 | DOSSETTO | Jean-Marc | 4 | 4 | |||||
| 145 | gaetanR | 4 | 4 | ||||||
| 146 | julie39 | 4 | 4 | ||||||
| 147 | LeMalicieux | 4 | 4 | ||||||
| 148 | manu182 | 3 | 3 | ||||||
| 149 | Fifu | 2 | 2 | ||||||
| 150 | labomep | 2 | 2 | ||||||
| 151 | proutprout72 | 2 | 2 | ||||||
| 152 | walid25200 | 2 | 2 | ||||||
| 153 | ahardri | 0 | 0 | ||||||
| 154 | Assia13012 | 0 | 0 | ||||||
| 155 | bobbyno88 | 0 | 0 | ||||||
| 156 | GANDREUIL | Brice | Le Coin de L’échiquier Grande Synthe | 0 | 0 | ||||
| 157 | CAUNILLE | Louis | Belfort-Échecs | 0 | 0 | ||||
| 158 | INVERNIZZI | Dana | Belfort-Échecs | 0 | 0 | ||||
| 159 | Deckalet | 0 | 0 | ||||||
| 160 | FANJARDIE | 0 | 0 | ||||||
| 161 | josege | 0 | 0 | ||||||
| 162 | CITORES | Mathis | Saint Germain Laval « Le Roi Mat » | 0 | 0 | ||||
| 163 | MaitreWazo | 0 | 0 | ||||||
| 164 | BURKART | Matthieu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 165 | mdvall_GM | 0 | 0 | ||||||
| 166 | PATRICKROLAND | 0 | 0 | ||||||
| 167 | Sam-sami | 0 | 0 | ||||||
| 168 | SPHINX33 | 0 | 0 | ||||||
| 169 | MIGNOT | Tom | Échiquier Ledonien | 0 | 0 | ||||
| 170 | Zybern | 0 | 0 |
Classement du tournoi du 30 avril 2020 – Cadence : 5 minutes
| Pl. | Pseudo | ELO | NOM | Prénom | Club | Nbre parties | Points |
| 1 | El_Fenomenoo | 2177 | MUTLU | Mehmed-Emin | Belfort-Échecs | 24 | 81 |
| 2 | Stifmeister | 2098 | Leonberg | 24 | 52 | ||
| 3 | A-ella | 2321 | MAISURADZE | Nino | Bischwiller | 19 | 48 |
| 4 | Lloyd2174 | 2276 | 21 | 47 | |||
| 5 | Skhedira28 | 2214 | 26 | 47 | |||
| 6 | Camechecs76 | 2105 | 18 | 41 | |||
| 7 | bouletus | 2201 | GRATALOUP | Quentin | Belfort-Échecs | 21 | 40 |
| 8 | etomasi | 2132 | Corsica Chess Club | 16 | 38 | ||
| 9 | Fb_271076 | 2026 | 20 | 37 | |||
| 10 | ritonss | 2090 | 20 | 36 | |||
| 11 | Ni_oui_Ni_no | 2128 | WAKED | Olivier | Belfort-Échecs | 18 | 34 |
| 12 | FloMulh68 | 2002 | Mulhouse Philidor | 16 | 34 | ||
| 13 | incertaincharme | 2029 | 21 | 34 | |||
| 14 | RemiLz | 1935 | LANZ | Rémi | Belfort-Échecs | 28 | 34 |
| 15 | Keyser007 | 2210 | SONNET | Jean-Pierre | TPG Besançon | 18 | 33 |
| 16 | r4gequit | 2044 | 20 | 33 | |||
| 17 | CoucouNino | 1969 | 14 | 31 | |||
| 18 | CYRILLUSOLT | 2105 | VAUGEOIS | Cyrille | Gonfreville Orcher La Tour | 17 | 31 |
| 19 | Kaspagolf | 1946 | DEMANGET | Julien | Belfort-Échecs | 20 | 30 |
| 20 | macondu90 | 2034 | GRUNFELDER | Anthony | Belfort-Échecs | 19 | 30 |
| 21 | stefan9876 | 1971 | 22 | 30 | |||
| 22 | DiagonaleTV | 2254 | LABORDE | Stéphane | Perpignan – Les rois de la Tet | 16 | 29 |
| 23 | sizeret74 | 1790 | 19 | 29 | |||
| 24 | StephLz | 1953 | LANZ | Stéphane | Belfort-Échecs | 18 | 29 |
| 25 | rachidhuilda | 2319 | 14 | 28 | |||
| 26 | tete44 | 1853 | 20 | 28 | |||
| 27 | MonsieurKuhn | 1902 | 21 | 28 | |||
| 28 | PepperoniQuest | 2207 | 18 | 28 | |||
| 29 | Baptistem2008 | 1682 | 20 | 28 | |||
| 30 | Mikthira | 1678 | 18 | 27 | |||
| 31 | Tsonga2010 | 1534 | 29 | 27 | |||
| 32 | filou69 | 1594 | NARDIN | Philippe | Belfort-Échecs | 13 | 27 |
| 33 | colandco | 2035 | 16 | 26 | |||
| 34 | Merotto | 1745 | MEROTTO | Pierre | Belfort-Échecs | 18 | 26 |
| 35 | tonylalevure | 1525 | 18 | 26 | |||
| 36 | Beubeu55 | 1872 | 16 | 25 | |||
| 37 | Neracomespero | 1817 | 21 | 25 | |||
| 38 | Malcolm16 | 1604 | 17 | 24 | |||
| 39 | DeVo68 | 1763 | 18 | 24 | |||
| 40 | TimJura | 1574 | DEFIX | Thimothée | Échiquier Ledonien | 14 | 24 |
| 41 | Eight-o-eight | 1639 | 20 | 23 | |||
| 42 | fjachess | 1831 | Leonberg | 18 | 23 | ||
| 43 | Rois-et-Reines | 1615 | 15 | 22 | |||
| 44 | lejuju | 1549 | 17 | 22 | |||
| 45 | Louis-Stahl | 1484 | 18 | 22 | |||
| 46 | xhim2000 | 1864 | VOGLIQI | Xhemshid | Belfort-Échecs | 9 | 20 |
| 47 | osvaldoRL | 1683 | RIVERO LOPEZ | Osvaldo | Belfort-Échecs | 18 | 20 |
| 48 | kamelzup25 | 1577 | BOUDJAHLAT | Kamel | Belfort-Échecs | 20 | 20 |
| 49 | kami1 | 1514 | DEYHIM | Kamran | Belfort-Échecs | 18 | 20 |
| 50 | danygeorges | 1569 | 15 | 20 | |||
| 51 | vimonster | 1445 | 17 | 20 | |||
| 52 | MaxenceChess7 | 1445 | PICHOT | Maxence | Belfort-Échecs | 22 | 20 |
| 53 | wassim90 | 1662 | LARIOUMLIL | Wassim | Belfort-Échecs | 16 | 19 |
| 54 | Minivortex90 | 2070 | GRESSER | Baptiste | Belfort-Échecs | 11 | 18 |
| 55 | herve66 | 1687 | 15 | 18 | |||
| 56 | joani25 | 1317 | 22 | 18 | |||
| 57 | Matdef | 1353 | DEFIX | Mathieu | Échiquier Ledonien | 20 | 18 |
| 58 | echecsetmat45 | 2306 | 9 | 17 | |||
| 59 | Kikiwinky | 1659 | SONET | Kelly | Belfort-Échecs | 16 | 17 |
| 60 | hsalmane | 1801 | SALMANE | Houssam | CÉI Toulouse | 14 | 16 |
| 61 | ChantalRoy | 1388 | ROY | Chantal | Pion Tissalien Échecs | 7 | 16 |
| 62 | LiliyaG | 1353 | GALIMOVA | Liliya | Club d’Échecs de Sautron | 6 | 16 |
| 63 | askaro | 1540 | GALIMOV | Askar | Club d’Échecs de Sautron | 14 | 16 |
| 64 | Karamise | 1435 | 19 | 16 | |||
| 65 | isabellinha | 1373 | SERMON | Isabelle | 10 | 16 | |
| 66 | Benoit59 | 1521 | NOYELLES | Benoit | 19 | 16 | |
| 67 | royval | 1403 | ROY | Valentin | 19 | 16 | |
| 68 | evoli13 | 1272 | MOUGENOT | Sacha | Belfort-Échecs | 18 | 16 |
| 69 | ales25 | 1205 | 25 | 16 | |||
| 70 | SteveRichard | 1799 | RICHARD | Steve | Belfort-Échecs | 8 | 14 |
| 71 | Kapellele | 1875 | Leonberg | 13 | 14 | ||
| 72 | Malxaz1968 | 1591 | 8 | 14 | |||
| 73 | faustinelucie | 1323 | 19 | 14 | |||
| 74 | HeloiseB90 | 1229 | BOUQUET | Héloïse | 16 | 13 | |
| 75 | Df90 | 1247 | SISSAOUI | Djibril | 25 | 13 | |
| 76 | pierrobi | 1762 | 6 | 12 | |||
| 77 | ANTHONYH0808 | 1568 | 7 | 12 | |||
| 78 | Quator | 1526 | 16 | 12 | |||
| 79 | samoss | 1307 | MANNAÏ | Samia | 11 | 12 | |
| 80 | Alabourre | 1264 | 16 | 12 | |||
| 81 | Lecavaliermagique | 122 | BOUSMAT | Adam | Belfort-Échecs | 16 | 12 |
| 82 | hugoproechec | 1297 | GRESSER | Hugo | Belfort-Échecs | 25 | 12 |
| 83 | jules8 | 1027 | 19 | 12 | |||
| 84 | Lanasaglibene | 1108 | SAGLIBENE | Lana | 28 | 12 | |
| 85 | ZILYA90 | 1096 | DJEBARA | Zilya | Belfort-Échecs | 15 | 10 |
| 86 | BlackZtsu | 1774 | 8 | 9 | |||
| 87 | Biblos31 | 1535 | 4 | 8 | |||
| 88 | Abdennour-Djema | 2153 | 5 | 8 | |||
| 89 | Mamboo0 | 1556 | 8 | 8 | |||
| 90 | Mahatma__Addy | 1370 | 5 | 8 | |||
| 91 | GRESSER_Family | 1467 | GRESSER | Dominique | Belfort-Échecs | 10 | 6 |
| 92 | Erko90 | 1077 | KONIEZCKO | Erwan | Belfort-Échecs | 17 | 6 |
| 93 | vraimentnul | 1991 | 3 | 5 | |||
| 94 | Nesrine_90 | 1020 | 21 | 5 | |||
| 95 | filamax | 936 | 12 | 5 | |||
| 96 | Arsene1976 | 1078 | 3 | 4 | |||
| 97 | Dossettojeanmarc | 1146 | DOSSETTO | Jean-Marc | 6 | 4 | |
| 98 | TheYLF | 1163 | 6 | 4 | |||
| 99 | julie39 | 911 | 16 | 4 | |||
| 100 | manu182 | 1601 | 6 | 3 | |||
| 101 | proutprout72 | 2242 | 1 | 2 | |||
| 102 | walid25200 | 1254 | 3 | 2 | |||
| 103 | labomep | 1148 | 8 | 2 | |||
| 104 | bobbyno88 | 2172 | 0 | 0 | |||
| 105 | mburkart | 2012 | BURKART | Matthieu | Belfort-Échecs | 0 | 0 |
| 106 | ahardri | 1918 | 0 | 0 | |||
| 107 | MacMich | 1410 | HOLBEIN | Michel | Belfort-Échecs | 10 | 0 |
| 108 | mdvall_GM | 1825 | 0 | 0 | |||
| 109 | Anoia-Gill | 1781 | LIAO | Liang | Danjoutin | 0 | 0 |
| 110 | stephanemohr | 1703 | MOHR | Stéphane | Belfort-Échecs | 0 | 0 |
| 111 | Deckalet | 1644 | 0 | 0 | |||
| 112 | PATRICKROLAND | 1581 | 0 | 0 | |||
| 113 | josege | 1387 | 0 | 0 | |||
| 114 | Sam-sami | 1661 | 1 | 0 | |||
| 115 | Assia13012 | 1606 | 1 | 0 | |||
| 116 | FANJARDIE | 908 | 5 | 0 | |||
| 117 | shonasaglibene | 1063 | SAGLIBENE | Shona | Belfort-Échecs | 10 | 0 |
| 118 | SPHINX33 | 1021 | 1 | 0 |
Classement du tournoi du 23 avril 2020 – Échecs 960 – Cadence : 5 minutes
| Pl. | Pseudo | ELO | NOM | Prénom | Club | Nbre parties | Points |
| 1 | bouletus | 2014 | GRATALOUP | Quentin | Belfort-Échecs | 21 | 63 |
| 2 | Minivortex90 | 1847 | GRESSER | Baptiste | Belfort-Échecs | 19 | 53 |
| 3 | macondu90 | 1941 | GRUNFELDER | Anthony | Belfort-Échecs | 22 | 48 |
| 4 | memo_9z | 1770 | MUTLU | Mehmed-Emin | Belfort-Échecs | 24 | 46 |
| 5 | StephLz | 1795 | LANZ | Stéphane | Belfort-Échecs | 18 | 42 |
| 6 | Yokias | 1851 | FRANCK | Boris | Lille Université Club Échiquier du Nord | 16 | 33 |
| 7 | xhim2000 | 1730 | VOGLIQI | Xhemshid | Belfort-Échecs | 12 | 30 |
| 8 | filou69 | 1529 | NARDIN | Philippe | Belfort-Échecs | 22 | 30 |
| 9 | vimonster | 1418 | DIKANT | Victor | Belfort-Échecs | 23 | 30 |
| 10 | RemiLz | 1599 | LANZ | Rémi | Belfort-Échecs | 19 | 29 |
| 11 | Merotto | 1447 | MEROTTO | Pierre | Belfort-Échecs | 23 | 29 |
| 12 | kami1 | 1375 | DEYHIM | Kamran | Belfort-Échecs | 17 | 28 |
| 13 | Kaspagolf | 1536 | DEMANGET | Julien | Belfort-Échecs | 19 | 26 |
| 14 | wassim90 | 1539 | LARIOUMLIL | Wassim | Belfort-Échecs | 18 | 26 |
| 15 | askaro | 1481 | GALIMOV | Askar | Club d’Échecs de Sautron | 21 | 26 |
| 16 | osvaldoRL | 1456 | RIVERO LOPEZ | Osvaldo | Belfort-Échecs | 19 | 25 |
| 17 | Kikiwinky | 1532 | SONET | Kelly | Belfort-Échecs | 16 | 23 |
| 18 | GRESSER_Family | 1416 | GRESSER | Dominique | Belfort-Échecs | 22 | 23 |
| 19 | SteveRichard | 1553 | RICHARD | Steve | Belfort-Échecs | 10 | 18 |
| 20 | MaxenceChess7 | 1431 | PICHOT | Maxence | Belfort-Échecs | 14 | 17 |
| 21 | NafaniaD | 1305 | 27 | 17 | |||
| 22 | shonasaglibene | 1225 | SAGLIBENE | Shona | Belfort-Échecs | 20 | 13 |
| 23 | filamax | 1092 | 20 | 12 | |||
| 24 | Erko90 | 1150 | KONIEZCKO | Erwan | Belfort-Échecs | 19 | 10 |
| 25 | Lanasaglibene | 939 | SAGLIBENE | Lana | 29 | 6 | |
| 26 | Nesrine_90 | 895 | 22 | 3 | |||
| 27 | ricrric | 1719 | 1 | 2 | |||
| 28 | LiliyaG | 1376 | GALIMOVA | Liliya | Club d’Échecs de Sautron | 3 | 2 |
| 29 | TheYLF | 1141 | 4 | 2 | |||
| 30 | kamelzup25 | 1500 | BOUDJAHLAT | Kamel | Belfort-Échecs | 0 | 0 |
| 31 | MaitreWazo | 1500 | 0 | 0 | |||
| 32 | HeloiseB90 | 1337 | BOUQUET | Héloïse | Belfort-Échecs | 0 | 0 |
Classement du tournoi du 16 avril 2020 – Cadence : 3 minutes + 2 secondes / coup
| Pl. | Pseudo | ELO | NOM | Prénom | Club | Nbre parties | Points |
| 1 | julienmorison | 2251 | MORISON | Julien | Corsica Chess Club | 29 | 68 |
| 2 | Axelerateur | 2105 | BRUNEL | Axel | Corsica Chess Club | 24 | 61 |
| 3 | memo_9z | 2322 | MUTLU | Mehmed-Emin | Belfort-Échecs | 22 | 58 |
| 4 | kissmybang | 2183 | DOE | John | 22 | 58 | |
| 5 | bouletus | 2251 | GRATALOUP | Quentin | Belfort-Échecs | 24 | 55 |
| 6 | Anoia-Gill | 1859 | LIAO | Liang | Danjoutin | 20 | 52 |
| 7 | DarkEarth | 2072 | 18 | 45 | |||
| 8 | Kaspagolf | 1914 | DEMANGET | Julien | Belfort-Échecs | 23 | 45 |
| 9 | macondu90 | 2045 | GRUNFELDER | Anthony | Belfort-Échecs | 25 | 45 |
| 10 | Fb_271076 | 2014 | 26 | 44 | |||
| 11 | Kikiwinky | 1715 | SONET | Kelly | Belfort-Échecs | 24 | 37 |
| 12 | EdouardPhilippe2022 | 1950 | WAKED | Olivier | Belfort-Échecs | 21 | 34 |
| 13 | xhim2000 | 1894 | VOGLIQI | Xhemshid | Belfort-Échecs | 11 | 34 |
| 14 | XYMOX64 | 1657 | 18 | 32 | |||
| 15 | Super_Cyrillus | 1615 | PERRIN | Cyril | Club d’Échecs de Sautron | 27 | 31 |
| 16 | filou69 | 1566 | NARDIN | Philippe | Belfort-Échecs | 26 | 31 |
| 17 | Alexandre-Dufraisse | 1594 | DUFRAISSE | Alexandre | Club d’Échecs de Mundolsheim | 22 | 30 |
| 18 | Phenixor01 | 1632 | 25 | 29 | |||
| 19 | hugoproechec | 1351 | GRESSER | Hugo | Belfort-Échecs | 30 | 29 |
| 20 | stephanemohr | 1687 | MOHR | Stéphane | Belfort-Échecs | 20 | 28 |
| 21 | Christina2309 | 1586 | 32 | 28 | |||
| 22 | askaro | 1498 | GALIMOV | Askar | Club d’Échecs de Sautron | 19 | 28 |
| 23 | MaxenceChess7 | 1416 | PICHOT | Maxence | Belfort-Échecs | 28 | 27 |
| 24 | HenriqueNo | 1609 | 18 | 26 | |||
| 25 | Merotto | 1766 | MEROTTO | Pierre | Belfort-Échecs | 20 | 26 |
| 26 | wassim90 | 1681 | LARIOUMLIL | Wassim | Belfort-Échecs | 20 | 26 |
| 27 | Horloge-mecanique71 | 1624 | WILLEMIN | Éric | TPG Besançon | 22 | 26 |
| 28 | TreepArchrid | 1793 | RICHARD | Peter | US Orléans Échecs | 21 | 26 |
| 29 | NikolaTesla7777 | 2056 | SPAGNOLI | Benjamin | TPG Besançon | 15 | 25 |
| 30 | koune | 1841 | 7 | 25 | |||
| 31 | davidb78 | 1175 | David | 30 | 25 | ||
| 32 | LiliyaG | 1390 | GALIMOVA | Liliya | Club d’Échecs de Sautron | 21 | 25 |
| 33 | osvaldoRL | 1706 | RIVERO LOPEZ | Osvaldo | Belfort-Échecs | 18 | 24 |
| 34 | TimJura | 1549 | DEFIX | Thimothée | Échiquier Ledonien | 22 | 24 |
| 35 | Benoit59 | 1543 | NOYELLES | Benoît | TPG Besançon | 16 | 24 |
| 36 | hsalmane | 1812 | SALMANE | Houssam | CÉI Toulouse | 10 | 24 |
| 37 | HeloiseB90 | 1205 | BOUQUET | Héloïse | Belfort-Échecs | 17 | 24 |
| 38 | GRESSER_Family | 1514 | GRESSER | Dominique | Belfort-Échecs | 22 | 24 |
| 39 | LeVoleurDePoints | 2047 | 17 | 23 | |||
| 40 | baptiste2b31 | 1571 | PALAYRET | Baptiste | TPG Besançon | 17 | 23 |
| 41 | Sara9090 | 1338 | EL BOUAYADI | Sara | Belfort-Échecs | 24 | 21 |
| 42 | liennard | 1466 | LIENNARD | Antony | L’Échiquier Maxipontain | 15 | 20 |
| 43 | kami1 | 1460 | DEYHIM | Kamran | Belfort-Échecs | 19 | 20 |
| 44 | Matdef | 1377 | DEFIX | Matthieu | Échiquier Ledonien | 25 | 20 |
| 45 | Lecavaliermagique | 1350 | BOUSMAT | Adam | Belfort-Échecs | 19 | 20 |
| 46 | evoli13 | 1298 | MOUGENOT | Sacha | Belfort-Échecs | 21 | 20 |
