Les TROQU’ECHECS c’est parti
C’est parti, les TROQU’ECHECS sont lancés et bien lancés. Les deux premières rondes sur les quarante-deux rondes programmées, ont été jouées le vendredi 21 mars 2025 au Bar LE CORAIL, Avenue Jean-Jaurès, où huit joueurs se sont donnés rendez-vous à 18 heures pour s’affronter sur l’échiquier dans une excellente ambiance, très conviviale.
Des parties très disputées qui ont vu Raphaël FABIUS, Julien DEMANGET et Pierre MEROTTO tirés leur épingle du jeu en alignant le plein de victoires. S’en sont suivis des rondes au VIEUX GARAGE le lundi 24 mars, à LA VOILE SUCREE et à L’ESTAMINET le mardi 25 mars, au DANUBE et au FINNEGAN’S le 26 mars et à LA BASTILLE le jeudi 27 mars.
Ismaël BOUSMAT et Mehmed MUTLU (Vieux Garage), Antoine MECENERO-CHRETIEN, Jérôme CAUSSE, Adam BOUSMAT et Arthur MARCHE (La Voile Sucrée) Julien DEMANGET, Pierre MEROTTO, Éric HUBERT, Nicolas DELCEY (L’Estaminet), Wassim LARIOUMLIL, Louis CAUNILLE (Le Danube), Jérôme CAUSSE (Le Finnegan’s), Aurélien GRISET, Pierre MEROTTO et Pierre CARDOT (La Bastille) ont tous gagné leurs deux premières rondes.
Les rencontres ont toutes été très appréciées tant de la part des joueurs, de la clientèle très hétéroclite que des propriétaires des différents bars qui louaient cette première initiative de jouer aux échecs dans les Troquets.
| 1 ./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 à LA BASTILLE, 83 Av. Jean Jaurès | ||||||||||||
| Ronde 1 | TRUCHOT | 1 | 0 | DIDIER | 1 | GRISET | 200 | |||||
| HUMBEY | 0 | 1 | GRISET | MEROTTO | 200 | |||||||
| BENTZ | 0 | 1 | MEROTTO | CARDOT | 200 | |||||||
| BOSSI | 0 | 1 | CARDOT | 4 | TRUCHOT | 120 | ||||||
| Ronde 2 | MEROTTO | 1 | 0 | TRUCHOT | BENTZ | 120 | ||||||
| GRISET | 1 | 0 | BOSSI | 6 | DIDIER | 40 | ||||||
| CARDOT | 1 | 0 | HUMBEY | HUMBEY | 40 | |||||||
| DIDIER | 0 | 1 | BENTZ | BOSSI | 40 | |||||||
| Rondes 3 et 4, le 10/04 – 18h | ||||||||||||
| 2./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 à LA VOILE SUCREE, 2 rue du Dr Ferry | ||||||||||||
| Ronde 1 | MAHI | 0 | 1 | MARCHE | 1 | BOUSMAT | 200 | |||||
| BOUSMAT | 1 | 0 | GUIPET | CAUSSE | 200 | |||||||
| LAURENT | 0 | 1 | CAUSSE | MARCHE | 200 | |||||||
| MECENERO | 1 | F | VUKSANOVIC | MECENERO | 200 | |||||||
| Ronde 2 | CAUSSE | 1 | 0 | MAHI | 5 | GUIPET | 40 | |||||
| GUIPET | 0 | 1 | MECENERO | LAURENT | 40 | |||||||
| VUKSANOVIC | F | 1 | BOUSMAT | MAHI | 40 | |||||||
| MARCHE | 1 | 0 | LAURENT | 8 | VUKSANOVIC | 0 | ||||||
| Rondes 3 et 4, le 15/04 – 18h | ||||||||||||
| 3./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 au CORAIL, 119 Av. Jean Jaurès | ||||||||||||
| Ronde 1 | FABIUS | 1 | 0 | LEDIT H | 1 | DEMANGET | 200 | |||||
| MEROTTO | 1 | 0 | LEDIT F | FABIUS | 200 | |||||||
| DEMANGET | 1 | 0 | OUFFAI | MEROTTO | 200 | |||||||
| LAPORTE | 0 | 1 | DESHAYES | 4 | DESHAYES | 120 | ||||||
| Ronde 2 | OUFFAI | 0 | 1 | FABIUS | LEDIT F | 120 | ||||||
| LEDIT F | 1 | 0 | LAPORTE | 6 | LAPORTE | 40 | ||||||
| DESHAYES | 0 | 1 | MEROTTO | LEDIT H | 40 | |||||||
| LEDIT H | 0 | 1 | DEMANGET | OUFFAI | 40 | |||||||
| Rondes 3 et 4, le 18/04 – 19h | ||||||||||||
| 4./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 au DANUBE, 72 Av. Jean Jaurès | ||||||||||||
| Ronde 1 | BELJAN | O | 1 | CAUNILLE | 1 | CAUNILLE | 200 | |||||
| LARIOUMLIL | 1 | 0 | ROUX | LARIOUMLIL | 200 | |||||||
| ELKOCAJ | 0 | 1 | MOARIB | 3 | BELJAN | 120 | ||||||
| BUKIT | 1 | 0 | SUSIC | BUKIT | 120 | |||||||
| Ronde 2 | MOARIB | 0 | 1 | BELJAN | MOARIB | 120 | ||||||
| ROUX | 1 | 0 | BUKIT | ROUX | 120 | |||||||
| SUSIC | 0 | 1 | LARIOUMLIL | 7 | ELKOCAJ | 40 | ||||||
| CAUNILLE | 1 | 0 | ELKOCAJ | SUSIC | 40 | |||||||
| Rondes 3 et 4, le 02/04 – 15h | ||||||||||||
| 5./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 au FINNIGAN’S, 6 Bd Sadi Carnot | ||||||||||||
| Ronde 1 | CAUSSE | 1 | 0 | LOCATELLI | 1 | CAUSSE | 200 | |||||
| AISSIOUANE | 0,5 | 0,5 | MARMIER | MARMIER | 160 | |||||||
| MOURARET | F | 1 | LAURENT | 3 | LAURENT | 120 | ||||||
| SEGUNDO-G | 1 | 0 | SEGUNDO-M | LOCATELLI | 120 | |||||||
| Ronde 2 | LAURENT | 0 | 1 | CAUSSE | SUGUNDO-G | 120 | ||||||
| MARMIER | 1 | 0 | SEGUNDO-G | 6 | ASSIOUANE | 60 | ||||||
| SEGUNDO-M | 1 | 0 | AISSIOUANE | 7 | SEGUNDO-M | 40 | ||||||
| LOCATELLI | 1 | F | MOURARET | 8 | MOURARET | 0 | ||||||
| Rondes 3 et 4, le 09/04 – 18h | ||||||||||||
| 6./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 au VIEUX GARAGE, 7, rue Michelet | ||||||||||||
| Ronde 1 | BOUSMAT | 1 | 0 | LAURI | 1 | BOUSMAT | 200 | |||||
| DEYHIM | F | 1 | POQUET | MUTLU | 200 | |||||||
| RENAUDIN | F | 1 | SIMONY | 3 | BERGER | 120 | ||||||
| BERGER | 0 | 1 | MUTLU | LAURI | 120 | |||||||
| Ronde 2 | SIMONY | 0 | 1 | BOUSMAT | POQUET | 120 | ||||||
| POQUET | 0 | 1 | BERGER | SIMONY | 120 | |||||||
| MUTLU | 1 | F | DEYHIM | 7 | DEYHIM | 0 | ||||||
| LAURI | 1 | F | RENAUDIN | RENAUDIN | 0 | |||||||
| Rondes 3 et 4, le 14/04 – 20h | ||||||||||||
| 7./ Résultats et Classement après les rondes 1 et 2 à L’Estaminet, rue Porte de France | ||||||||||||
| Ronde 1 | KAESTLE | 0 | 1 | MEROTTO | 1 | DELCEY | 200 | |||||
| BOUDAGHER | 0 | 1 | HUBERT | DEMANGET | 200 | |||||||
| WIEDMANN | 0 | 1 | DELCEY | HUBERT | 200 | |||||||
| EL KHATTABI | 0 | 1 | DEMANGET | MEROTTO | 200 | |||||||
| Ronde 2 | DELCEY | 1 | 0 | KAESTLE | 5 | BOUDAGHER | 40 | |||||
| HUBERT | 1 | 0 | EL KHATTABI | EL KHATTABI | 40 | |||||||
| DEMANGET | 1 | 0 | BOUDAGHER | WIEDMANN | 40 | |||||||
| MEROTTO | 1 | 0 | WIEDMANN | 8 | KAESRLE | 0 | ||||||
| Rondes 3 et 4, le 15/04 – 18h | ||||||||||||
P.S. Merci à Laurence pour délicieuse PIZZA.









Je tiens à remercier l’ensemble des joueurs qui participent à cette première des Troqu’Echecs lui donnant d’ors et déjà un véritable succès et tout particulièrement Laurence compagne d’un participant qui a confectionné trois plateaux de délicieuses pizzas pour le régal des 8 joueurs du bar de La Bastille. Bravo pour cette initiative.