Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 1

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 Points Tr. Perf.
1 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 27N 1 0 2227
2 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 15B 1 0 2217
3 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 28B 1 0 2197
4 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 16N 1 0 2167
5 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 17B 1 0 2127
6 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 20B 1 0 2032
7 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 19N 1 0 2032
8 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 22B 1 0 2032
9 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 26B 1 0 2032
10 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 23N 1 0 2032
11 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 21B 1 0 2032
12 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 25N 1 0 2032
13 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 24B 1 0 2032
14 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 18N 1 0 1907
15 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 2N 0 0 1078
16 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 4B 0 0 1078
17 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 5N 0 0 913
18 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 14B 0 0 884
19 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 7B 0 0 827
20 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 6N 0 0 827
21 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 11N 0 0 827
22 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 8N 0 0 827
23 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 10B 0 0 754
24 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 13N 0 0 753
25 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 12B 0 0 701
26 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 9N 0 0 543
27 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 1B 0 0 473
28 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 3N 0 0 443
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org