14e Rapide Henri Bonjour - 4 mars 2018
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
TENEV Preslav
  1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
1 B 1 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
2 N 1 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
3 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
4 N 1 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
5 B 1 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
6 N 1 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
7 N 1 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
8 B 1 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
9 N 1 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
2100 N CadM FRA BFC + 10B + 11N -  2B +  7N +  9B +  3N +  6N +  5B +  4N 8 42 2126
2  
GRATALOUP Quentin
  2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
1 N 1 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
2 B 1 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
3 N 1 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
4 N 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
5 B 1 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
6 B 1 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
7 N 1 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
8 N 1 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
9 B 1 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
1890 N CadM FRA BFC +  6N +  8B +  1N -  3N +  7B +  4B +  5N + 12N + 10B 8 42 2044
3  
RIMBAUX Alexandre
  3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
1 N 1 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
2 B 1 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
3 N 1 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
4 B 1 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
5 N 0 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
6 B 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
7 N 1 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
8 B 1 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
9 N 1 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
1970 N BenM FRA BFC + 13N +  9B +  5N +  2B -  4N -  1B +  8N + 11B +  6N 7 43 1931
4  
LANZ Stephane
  4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
1 B 1 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
2 N 1 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
3 B 0 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
4 N 1 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
5 B 1 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
6 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
7 B 1 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
8 N 1 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
9 B 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
1930 N SenM FRA BFC + 15B + 16N -  7B + 10N +  3B -  2N + 14B +  9N -  1B 6 42 1805
5  
GRESSER Baptiste
  5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
1 B 1 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
2 N 1 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
3 B 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
4 B 1 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
5 N 1 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
6 N 1 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
7 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
8 N 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
9 B 1 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
1650 N PupM FRA BFC + 17B + 20N -  3B + 15B + 14N + 12N -  2B -  1N + 16B 6 40 1698
6  
STOVEN Antoine
  6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
1 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
2 N 1 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
3 B 1 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
4 B 0 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
5 N 1 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
6 N 1 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
7 B 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
8 N 1 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
9 B 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
1290 N PupM FRA BFC -  2B + 18N + 11B -  9B + 13N +  7N -  1B + 16N -  3B 5 43 1514
7  
GRATALOUP Nicolas
  7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
1 B 1 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
2 N 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
3 N 1 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
4 B 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
5 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
6 B 0 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
7 B 0 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
8 N 1 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
9 B 1 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
1490 N BenM FRA BFC + 14B + 21N +  4N -  1B -  2N -  6B - 10B +  8N + 17B 5 41 1488
8  
GALIMOV Iskandar
  8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
1 B 1 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
2 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
3 B 0 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
4 N 1 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
5 B 1 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
6 N 1 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
7 B 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
8 B 0 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
9 N 1 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
1230 N PpoM FRA BFC + 12B -  2N - 16B + 11N + 10B +  9N -  3B -  7B + 15N 5 40 1522
9  
NARDIN Philippe
  9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
1 B 1 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
2 N 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
3 B 1 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
4 N 1 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
5 N 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
6 B 0 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
7 N 1 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
8 B 0 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
9 N 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
1420 N SenM FRA BFC + 18B -  3N + 17B +  6N -  1N -  8B + 15N -  4B + 24N 5 39 1488
10  
BURKART Mathieu
  10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
1 N 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
2 B 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
3 N 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
4 B 0 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
5 N 0 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
6 B 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
7 N 1 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
8 B 1 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
9 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
1360 N SenM FRA BFC -  1N + 22B + 21N -  4B -  8N + 23B +  7N + 14B -  2N 5 38 1382
11  
DEYHIM Kamran
  11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
1 N 1 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
2 B 0 1   TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC 8 42 2126
3 N 0 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
4 B 0 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
5 N 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
6 N 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
7 B 1 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
8 N 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
9 B 1 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
1460 N SepM FRA BFC + 19N -  1B -  6N -  8B + 23N + 22N + 17B -  3N + 18B 5 37 1352
12  
GRESSER Dominique
  12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
1 N 0 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
2 B 1 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
3 N 0 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
4 B 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
5 N 1 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
6 B 0 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
7 N 1 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
8 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1890 N CadM FRA BFC 8 42 2044
9 N 1 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
1640 N SenM FRA BFC -  8N + 19B - 15N + 21B + 18N -  5B + 20N -  2B + 14N 5 35 1423
13  
HOLBEIN Michel
  13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
1 B 0 3   RIMBAUX Alexandre 1970 N BenM FRA BFC 7 43 1931
2 N 0 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
3 B 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
4 N 1 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
5 B 0 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
6 N 1 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
7 B 0 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
8 B 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
9 N 1 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
1340 N VetM FRA BFC -  3B - 14N + 22B + 17N -  6B + 18N - 16B + 21B + 19N 5 32 1263
14  
GALIMOV Askar
  14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
1 N 0 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
2 B 1 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
3 B 1 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
4 N 1 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
5 B 0 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
6 B 1 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
7 N 0 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
8 N 0 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
9 B 0 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
1130 N PupM FRA BFC -  7N + 13B + 20B + 16N -  5B + 15B -  4N - 10N - 12B 4 36 1394
15  
RIMBAUX Pauline
  15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
1 N 0 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
2 B 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
3 B 1 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
4 N 0 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
5 B 1 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
6 N 0 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
7 B 0 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
8 N 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
9 B 0 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
1310 N PupF FRA BFC -  4N + 23B + 12B -  5N + 16B - 14N -  9B + 24N -  8B 4 35 1350
16  
GRESSER Hugo
  16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
1 N 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
2 B 0 4   LANZ Stephane 1930 N SenM FRA BFC 6 42 1805
3 N 1 8   GALIMOV Iskandar 1230 N PpoM FRA BFC 5 40 1522
4 B 0 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
5 N 0 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
6 B 1 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
7 N 1 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
8 B 0 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
9 N 0 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
1410 N PouM FRA BFC + 22N -  4B +  8N - 14B - 15N + 19B + 13N -  6B -  5N 4 35 1281
17  
WURTZ Henri
  17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
1 N 0 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
2 B 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
3 N 0 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
4 B 0 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
5 N 1 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
6 B 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
7 N 0 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
8 B 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
9 N 0 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
1260 N PupM FRA BFC -  5N + 24B -  9N - 13B + 19N + 21B - 11N + 23B -  7N 4 32 1263
18  
FREMONT Louis
  18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
1 N 0 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
2 B 0 6   STOVEN Antoine 1290 N PupM FRA BFC 5 43 1514
3 N 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
4 N 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
5 B 0 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
6 B 0 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
7 N 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
8 B 1 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
9 N 0 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
1080 N PupM FRA BFC -  9N -  6B + 24N + 22N - 12B - 13B + 21N + 20B - 11N 4 31 1269
19  
BILDSTEIN Louis
  19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
1 B 0 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
2 N 0 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
3 B 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
4 N 1 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
5 B 0 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
6 N 0 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
7 B 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
8 N 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
9 B 0 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
1110 N PupM FRA BFC - 11B - 12N + 23B + 20N - 17B - 16N + 24B + 22N - 13B 4 29 1247
20  
GALIMOVA Liliya
  20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
1 N 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
2 B 0 5   GRESSER Baptiste 1650 N PupM FRA BFC 6 40 1698
3 N 0 14   GALIMOV Askar 1130 N PupM FRA BFC 4 36 1394
4 B 0 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
5 N 1 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
6 B 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
7 B 0 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
8 N 0 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
9 B 1 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
1399 N SenF FRA BFC + 23N -  5B - 14N - 19B + 21N + 24B - 12B - 18N + 22B 4 27 1184
21  
LARIOUMLIL Wassim
  21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
1 N 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
2 B 0 7   GRATALOUP Nicolas 1490 N BenM FRA BFC 5 41 1488
3 B 0 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
4 N 0 12   GRESSER Dominique 1640 N SenM FRA BFC 5 35 1423
5 B 0 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
6 N 0 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
7 B 0 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
8 N 0 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
9 B 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
990 N PouM FRA BFC + 24N -  7B - 10B - 12N - 20B - 17N - 18B - 13N + 23B 2 32 1054
22  
KORCHI Hamza
  22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
1 B 0 16   GRESSER Hugo 1410 N PouM FRA BFC 4 35 1281
2 N 0 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
3 N 0 13   HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC 5 32 1263
4 B 0 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
5 N 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
6 B 0 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
7 N 1 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
8 B 0 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
9 N 0 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
999 N PupM FRA BFC - 16B - 10N - 13N - 18B + 24N - 11B + 23N - 19B - 20N 2 31 1041
23  
GUETARNI Ilyes
  23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
1 B 0 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
2 N 0 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
3 N 0 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
4 B 1 24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
5 B 0 11   DEYHIM Kamran 1460 N SepM FRA BFC 5 37 1352
6 N 0 10   BURKART Mathieu 1360 N SenM FRA BFC 5 38 1382
7 B 0 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
8 N 0 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
9 N 0 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
799 N PouM FRA BFC - 20B - 15N - 19N + 24B - 11B - 10N - 22B - 17N - 21N 1 28 806
24  
DJEBARA Zilia
  24   DJEBARA Zilia 1399 N SenF FRA BFC 0 27 498
1 B 0 21   LARIOUMLIL Wassim 990 N PouM FRA BFC 2 32 1054
2 N 0 17   WURTZ Henri 1260 N PupM FRA BFC 4 32 1263
3 B 0 18   FREMONT Louis 1080 N PupM FRA BFC 4 31 1269
4 N 0 23   GUETARNI Ilyes 799 N PouM FRA BFC 1 28 806
5 B 0 22   KORCHI Hamza 999 N PupM FRA BFC 2 31 1041
6 N 0 20   GALIMOVA Liliya 1399 N SenF FRA BFC 4 27 1184
7 N 0 19   BILDSTEIN Louis 1110 N PupM FRA BFC 4 29 1247
8 B 0 15   RIMBAUX Pauline 1310 N PupF FRA BFC 4 35 1350
9 B 0 9   NARDIN Philippe 1420 N SenM FRA BFC 5 39 1488
1399 N SenF FRA BFC - 21B - 17N - 18B - 23N - 22B - 20N - 19N - 15B -  9B 0 27 498