10e Rapide Henri Bonjour - 8 décembre 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Ka. NV Perf
1 m
CLAVERIE Christophe
  1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
1 B 1 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
2 N 1 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
3 B 1 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
4 N 1 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
5 B 1 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
6 N 0 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
7 B 1 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
8 N 1 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
9 B 1 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
2370 N SenM FRA BRG + 30B +  7N +  9B +  2N +  4B -  3N +  5B +  6N + 10B 8 33 8 2454
2  
GUIGNIER Nicolas
  2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
1 N 1 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
2 B 1 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
3 N 1 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
4 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
5 N 1 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
6 B 1 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
7 B 1 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
8 N 1 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
9 N 0 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
2210 N SenM FRA BRG + 11N + 16B + 24N -  1B +  7N + 19B +  3B +  9N -  4N 7 30 7 2206
3 f
NAUDIER Serge
  3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
1 B 1 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
2 N 1 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
3 B 1 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
4 N ½ 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
5 B 1 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
6 B 1 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
7 N 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
8 B 1 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
9 N 0 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
2230 N SenM FRA FRC + 22B + 17N + 20B =  8N +  5B +  1B -  2N +  4B -  6N 28 6 2251
4  
LEGENDRE Remi
  4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
1 B 1 36   MOUNSENA Ugo-Aphay 1050 N PouM FRA FRC 2 15 2
2 N 1 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
3 B 1 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
4 N 1 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
5 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
6 B 1 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
7 B ½ 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
8 N 0 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
9 B 1 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
1800 N SenM FRA FRC + 36B +  6N + 18B +  5N -  1N + 16B =  9B -  3N +  2B 28 6 2142
5  
RAMBELOSON Zo
  5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
1 N 1 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
2 B 1 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
3 N 1 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
4 B 0 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
5 N 0 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
6 B 1 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
7 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
8 B 1 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
9 N 1 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
2300 N SenM FRA FRC + 21N + 10B + 19N -  4B -  3N + 24B -  1N + 12B + 17N 6 27 6 2127
6  
BAUER Frederic
  6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
1 N 1 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
2 B 0 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
3 N 1 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
4 B 0 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
5 N 1 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
6 B 1 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
7 N 1 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
8 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
9 B 1 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
2240 N SenM FRA FRC + 12N -  4B + 15N - 16B + 21N + 18B +  7N -  1B +  3B 6 27 6 2105
7  
L'HERITIER Boris
  7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
1 N 1 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
2 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
3 N 1 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
4 B 1 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
5 B 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
6 N 1 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
7 B 0 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
8 B 1 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
9 N 1 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
1930 N SenM FRA FRC + 29N -  1B + 12N + 21B -  2B + 11N -  6B + 22B + 18N 6 27 6 1907
8  
TOURNIER Pascal
  8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
1 B 1 26   NARDIN Philippe 1450 N SenM FRA FRC 4 21 4
2 N 0 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
3 B 1 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
4 B ½ 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
5 N 1 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
6 N 0 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
7 B 1 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
8 B ½ 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
9 N 1 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
2260 N SenM FRA ALS + 26B - 20N + 22B =  3B + 15N -  9N + 23B = 19B + 16N 6 26 5 2098
9  
SONNET Jean-Pierre
  9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
1 N 1 33   AGON Hubert 1399 N SenM FRA FRC 3 18 3
2 B 1 13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
3 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
4 B 1 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
5 N ½ 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
6 B 1 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
7 N ½ 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
8 B 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
9 N 1 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
2080 N SenM FRA FRC + 33N + 13B -  1N + 24B = 16N +  8B =  4N -  2B + 11N 6 26 5 2016
10  
CHOULOT Laurent
  10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
1 B 1 14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
2 N 0 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
3 B 1 26   NARDIN Philippe 1450 N SenM FRA FRC 4 21 4
4 N 0 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
5 B 1 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
6 N 1 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
7 N 1 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
8 B ½ 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
9 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
1890 N SenM FRA FRC + 14B -  5N + 26B - 11N + 22B + 12N + 19N = 16B -  1N 25 5 1829
11  
MUTLU Arif-Emre
  11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
1 B 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
2 N 1 31   LECLERE Matthias 970 N PupM FRA FRC 3 18 3
3 B 1 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
4 B 1 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
5 N 0 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
6 B 0 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
7 N 1 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
8 N 1 25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
9 B 0 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
1400 N PupM FRA FRC -  2B + 31N + 17B + 10B - 18N -  7B + 24N + 25N -  9B 5 24 5 1682
12  
MUTLU Saliha-Sultan
  12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
1 B 0 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
2 N 1 36   MOUNSENA Ugo-Aphay 1050 N PouM FRA FRC 2 15 2
3 B 0 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
4 N 1 14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
5 B 1 13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
6 B 0 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
7 N 1 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
8 N 0 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
9 B 1 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
1430 N BenF FRA FRC -  6B + 36N -  7B + 14N + 13B - 10B + 29N -  5N + 23B 5 24 5 1590
13  
MOHR Stephane
  13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
1 B 1 34   MUTLU Mustafa 799 N PpoM FRA FRC 3 18 3
2 N 0 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
3 B 1 37   SLIMANI Yasmine 799 N PupF FRA FRC 2 15 2
4 B 0 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
5 N 0 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
6 N 0 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
7 B 1 32   AKBULUT Suheda 1170 N BenF FRA FRC 3 18 3
8 N 1 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
9 B 1 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
1620 N SenM FRA FRC + 34B -  9N + 37B - 19B - 12N - 17N + 32B + 27N + 22B 5 24 5 1563
14  
SONET Sandy
  14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
1 N 0 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
2 B 0 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
3 N 1 38   CLIQUET Manon 799 N PouF FRA FRC 0 9 0
4 B 0 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
5 N 1 37   SLIMANI Yasmine 799 N PupF FRA FRC 2 15 2
6 B 1 33   AGON Hubert 1399 N SenM FRA FRC 3 18 3
7 B 1 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
8 N 0 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
9 N 1 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
1240 N BenF FRA FRC - 10N - 21B + 38N - 12B + 37N + 33B + 30B - 17N + 24N 5 24 5 1414
15  
OBERT Julien
  15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
1 B > 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
2 N ½ 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
3 B 0 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
4 N ½ 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
5 B 0 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
6 N 0 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
7 B 1 34   MUTLU Mustafa 799 N PpoM FRA FRC 3 18 3
8 N 1 26   NARDIN Philippe 1450 N SenM FRA FRC 4 21 4
9 B 1 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
2110 N SenM FRA FRC > 23B = 18N -  6B = 17N -  8B - 22N + 34B + 26N + 19B 5 23 4 1898
16  
GAUTHIER Laurent
  16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
1 B 1 31   LECLERE Matthias 970 N PupM FRA FRC 3 18 3
2 N 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
3 B 1 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
4 N 1 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
5 B ½ 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
6 N 0 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
7 B 1 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
8 N ½ 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
9 B 0 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
1660 N JunM FRA FRC + 31B -  2N + 27B +  6N =  9B -  4N + 20B = 10N -  8B 5 23 4 1865
17  
SELLIER Mathieu
  17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
1 N 1 28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
2 B 0 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
3 N 0 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
4 B ½ 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
5 N 1 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
6 B 1 13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
7 N ½ 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
8 B 1 14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
9 B 0 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
1800 N SenM FRA FRC + 28N -  3B - 11N = 15B + 29N + 13B = 18N + 14B -  5B 5 23 4 1747
18  
MUTLU Mehmed-Emin
  18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
1 N 1 38   CLIQUET Manon 799 N PouF FRA FRC 0 9 0
2 B ½ 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
3 N 0 4   LEGENDRE Remi 1800 N SenM FRA FRC 28 6
4 B 1 25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
5 B 1 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
6 N 0 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
7 B ½ 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
8 N 1 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
9 B 0 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
1630 N MinM FRA FRC + 38N = 15B -  4N + 25B + 11B -  6N = 17B + 23N -  7B 5 23 4 1729
19  
PEIFFER Edouard
  19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
1 B 1 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
2 N 1 25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
3 B 0 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
4 N 1 13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
5 B 1 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
6 N 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
7 B 0 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
8 N ½ 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
9 N 0 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
2040 N SenM FRA CHA + 27B + 25N -  5B + 13N + 20B -  2N - 10B =  8N - 15N 22 4 1952
20  
TENEV Preslav
  20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
1 N 1 32   AKBULUT Suheda 1170 N BenF FRA FRC 3 18 3
2 B 1 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
3 N 0 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
4 B 1 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
5 N 0 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
6 B 0 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
7 N 0 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
8 B ½ 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
9 N 1 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
1880 N BenM FRA FRC + 32N +  8B -  3N + 29B - 19N - 23B - 16N = 21B + 30N 22 4 1739
21  
MUTLU Halil
  21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
1 B 0 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
2 N 1 14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
3 B 1 34   MUTLU Mustafa 799 N PpoM FRA FRC 3 18 3
4 N 0 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
5 B 0 6   BAUER Frederic 2240 N SenM FRA FRC 6 27 6
6 N 0 28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
7 B 1 36   MOUNSENA Ugo-Aphay 1050 N PouM FRA FRC 2 15 2
8 N ½ 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
9 B 1 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
1470 N BenM FRA FRC -  5B + 14N + 34B -  7N -  6B - 28N + 36B = 20N + 29B 22 4 1472
22  
SONET Kelly
  22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
1 N 0 3 f NAUDIER Serge 2230 N SenM FRA FRC 28 6
2 B 1 28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
3 N 0 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
4 B 1 32   AKBULUT Suheda 1170 N BenF FRA FRC 3 18 3
5 N 0 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
6 B 1 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
7 B 1 25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
8 N 0 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
9 N 0 13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
1420 N CadF FRA FRC -  3N + 28B -  8N + 32B - 10N + 15B + 25B -  7N - 13N 4 21 4 1571
23  
VOGLIQI Xhemshid
  23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
1 N < 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
2    
3 B 1 36   MOUNSENA Ugo-Aphay 1050 N PouM FRA FRC 2 15 2
4 N 1 31   LECLERE Matthias 970 N PupM FRA FRC 3 18 3
5 B 1 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
6 N 1 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
7 N 0 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
8 B 0 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
9 N 0 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
1400 N BenM FRA FRC < 15N + 36B + 31N + 30B + 20N -  8N - 18B - 12N 4 21 4 1515
24  
BULLIARD Jean-Pierre
  24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
1 B 1 35   TUTAL Mustafa-Eren 799 N PouM FRA FRC 3 18 3
2 N 1 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
3 B 0 2   GUIGNIER Nicolas 2210 N SenM FRA BRG 7 30 7
4 N 0 9   SONNET Jean-Pierre 2080 N SenM FRA FRC 6 26 5
5 B 1 26   NARDIN Philippe 1450 N SenM FRA FRC 4 21 4
6 N 0 5   RAMBELOSON Zo 2300 N SenM FRA FRC 6 27 6
7 B 0 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
8 N 1 28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
9 B 0 14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
1570 N VetM FRA FRC + 35B + 30N -  2B -  9N + 26B -  5N - 11B + 28N - 14B 4 21 4 1503
25  
MATHIE Frederic
  25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
1 N 1 37   SLIMANI Yasmine 799 N PupF FRA FRC 2 15 2
2 B 0 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
3 N 0 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
4 N 0 18   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N MinM FRA FRC 5 23 4
5 B 1 36   MOUNSENA Ugo-Aphay 1050 N PouM FRA FRC 2 15 2
6 B 1 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
7 N 0 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
8 B 0 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
9 N 1 33   AGON Hubert 1399 N SenM FRA FRC 3 18 3
1580 N VetM FRA FRC + 37N - 19B - 29N - 18N + 36B + 27B - 22N - 11B + 33N 4 21 4 1391
26  
NARDIN Philippe
  26   NARDIN Philippe 1450 N SenM FRA FRC 4 21 4
1 N 0 8   TOURNIER Pascal 2260 N SenM FRA ALS 6 26 5
2 B 1 32   AKBULUT Suheda 1170 N BenF FRA FRC 3 18 3
3 N 0 10   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA FRC 25 5
4 B 1 37   SLIMANI Yasmine 799 N PupF FRA FRC 2 15 2
5 N 0 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
6 B 0 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
7 N 1 35   TUTAL Mustafa-Eren 799 N PouM FRA FRC 3 18 3
8 B 0 15   OBERT Julien 2110 N SenM FRA FRC 5 23 4
9 N 1 31   LECLERE Matthias 970 N PupM FRA FRC 3 18 3
1450 N SenM FRA FRC -  8N + 32B - 10N + 37B - 24N - 29B + 35N - 15B + 31N 4 21 4 1379
27  
VELICKOVIC Sacha
  27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
1 N 0 19   PEIFFER Edouard 2040 N SenM FRA CHA 22 4
2 B 1 38   CLIQUET Manon 799 N PouF FRA FRC 0 9 0
3 N 0 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
4 N 0 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
5 B 1 31   LECLERE Matthias 970 N PupM FRA FRC 3 18 3
6 N 0 25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
7 B 1 28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
8 B 0 13   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA FRC 5 24 5
9 N 1 37   SLIMANI Yasmine 799 N PupF FRA FRC 2 15 2
1360 N SenM FRA FRC - 19N + 38B - 16N - 30N + 31B - 25N + 28B - 13B + 37N 4 21 4 1300
28  
RYBAK Yann
  28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
1 B 0 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
2 N 0 22   SONET Kelly 1420 N CadF FRA FRC 4 21 4
3 B 0 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
4 N 1 34   MUTLU Mustafa 799 N PpoM FRA FRC 3 18 3
5 N 1 33   AGON Hubert 1399 N SenM FRA FRC 3 18 3
6 B 1 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
7 N 0 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
8 B 0 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
9 N 1 35   TUTAL Mustafa-Eren 799 N PouM FRA FRC 3 18 3
999 N PupM FRA FRC - 17B - 22N - 30B + 34N + 33N + 21B - 27N - 24B + 35N 4 21 4 1222
29  
AGON Leopold
  29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
1 B 0 7   L'HERITIER Boris 1930 N SenM FRA FRC 6 27 6
2 N 1 35   TUTAL Mustafa-Eren 799 N PouM FRA FRC 3 18 3
3 B 1 25   MATHIE Frederic 1580 N VetM FRA FRC 4 21 4
4 N 0 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
5 B 0 17   SELLIER Mathieu 1800 N SenM FRA FRC 5 23 4
6 N 1 26   NARDIN Philippe 1450 N SenM FRA FRC 4 21 4
7 B 0 12   MUTLU Saliha-Sultan 1430 N BenF FRA FRC 5 24 5
8 N ½ 30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
9 N 0 21   MUTLU Halil 1470 N BenM FRA FRC 22 4
1320 N MinM FRA FRC -  7B + 35N + 25B - 20N - 17B + 26N - 12B = 30N - 21N 19 3 1419
30  
GRUNFELDER Anthony
  30   GRUNFELDER Anthony 1540 N CadM FRA FRC 19 3
1 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2370 N SenM FRA BRG 8 33 8
2 B 0 24   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 4 21 4
3 N 1 28   RYBAK Yann 999 N PupM FRA FRC 4 21 4
4 B 1 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
5 N 0 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
6 B 1 32   AKBULUT Suheda 1170 N BenF FRA FRC 3 18 3
7 N 0 14   SONET Sandy 1240 N BenF FRA FRC 5 24 5
8 B ½ 29   AGON Leopold 1320 N MinM FRA FRC 19 3
9 B 0 20   TENEV Preslav 1880 N BenM FRA FRC 22 4
1540 N CadM FRA FRC -  1N - 24B + 28N + 27B - 23N + 32B - 14N = 29B - 20B 19 3 1360
31  
LECLERE Matthias
  31   LECLERE Matthias 970 N PupM FRA FRC 3 18 3
1 N 0 16   GAUTHIER Laurent 1660 N JunM FRA FRC 5 23 4
2 B 0 11   MUTLU Arif-Emre 1400 N PupM FRA FRC 5 24 5
3 N 1 33   AGON Hubert 1399 N SenM FRA FRC 3 18 3
4 B 0 23   VOGLIQI Xhemshid 1400 N BenM FRA FRC 4 21 4
5 N 0 27   VELICKOVIC Sacha 1360 N SenM FRA FRC 4 21 4
