8e Rapide Henri Bonjour - 8 mai 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
TOUZE Jean-Paul
  1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
1 N 1 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
2 B 1 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
3 N 1 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
4 B ½ 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
5 N 1 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
6 B 1 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
7 N 1 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
8 B 1 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
9 N 1 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
1980 N VetM FRA FRC + 20N +  5B +  7N =  2B +  3N +  6B +  4N + 11B +  8N 42½ 42 2237
2  
LEGENDRE Remi
  2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
1 B 1 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
2 N 1 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
3 B 1 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
4 N ½ 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
5 B 1 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
6 N 1 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
7 B ½ 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
8 N 0 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
9 B 1 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
2070 N SenM FRA FRC +  6B + 17N +  4B =  1N + 10B +  7N =  3B -  5N + 12B 7 44 38½ 2029
3  
RAMBELOSON Zo
  3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
1 B 1 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
2 N 1 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
3 B 1 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
4 N ½ 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
5 B 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
6 N 1 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
7 N ½ 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
8 B 1 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
9 B 1 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
1970 N SenM FRA FRC + 22B + 25N +  9B =  4N -  1B + 13N =  2N +  6B +  5B 7 43½ 35½ 1965
4  
OBERT Julien
  4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
1 N 1 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
2 B 1 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
3 N 0 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
4 B ½ 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
5 N 1 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
6 B 1 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
7 B 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
8 N 1 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
9 N ½ 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
1950 N SenM FRA FRC + 21N + 12B -  2N =  3B +  5N +  8B -  1B + 10N =  7N 6 44 31½ 1927
5  
BURRI Quentin
  5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
1 B 1 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
2 N 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
3 B 1 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
4 N 1 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
5 B 0 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
6 N 1 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
7 B 1 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
8 B 1 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
9 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
1650 N PouM FRA ALS + 18B -  1N + 25B + 17N -  4B + 10N +  7B +  2B -  3N 6 43 31 1883
6  
TENEV Preslav
  6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
1 N 0 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
2 B 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
3 N 1 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
4 B 1 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
5 N 1 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
6 N 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
7 B 1 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
8 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
9 B 1 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
1520 N PouM FRA FRC -  2N + 28B + 27N + 21B +  8N -  1N +  9B -  3N + 14B 6 41½ 30 1749
7  
RENAUDIN Jeremy
  7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
1 B 1 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
2 N 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
3 B 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
4 N 1 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
5 B 1 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
6 B 0 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
7 N 0 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
8 N 1 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
9 B ½ 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
1920 N MinM FRA FRC + 15B + 29N -  1B + 13N +  9B -  2B -  5N + 18N =  4B 42 30½ 1811
8  
GAUTHIER Laurent
  8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
1 B 0 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
2 N 1 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
3 B 1 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
4 N 1 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
5 B 0 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
6 N 0 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
7 B 1 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
8 N 1 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
9 B 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
1730 N MinM FRA FRC - 25B + 15N + 18B + 14N -  6B -  4N + 17B +  9N -  1B 5 39 26 1630
9  
WAKED Olivier
  9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
1 N 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
2 B 1 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
3 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
4 B 1 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
5 N 0 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
6 B 1 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
7 N 0 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
8 B 0 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
9 N 1 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
1730 N BenM FRA FRC + 28N + 16B -  3N + 11B -  7N + 19B -  6N -  8B + 21N 5 37 28 1605
10  
L'HERITIER Boris
  10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
1 N 1 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
2 B 0 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
3 N 1 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
4 B 1 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
5 N 0 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
6 B 0 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
7 N 1 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
8 B 0 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
9 N 1 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
1800 N SenM FRA FRC + 26N - 11B + 16N + 12B -  2N -  5B + 19N -  4B + 22N 5 37 26 1641
11  
BANET Jean
  11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
1 B 1 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
2 N 1 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
3 B 0 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
4 N 0 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
5 B 1 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
6 N 1 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
7 B 0 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
8 N 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
9 B 1 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
1560 N VetM FRA FRC + 19B + 10N - 14B -  9N + 26B + 17N - 15B -  1N + 18B 5 35½ 27 1570
12  
BULLIARD Jean-Pierre
  12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
1 B 1 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
2 N 0 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
3 B 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
4 N 0 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
5 B 0 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
6 N 1 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
7 B 1 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
8 N 1 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
9 N 0 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
1570 N VetM FRA FRC + 24B -  4N + 29B - 10N - 17B + 25N + 26B + 15N -  2N 5 33 25 1563
13  
MATHIE Frederic
  13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
1 N 0 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
2 B 1 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
3 N 1 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
4 B 0 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
5 N 1 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
6 B 0 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
7 N 0 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
8 B 1 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
9 B 1 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
1630 N VetM FRA FRC - 16N + 23B + 19N -  7B + 20N -  3B - 14N + 24B + 27B 5 33 23 1503
14  
GRUNFELDER Anthony
  14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
1 N 0 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
2 B 1 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
3 N 1 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
4 B 0 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
5 N 0 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
6 B 1 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
7 B 1 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
8 N 1 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
9 N 0 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
1570 N BenM FRA FRC - 23N + 26B + 11N -  8B - 19N + 16B + 13B + 17N -  6N 5 32½ 24 1485
15  
NARDIN Philippe
  15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
1 N 0 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
2 B 0 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
3 N 0 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
4 B 1 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
7 N 1 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
8 B 0 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
9 N 1 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
1370 N SenM FRA FRC -  7N -  8B - 21N + 27B EXE + 23B + 11N - 12B + 20N 5 32 19 1474
16  
VOGLIQI Xhemshid
  16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
1 B 1 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
2 N 0 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
3 B 0 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
4 N ½ 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
5 B 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
6 N 0 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
7 B 0 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
8 N 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
9 B 1 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
1300 N PupM FRA FRC + 13B -  9N - 10B = 25N + 28B - 14N - 18B + 29N + 26B 30½ 20 1426
17  
SONET Kelly
  17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
1 N 1 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
2 B 0 2   LEGENDRE Remi 2070 N SenM FRA FRC 7 44 38½
3 N 1 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
4 B 0 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
5 N 1 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
6 B 0 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
7 N 0 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
8 B 0 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1520 N MinF FRA FRC + 27N -  2B + 23N -  5B + 12N - 11B -  8N - 14B EXE 4 36½ 22 1454
18  
MUTLU Halil-Ibrahim
  18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
1 N 0 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
2 B 1 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
3 N 0 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
4 B 0 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
5 N 1 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
6 B 1 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
7 N 1 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
8 B 0 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
9 N 0 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
1320 N PupM FRA FRC -  5N + 20B -  8N - 19B + 27N + 22B + 16N -  7B - 11N 4 33½ 20 1409
19  
INFANTI Christophe
  19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
1 N 0 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
4 N 1 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
5 B 1 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
6 N 0 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
7 B 0 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
8 B 0 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
9 N 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
1150 N SenM FRA FRC - 11N EXE - 13B + 18N + 14B -  9N - 10B - 22B + 28N 4 32½ 20 1385
20  
MOHR Stephane
  20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
1 B 0 1   TOUZE Jean-Paul 1980 N VetM FRA FRC 42½ 42
2 N 0 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
3 B 1 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
4 N 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
5 B 0 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
6 N 0 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
7 B 1 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
8 N 1 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
9 B 0 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
1460 N SenM FRA FRC -  1B - 18N + 24B + 29N - 13B - 26N + 25B + 27N - 15B 4 32 18 1320
21  
VASILESCU Viorica
  21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
1 B 0 4   OBERT Julien 1950 N SenM FRA FRC 6 44 31½
2 N 0 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
3 B 1 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
4 N 0 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
5 B 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
6 N 0 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
7 B 1 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
8 N 1 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
9 B 0 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
1400 N VetF FRA FRC -  4B - 24N + 15B -  6N + 29B - 28N + 23B + 26N -  9B 4 31½ 17 1359
22  
SONET Sandy
  22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
1 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
2 B 0 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
3 N 0 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
6 N 0 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
7 B 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
8 N 1 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
9 B 0 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
1410 N PupF FRA FRC -  3N - 27B - 26N EXE + 24B - 18N + 29B + 19N - 10B 4 28½ 16 1252
23  
MARTINET Laura
  23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
1 B 1 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
2 N 0 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
3 B 0 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
4 N 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
5 B 0 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
6 N 0 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
7 N 0 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 B 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
1240 N PouF FRA FRC + 14B - 13N - 17B + 28N - 25B - 15N - 21N EXE + 29B 4 28 18 1288
24  
MUTLU Arif-Emre
  24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
1 N 0 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
2 B 1 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
3 N 0 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
4 B 0 26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
5 N 0 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
8 N 0 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
9 B 1 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
1250 N PpoM FRA FRC - 12N + 21B - 20N - 26B - 22N EXE + 28B - 13N + 25B 4 28 16 1344
25  
MUTLU Mehmed-Emin
  25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
1 N 1 8   GAUTHIER Laurent 1730 N MinM FRA FRC 5 39 26
2 B 0 3   RAMBELOSON Zo 1970 N SenM FRA FRC 7 43½ 35½
3 N 0 5   BURRI Quentin 1650 N PouM FRA ALS 6 43 31
4 B ½ 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
5 N 1 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
6 B 0 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
7 N 0 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
8 B 1 28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
9 N 0 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
1340 N PupM FRA FRC +  8N -  3B -  5N = 16B + 23N - 12B - 20N + 28B - 24N 35 19 1388
26  
MAHALEAN Alexandru
  26   MAHALEAN Alexandru 1340 N PupM FRA FRC 3 32½ 17
1 B 0 10   L'HERITIER Boris 1800 N SenM FRA FRC 5 37 26
2 N 0 14   GRUNFELDER Anthony 1570 N BenM FRA FRC 5 32½ 24
3 B 1 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
4 N 1 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
5 N 0 11   BANET Jean 1560 N VetM FRA FRC 5 35½ 27
6 B 1 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
7 N 0 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
8 B 0 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
9 N 0 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
1340 N PupM FRA FRC - 10B - 14N + 22B + 24N - 11N + 20B - 12N - 21B - 16N 3 32½ 17 1354
27  
PESSAROSSI Luca
  27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
1 B 0 17   SONET Kelly 1520 N MinF FRA FRC 4 36½ 22
2 N 1 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
3 B 0 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
4 N 0 15   NARDIN Philippe 1370 N SenM FRA FRC 5 32 19
5 B 0 18   MUTLU Halil-Ibrahim 1320 N PupM FRA FRC 4 33½ 20
6 N 1 29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 B 0 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
9 N 0 13   MATHIE Frederic 1630 N VetM FRA FRC 5 33 23
1060 N PupM FRA FRC - 17B + 22N -  6B - 15N - 18B + 29N EXE - 20B - 13N 3 30½ 15 1158
28  
OBERMEYER Etienne
  28   OBERMEYER Etienne 1330 N PupM FRA FRC 2 30 11
1 B 0 9   WAKED Olivier 1730 N BenM FRA FRC 5 37 28
2 N 0 6   TENEV Preslav 1520 N PouM FRA FRC 6 41½ 30
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
5 N 0 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
6 B 1 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
7 N 0 24   MUTLU Arif-Emre 1250 N PpoM FRA FRC 4 28 16
8 N 0 25   MUTLU Mehmed-Emin 1340 N PupM FRA FRC 35 19
9 B 0 19   INFANTI Christophe 1150 N SenM FRA FRC 4 32½ 20
1330 N PupM FRA FRC -  9B -  6N EXE - 23B - 16N + 21B - 24N - 25N - 19B 2 30 11 1037
29  
FINQUEL Jean-Louis
  29   FINQUEL Jean-Louis 870 N PouM FRA FRC 1 30½ 9
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 7   RENAUDIN Jeremy 1920 N MinM FRA FRC 42 30½
3 N 0 12   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA FRC 5 33 25
4 B 0 20   MOHR Stephane 1460 N SenM FRA FRC 4 32 18
5 N 0 21   VASILESCU Viorica 1400 N VetF FRA FRC 4 31½ 17
6 B 0 27   PESSAROSSI Luca 1060 N PupM FRA FRC 3 30½ 15
7 N 0 22   SONET Sandy 1410 N PupF FRA FRC 4 28½ 16
8 B 0 16   VOGLIQI Xhemshid 1300 N PupM FRA FRC 30½ 20
9 N 0 23   MARTINET Laura 1240 N PouF FRA FRC 4 28 18
870 N PouM FRA FRC EXE -  7B - 12N - 20B - 21N - 27B - 22N - 16B - 23N 1 30½ 9 563