Principal - DB2023
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Cu. Bu. Perf
1  
MONNOT Leo
  1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
1 N 1 102   GUILLAUME Alexis 1299 F MinM FRA EST 4 20 43
2 B 1 30   VENDIER Enzo 1534 F MinM FRA EST 6 30 45
3 N 1 27   GRIT Yanis 1654 F SenM FRA EST 6 31 47½
4 B 1 23   AESCHBACHER Dimitri 1602 F PupM SUI EST 6 32½ 49
5 N 1 6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
6 B 1 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
7 N ½ 4 f MOINGT Jean-Claude 2094 F SepM FRA IDF 39½ 54½
8 B 1 3   KAUNY Mathis 1818 F CadM FRA EST 40½ 56
9 N ½ 10   LANZ Remi 1517 F MinM FRA BFC 7 32½ 47
1968 F JunM FRA EST +102N + 30B + 27N + 23B +  6N +  2B =  4N +  3B = 10N 8 43 58½ 2073
2  
PARLAS Kamil-Can
  2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
1 B 1 91   VALLENCE Pascal 1280 N SepM FRA EST 16½ 34
2 N 1 70   DE VIVEIROS Michel 1471 F SenM FRA EST 5 23 40
3 B 1 22   MEYER Marc 1655 F SepM FRA EST 6 32½ 50½
4 N 1 19   TURESHBAYEV Anuar 1705 F PupM FRA EST 6 36 55
5 B 1 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
6 N 0 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
7 B 1 8   HASSLER Tim 1827 F JunM FRA EST 7 36 48½
8 B 1 6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
9 N ½ 4 f MOINGT Jean-Claude 2094 F SepM FRA IDF 39½ 54½
1888 F SenM FRA EST + 91B + 70N + 22B + 19N + 12B -  1N +  8B +  6B =  4N 40½ 57½ 2084
3  
KAUNY Mathis
  3   KAUNY Mathis 1818 F CadM FRA EST 40½ 56
1 N 1 136   EICH Andre 1240 F SenM FRA EST 3 17½ 38½
2 B 1 36   GUERTON Dimitri 1433 F MinM FRA EST 6 27 41
3 N 1 32   WERMUTH Hugo 1430 E CadM FRA EST 6 29 44½
4 B 1 11   SENGSAVATH Sengsouriya 1983 F SenM FRA EST 36 51½
5 N ½ 5   RONCE Nathan 2153 F SenM FRA NAQ 38½ 53
6 B 1 7   HAUGER Alexandre 1859 F SenM FRA EST 7 38 50½
7 N 1 38   STAJKOVSKI Stefan 1600 N CadM FRA BFC 35½ 53½
8 N 0 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
9 B 1 14   SCHAUB Marc 1860 F SenM FRA EST 34 48½
1818 F CadM FRA EST +136N + 36B + 32N + 11B =  5N +  7B + 38N -  1N + 14B 40½ 56 2042
4 f
MOINGT Jean-Claude
  4 f MOINGT Jean-Claude 2094 F SepM FRA IDF 39½ 54½
1 N 1 37   BALTZER Yoan 1310 F MinM FRA EST 6 25 45
2 B 1 41   RISS Selenia 1558 F MinF FRA EST 30½ 50½
3 N ½ 17   SOYEUX Gabriel 1688 F MinM FRA EST 32½ 46
4 B 1 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
5 N 1 122   DUGARDIN Patrick 1792 F SenM FRA EST 25½ 45
6 B 1 39   TOUYA Tom 1589 F JunM FRA BFC 33½ 50
7 B ½ 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
8 N 1 19   TURESHBAYEV Anuar 1705 F PupM FRA EST 6 36 55
9 B ½ 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
2094 F SepM FRA IDF + 37N + 41B = 17N + 51B +122N + 39B =  1B + 19N =  2B 39½ 54½ 2035
5  
RONCE Nathan
  5   RONCE Nathan 2153 F SenM FRA NAQ 38½ 53
1 B 1 65   PIONA Robert 1314 F SenM FRA EST 5 24 45½
2 N 1 52   EICHINGER Frederic 1580 N SenM FRA EST 5 30 51½
3 B 1 54   HAMM Emmanuel 1724 F SenM FRA EST 5 29 47½
4 N 1 8   HASSLER Tim 1827 F JunM FRA EST 7 36 48½
5 B ½ 3   KAUNY Mathis 1818 F CadM FRA EST 40½ 56
6 N 0 38   STAJKOVSKI Stefan 1600 N CadM FRA BFC 35½ 53½
7 N 1 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
8 B 1 13   RITZENTHALER Stephane 1830 N SenM FRA EST 34½ 50
9 B 1 11   SENGSAVATH Sengsouriya 1983 F SenM FRA EST 36 51½
2153 F SenM FRA NAQ + 65B + 52N + 54B +  8N =  3B - 38N + 51N + 13B + 11B 38½ 53 2079
6  
CAUNILLE Louis
  6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
1 N 1 74   SCHWEITZER Loan 1223 F BenM FRA EST 5 22 38
2 B 1 25   DETRAIT Aurelien 1410 F CadM FRA EST 6 31 48½
3 N 1 61   EL MOUSSAOUI Sidali 1100 N MinM FRA EST 5 25 43
4 B 1 78   BENOIT David 1908 F SenM FRA EST 28 46
5 B 0 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
6 N 1 29   ADAM Claude 1538 F SepM FRA EST 6 30 46½
7 B 1 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
8 N 0 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
9 B 1 19   TURESHBAYEV Anuar 1705 F PupM FRA EST 6 36 55
1750 N CadM FRA BFC + 74N + 25B + 61N + 78B -  1B + 29N + 21B -  2N + 19B 7 38 54 1898
7  
HAUGER Alexandre
  7   HAUGER Alexandre 1859 F SenM FRA EST 7 38 50½
1 B 1 83   KINNY Guillaume 1270 E SenM FRA EST 22½ 44
2 N 1 62   RICHARD Steve 1455 F SenM FRA BFC 5 25 42
3 B 1 40   SCHEBACHER Lionel 1649 F SenM FRA EST 31 51½
4 N 1 92   RETTER Mathis 1190 N BenM FRA EST 4 29 47
5 B 1 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
6 N 0 3   KAUNY Mathis 1818 F CadM FRA EST 40½ 56
7 N 0 19   TURESHBAYEV Anuar 1705 F PupM FRA EST 6 36 55
8 B 1 30   VENDIER Enzo 1534 F MinM FRA EST 6 30 45
9 N 1 20   ARRES MOUTI Mounir 1741 F SenM FRA EST 6 36 49
1859 F SenM FRA EST + 83B + 62N + 40B + 92N + 21B -  3N - 19N + 30B + 20N 7 38 50½ 1865
8  
HASSLER Tim
  8   HASSLER Tim 1827 F JunM FRA EST 7 36 48½
1 N 1 166   MESSAOUDI Nabil 1250 N BenM FRA EST 2 7 29
2 B 1 81   MEROTTO Pierre 1442 F SenM FRA BFC 23½ 40½
3 N 1 56   COLLEDANI Cedric 1476 F SepM FRA EST 5 27 48
4 B 0 5   RONCE Nathan 2153 F SenM FRA NAQ 38½ 53
5 N 1 33   HUSSER Thierry 1542 F SepM FRA EST 6 29 43½
6 B 1 52   EICHINGER Frederic 1580 N SenM FRA EST 5 30 51½
7 N 0 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
8 B 1 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
9 N 1 25   DETRAIT Aurelien 1410 F CadM FRA EST 6 31 48½
1827 F JunM FRA EST +166N + 81B + 56N -  5B + 33N + 52B -  2N + 51B + 25N 7 36 48½ 1820
9  
FELDER Jerome
  9   FELDER Jerome 1898 F SenM FRA EST 7 35 49
1 N 1 96   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 4 22 46
2 B 1 88   SEITZ Danielle 1510 F VetF FRA EST 20½ 37½
3 N 0 23   AESCHBACHER Dimitri 1602 F PupM SUI EST 6 32½ 49
4 B 1 56   COLLEDANI Cedric 1476 F SepM FRA EST 5 27 48
5 N 1 18   LEIPI Maximilian 1581 F MinM FRA EST 31 44½
6 B 1 27   GRIT Yanis 1654 F SenM FRA EST 6 31 47½
7 N 0 20   ARRES MOUTI Mounir 1741 F SenM FRA EST 6 36 49
8 B 1 52   EICHINGER Frederic 1580 N SenM FRA EST 5 30 51½
9 N 1 24   KLEINDIENST Guillaume 1656 F SenM FRA EST 6 32 47
1898 F SenM FRA EST + 96N + 88B - 23N + 56B + 18N + 27B - 20N + 52B + 24N 7 35 49 1809
10  
LANZ Remi
  10   LANZ Remi 1517 F MinM FRA BFC 7 32½ 47
1 B 0 99   EUGENE Aina 1166 F BenM FRA EST 4 21 47
2 N 1 150   SCHNECK Bryan 1199 E SenM FRA EST 3 10 31
3 B 1 69   SCHLIENGER Timeo 1230 N BenM FRA EST 5 23 46
4 N ½ 128   HIPP Theo 1120 N JunM FRA EST 19 43½
5 B 1 48   MILLON Cyril 1267 F MinM FRA EST 26½ 45
6 B 1 122   DUGARDIN Patrick 1792 F SenM FRA EST 25½ 45
7 N 1 17   SOYEUX Gabriel 1688 F MinM FRA EST 32½ 46
8 N 1 15   MULLER-MOINGT Bastien 1830 F PupM FRA EST 33½ 50
9 B ½ 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
1517 F MinM FRA BFC - 99B +150N + 69B =128N + 48B +122B + 17N + 15N =  1B 7 32½ 47 1688
11  
SENGSAVATH Sengsouriya
  11   SENGSAVATH Sengsouriya 1983 F SenM FRA EST 36 51½
1 B 1 100   GRIES-BRAUN Clement 1304 F SenM FRA EST 4 20½ 44½
2 N 1 77   BEAUFAUCHET David 1522 F SepM FRA EST 28½ 43
3 B 1 58   MOSER Eric 1673 F SenM FRA EST 5 26 44
4 N 0 3   KAUNY Mathis 1818 F CadM FRA EST 40½ 56
5 B 1 40   SCHEBACHER Lionel 1649 F SenM FRA EST 31 51½
6 N ½ 22   MEYER Marc 1655 F SepM FRA EST 6 32½ 50½
7 B 1 41   RISS Selenia 1558 F MinF FRA EST 30½ 50½
8 B 1 20   ARRES MOUTI Mounir 1741 F SenM FRA EST 6 36 49
9 N 0 5   RONCE Nathan 2153 F SenM FRA NAQ 38½ 53
1983 F SenM FRA EST +100B + 77N + 58B -  3N + 40B = 22N + 41B + 20B -  5N 36 51½ 1883
12 m
ROSER Kevin
  12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
1 N 1 115   LEBADA Ilyes 1320 N BenM FRA BFC 4 15 35
2 B 1 18   LEIPI Maximilian 1581 F MinM FRA EST 31 44½
3 N 1 26   MEYER Thibaut 1718 F SenM FRA EST 6 31 47½
4 B 1 16   WEISS Denis 1788 F SepM FRA EST 33 49
5 N 0 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
6 B 0 19   TURESHBAYEV Anuar 1705 F PupM FRA EST 6 36 55
7 N 1 29   ADAM Claude 1538 F SepM FRA EST 6 30 46½
8 B ½ 23   AESCHBACHER Dimitri 1602 F PupM SUI EST 6 32½ 49
9 N 1 38   STAJKOVSKI Stefan 1600 N CadM FRA BFC 35½ 53½
2366 F SenM FRA EST +115N + 18B + 26N + 16B -  2N - 19B + 29N = 23B + 38N 35 54 2134
13  
RITZENTHALER Stephane
  13   RITZENTHALER Stephane 1830 N SenM FRA EST 34½ 50
1 B 1 105   PETER Lionel 1252 F SenM FRA EST 4 19 39
2 N 1 34   LARIOUMLIL Wassim 1448 F BenM FRA BFC 6 29 43
3 B ½ 38   STAJKOVSKI Stefan 1600 N CadM FRA BFC 35½ 53½
4 N 1 17   SOYEUX Gabriel 1688 F MinM FRA EST 32½ 46
5 B 0 39   TOUYA Tom 1589 F JunM FRA BFC 33½ 50
6 N 1 92   RETTER Mathis 1190 N BenM FRA EST 4 29 47
7 B 1 22   MEYER Marc 1655 F SepM FRA EST 6 32½ 50½
8 N 0 5   RONCE Nathan 2153 F SenM FRA NAQ 38½ 53
9 B 1 40   SCHEBACHER Lionel 1649 F SenM FRA EST 31 51½
1830 N SenM FRA EST +105B + 34N = 38B + 17N - 39B + 92N + 22B -  5N + 40B 34½ 50 1795
14  
SCHAUB Marc
  14   SCHAUB Marc 1860 F SenM FRA EST 34 48½
1 N 1 134   GARCIA Manuel 1270 N VetM FRA EST 3 18 41½
2 B 0 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
3 N 1 76   MOEGLIN Loic 1324 F SenM FRA EST 5 19 34½
4 B 1 35   VERBEKE Jonas 1460 N MinM FRA EST 6 28 42
5 N 1 23   AESCHBACHER Dimitri 1602 F PupM SUI EST 6 32½ 49
6 B ½ 42   LACHENAL Philippe 1583 F SenM FRA EST 30 46½
7 N 1 39   TOUYA Tom 1589 F JunM FRA BFC 33½ 50
8 B 1 38   STAJKOVSKI Stefan 1600 N CadM FRA BFC 35½ 53½
9 N 0 3   KAUNY Mathis 1818 F CadM FRA EST 40½ 56
1860 F SenM FRA EST +134N - 51B + 76N + 35B + 23N = 42B + 39N + 38B -  3N 34 48½ 1730
15  
MULLER-MOINGT Bastien
  15   MULLER-MOINGT Bastien 1830 F PupM FRA EST 33½ 50
1 N 1 49   MOUSSA Nicolas 1260 F CadM FRA EST 24 39
2 B 1 35   VERBEKE Jonas 1460 N MinM FRA EST 6 28 42
3 N 0 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
4 B 1 34   LARIOUMLIL Wassim 1448 F BenM FRA BFC 6 29 43
5 N ½ 41   RISS Selenia 1558 F MinF FRA EST 30½ 50½
6 B 1 82   DUBS Gerard 1671 F VetM FRA EST 23½ 40
7 N 1 42   LACHENAL Philippe 1583 F SenM FRA EST 30 46½
8 B 0 10   LANZ Remi 1517 F MinM FRA BFC 7 32½ 47
9 N 1 39   TOUYA Tom 1589 F JunM FRA BFC 33½ 50
1830 F PupM FRA EST + 49N + 35B - 51N + 34B = 41N + 82B + 42N - 10B + 39N 33½ 50 1695
16  
WEISS Denis
  16   WEISS Denis 1788 F SepM FRA EST 33 49
1 B 1 69   SCHLIENGER Timeo 1230 N BenM FRA EST 5 23 46
2 N 1 47   SCHEBACHER Leane 1396 F BenF FRA EST 27 41
3 B 1 55   SCHILDKNECHT Laetitia 1479 F CadF FRA EST 5 28½ 42½
4 N 0 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
5 B 0 29   ADAM Claude 1538 F SepM FRA EST 6 30 46½
6 N 1 66   PISCAN Iulian 1368 F SenM FRA EST 5 24 38
7 B 1 57   RESCH David 1500 N SenM FRA EST 5 27 43½
8 N ½ 40   SCHEBACHER Lionel 1649 F SenM FRA EST 31 51½
9 N 1 41   RISS Selenia 1558 F MinF FRA EST 30½ 50½
1788 F SepM FRA EST + 69B + 47N + 55B - 12N - 29B + 66N + 57B = 40N + 41N 33 49 1733
17  
SOYEUX Gabriel
  17   SOYEUX Gabriel 1688 F MinM FRA EST 32½ 46
1 B 1 160   BRENTEGANI Gerald 1199 E SenM FRA BFC 2 13 33½
2 N 1 124   MUNCK Loris 1340 N BenM FRA EST 21½ 38
3 B ½ 4 f MOINGT Jean-Claude 2094 F SepM FRA IDF 39½ 54½
4 B 0 13   RITZENTHALER Stephane 1830 N SenM FRA EST 34½ 50
5 N 1 68   BRUNSTEIN Joachim 1114 F BenM FRA EST 5 23½ 40½
6 N 1 79   HANSZ Jules 1510 N PupM FRA EST 25 40½
7 B 0 10   LANZ Remi 1517 F MinM FRA BFC 7 32½ 47
8 N 1 77   BEAUFAUCHET David 1522 F SepM FRA EST 28½ 43
9 B 1 46   VENDIER Lucas 1394 F MinM FRA EST 27 43½
1688 F MinM FRA EST +160B +124N =  4B - 13B + 68N + 79N - 10B + 77N + 46B 32½ 46 1699
18  
LEIPI Maximilian
  18   LEIPI Maximilian 1581 F MinM FRA EST 31 44½
1 B 1 109   RISS Thierry 1198 F SepM FRA EST 4 17 41½
2 N 0 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
3 B 1 100   GRIES-BRAUN Clement 1304 F SenM FRA EST 4 20½ 44½
4 N 1 124   MUNCK Loris 1340 N BenM FRA EST 21½ 38
5 B 0 9   FELDER Jerome 1898 F SenM FRA EST 7 35 49
6 N 1 96   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 4 22 46
7 B 1 97   PULOCH Dominique 1184 F SepM FRA EST 4 22 44
8 N ½ 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
9 N 1 43   DEMANGET Julien 1810 N SenM FRA BFC 30 40½
1581 F MinM FRA EST +109B - 12N +100B +124N -  9B + 96N + 97B = 21N + 43N 31 44½ 1722
19  
TURESHBAYEV Anuar
  19   TURESHBAYEV Anuar 1705 F PupM FRA EST 6 36 55
1 N 1 106   BOUDJAHLAT Kamel 1199 E SenM FRA BFC 4 18 38½
2 B 1 103   DULUC Vincent 1380 N SepM FRA EST 4 20 35
3 N 1 45   CALLET Antoine 2040 F SenM FRA EST 27½ 47½
4 B 0 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
5 N 1 32   WERMUTH Hugo 1430 E CadM FRA EST 6 29 44½
6 N 1 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
7 B 1 7   HAUGER Alexandre 1859 F SenM FRA EST 7 38 50½
8 B 0 4 f MOINGT Jean-Claude 2094 F SepM FRA IDF 39½ 54½
9 N 0 6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
1705 F PupM FRA EST +106N +103B + 45N -  2B + 32N + 12N +  7B -  4B -  6N 6 36 55 1904
20  
ARRES MOUTI Mounir
  20   ARRES MOUTI Mounir 1741 F SenM FRA EST 6 36 49
1 B 1 140   CASTILLON Come 1220 F BenM FRA EST 3 16 39
2 N 1 75   RIGO Maurice 1380 F VetM FRA EST 5 21 38
3 B 1 53   MAYER Enguerrand 1057 F BenM FRA EST 5 30 49½
4 N 0 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
5 B 1 57   RESCH David 1500 N SenM FRA EST 5 27 43½
6 N 1 77   BEAUFAUCHET David 1522 F SepM FRA EST 28½ 43
7 B 1 9   FELDER Jerome 1898 F SenM FRA EST 7 35 49
8 N 0 11   SENGSAVATH Sengsouriya 1983 F SenM FRA EST 36 51½
9 B 0 7   HAUGER Alexandre 1859 F SenM FRA EST 7 38 50½
1741 F SenM FRA EST +140B + 75N + 53B - 21N + 57B + 77N +  9B - 11N -  7B 6 36 49 1770
21  
AESCHBACHER Johann
  21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
1 N 1 84   VALLENCE Lucas 1305 F MinM FRA EST 22½ 42
2 B 1 33   HUSSER Thierry 1542 F SepM FRA EST 6 29 43½
3 N 1 24   KLEINDIENST Guillaume 1656 F SenM FRA EST 6 32 47
4 B 1 20   ARRES MOUTI Mounir 1741 F SenM FRA EST 6 36 49
5 N 0 7   HAUGER Alexandre 1859 F SenM FRA EST 7 38 50½
6 B 1 26   MEYER Thibaut 1718 F SenM FRA EST 6 31 47½
7 N 0 6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
8 B ½ 18   LEIPI Maximilian 1581 F MinM FRA EST 31 44½
9 N ½ 23   AESCHBACHER Dimitri 1602 F PupM SUI EST 6 32½ 49
2003 F SenM FRA EST + 84N + 33B + 24N + 20B -  7N + 26B -  6N = 18B = 23N 6 35½ 55 1804
22  
MEYER Marc
  22   MEYER Marc 1655 F SepM FRA EST 6 32½ 50½
1 N 1 158   LOUTSCH Valerie 1199 E SenF FRA EST 2 15 38½
2 B 1 67   SCHREYECK Florian 1327 F JunM FRA EST 5 24 36½
3 N 0 2   PARLAS Kamil-Can 1888 F SenM FRA EST 40½ 57½
4 B 1 46   VENDIER Lucas 1394 F MinM FRA EST 27 43½
5 N 1 25   DETRAIT Aurelien 1410 F CadM FRA EST 6 31 48½
6 B ½ 11   SENGSAVATH Sengsouriya 1983 F SenM FRA EST 36 51½
7 N 0 13   RITZENTHALER Stephane 1830 N SenM FRA EST 34½ 50
8 B 1 49   MOUSSA Nicolas 1260 F CadM FRA EST 24 39
9 N ½ 31   MEYER Henri-Michel 1848 F VetM FRA EST 6 29½ 45½
1655 F SepM FRA EST +158N + 67B -  2N + 46B + 25N = 11B - 13N + 49B = 31N 6 32½ 50½ 1700
23  
AESCHBACHER Dimitri
  23   AESCHBACHER Dimitri 1602 F PupM SUI EST 6 32½ 49
1 B 1 150   SCHNECK Bryan 1199 E SenM FRA EST 3 10 31
2 N 1 99   EUGENE Aina 1166 F BenM FRA EST 4 21 47
3 B 1 9   FELDER Jerome 1898 F SenM FRA EST 7 35 49
4 N 0 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
5 B 0 14   SCHAUB Marc 1860 F SenM FRA EST 34 48½
6 N 1 102   GUILLAUME Alexis 1299 F MinM FRA EST 4 20 43
7 B 1 92   RETTER Mathis 1190 N BenM FRA EST 4 29 47
8 N ½ 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
9 B ½ 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
1602 F PupM SUI EST +150B + 99N +  9B -  1N - 14B +102N + 92B = 12N = 21B 6 32½ 49 1750
24  
KLEINDIENST Guillaume
  24   KLEINDIENST Guillaume 1656 F SenM FRA EST 6 32 47
1 B 1 129   KUDERA Michel 1199 E SenM FRA EST 14½ 33½
2 N 1 76   MOEGLIN Loic 1324 F SenM FRA EST 5 19 34½
3 B 0 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
4 N 1 47   SCHEBACHER Leane 1396 F BenF FRA EST 27 41
5 B 0 92   RETTER Mathis 1190 N BenM FRA EST 4 29 47
6 B 1 65   PIONA Robert 1314 F SenM FRA EST 5 24 45½
7 N 1 63   CHAINBAUX Thierry 1419 F VetM FRA EST 5 25 41
8 N 1 34   LARIOUMLIL Wassim 1448 F BenM FRA BFC 6 29 43
9 B 0 9   FELDER Jerome 1898 F SenM FRA EST 7 35 49
1656 F SenM FRA EST +129B + 76N - 21B + 47N - 92B + 65B + 63N + 34N -  9B 6 32 47 1603
25  
DETRAIT Aurelien
  25   DETRAIT Aurelien 1410 F CadM FRA EST 6 31 48½
1 B 1 161   AK Sudenaz 1070 N BenF FRA EST 2 10 30½
2 N 0 6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
3 B 1 109   RISS Thierry 1198 F SepM FRA EST 4 17 41½
4 N 1 59   MUNCH Paul 1670 N VetM FRA EST 5 26 42½
5 B 0 22   MEYER Marc 1655 F SepM FRA EST 6 32½ 50½
6 B 1 45   CALLET Antoine 2040 F SenM FRA EST 27½ 47½
7 N 1 27   GRIT Yanis 1654 F SenM FRA EST 6 31 47½
8 N 1 28   EICHMANN Yannick 1786 F SenM FRA EST 6 31 46
9 B 0 8   HASSLER Tim 1827 F JunM FRA EST 7 36 48½
1410 F CadM FRA EST +161B -  6N +109B + 59N - 22B + 45B + 27N + 28N -  8B 6 31 48½ 1723
26  
MEYER Thibaut
  26   MEYER Thibaut 1718 F SenM FRA EST 6 31 47½
1 B 1 132   SKOTAREK Julien 1210 F SenM FRA EST 14 29½
2 N 1 60   WERNERT Alexandre 1350 N SenM FRA EST 5 26 40
3 B 0 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
4 N 1 63   CHAINBAUX Thierry 1419 F VetM FRA EST 5 25 41
5 B 1 55   SCHILDKNECHT Laetitia 1479 F CadF FRA EST 5 28½ 42½
6 N 0 21   AESCHBACHER Johann 2003 F SenM FRA EST 6 35½ 55
7 B 0 34   LARIOUMLIL Wassim 1448 F BenM FRA BFC 6 29 43
8 N 1 48   MILLON Cyril 1267 F MinM FRA EST 26½ 45
9 B 1 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
1718 F SenM FRA EST +132B + 60N - 12B + 63N + 55B - 21N - 34B + 48N + 51B 6 31 47½ 1671
27  
GRIT Yanis
  27   GRIT Yanis 1654 F SenM FRA EST 6 31 47½
1 B 1 142   MARDUEL Sebastien 1199 E CadM FRA EST 3 16 33½
2 N 1 86   BIROLINI Adrien 1320 N BenM FRA EST 22½ 36½
3 B 0 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
4 N 1 60   WERNERT Alexandre 1350 N SenM FRA EST 5 26 40
5 B 1 53   MAYER Enguerrand 1057 F BenM FRA EST 5 30 49½
6 N 0 9   FELDER Jerome 1898 F SenM FRA EST 7 35 49
7 B 0 25   DETRAIT Aurelien 1410 F CadM FRA EST 6 31 48½
8 N 1 95   HABERMACHER Marc 1381 F SenM FRA EST 4 23 42
9 B 1 62   RICHARD Steve 1455 F SenM FRA BFC 5 25 42
1654 F SenM FRA EST +142B + 86N -  1B + 60N + 53B -  9N - 25B + 95N + 62B 6 31 47½ 1599
28  
EICHMANN Yannick
  28   EICHMANN Yannick 1786 F SenM FRA EST 6 31 46
1 N 1 149   LARIOUMLIL Sarah 1225 F MinF FRA BFC 3 12 33
2 B 0 32   WERMUTH Hugo 1430 E CadM FRA EST 6 29 44½
3 N 1 86   BIROLINI Adrien 1320 N BenM FRA EST 22½ 36½
4 B 1 81   MEROTTO Pierre 1442 F SenM FRA BFC 23½ 40½
5 N 1 30   VENDIER Enzo 1534 F MinM FRA EST 6 30 45
6 B 0 51   BOURGOING Louis 1485 F JunM FRA EST 5 33 53½
7 N 1 35   VERBEKE Jonas 1460 N MinM FRA EST 6 28 42
8 B 0 25   DETRAIT Aurelien 1410 F CadM FRA EST 6 31 48½
9 N 1 56   COLLEDANI Cedric 1476 F SepM FRA EST 5 27 48
1786 F SenM FRA EST +149N - 32B + 86N + 81B + 30N - 51B + 35N - 25B + 56N 6 31 46 1588
29  
ADAM Claude
  29   ADAM Claude 1538 F SepM FRA EST 6 30 46½
1 N 1 120   LOUTSCH Theo 1180 N PupM FRA EST 4 12 31½
2 B 0 45   CALLET Antoine 2040 F SenM FRA EST 27½ 47½
3 N 1 134   GARCIA Manuel 1270 N VetM FRA EST 3 18 41½
4 B 1 96   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 4 22 46
5 N 1 16   WEISS Denis 1788 F SepM FRA EST 33 49
6 B 0 6   CAUNILLE Louis 1750 N CadM FRA BFC 7 38 54
7 B 0 12 m ROSER Kevin 2366 F SenM FRA EST 35 54
8 N 1 69   SCHLIENGER Timeo 1230 N BenM FRA EST 5 23 46
9 B 1 53   MAYER Enguerrand 1057 F BenM FRA EST 5 30 49½
1538 F SepM FRA EST +120N - 45B +134N + 96B + 16N -  6B - 12B + 69N + 53B 6 30 46½ 1625
30  
VENDIER Enzo
  30   VENDIER Enzo 1534 F MinM FRA EST 6 30 45
1 B 1 125   AESCHBACHER Gregoire 1176 F PouM FRA EST 21 45
2 N 0 1   MONNOT Leo 1968 F JunM FRA EST 8 43 58½
3 B 1 163   FRANTZ Regis 1240 E SepM FRA EST 2 9 29½
4 N 1 80   WEN Bohao 1134 F BenM FRA EST 24½ 46
5 B 0 28   EICHMANN Yannick 1786 F SenM FRA EST 6 31 46
6 N 1 94   CARDOT Pierre-Yves 1199 E SepM FRA BFC 4 23 43
7 B 1 54   HAMM Emmanuel 1724 F SenM FRA EST 5 29 47½
8 N 0 7   HAUGER Alexandre 1859 F SenM FRA EST 7 38 50½
9 B 1 71   LUTZ Horst 1840 F VetM GER EST 5 23 39
1534 F MinM FRA EST +125B -  1N +163B + 80N - 28B + 94N + 54B -  7N + 71B 6 30 45 1663
31  
MEYER Henri-Michel
