Champ Scol. Individuel 2011 - PRIMAIRE B Garçons
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   VOGLIQI Xhemshid 1240 Pup FRA FRC +12N +10B +9N =2B +6N +3B -5N 5,5 28 20 25 1531
2   TENEV Preslav 1550 Pou FRA FRC +14B +11N +3B =1N +10B +6N -4B 5,5 27,5 20 25 1494
3   MUTLU Halil 1430 Pup FRA FRC +17N +7B -2N +8B +5N -1N +10B 5 28 20,5 21 1420
4   KUCUK Serdar 1009 Pou FRA FRC +8N -9B +7N -6B +16B +10N +2N 5 25 18 18 1422
5   LOUNES Sabri 1009 Pou FRA FRC =9N -6B +15N +11B -3B +8N +1B 4,5 27 19 15,5 1336
6   MAHALEAN Alexandru 1390 Pup FRA FRC -10B +5N +14B +4N -1B -2B +11N 4 28,5 21 16 1326
7   GRATALOUP Quentin 1099 Pup FRA FRC +16N -3N -4B +13B -8N +12N +17B 4 22 15,5 14 1202
8   RANDRIANALY Lucas 1220 Pou FRA FRC -4B +12N +17B -3N +7B -5B =9N 3,5 26,5 19,5 14,5 1222
9   DJELLAB Oubaid 1099 Pup FRA FRC =5B +4N -1B -10N =14B +16N =8B 3,5 25 18 13,5 1210
10   AOUDI Samy 1009 Pou FRA FRC +6N -1N +11B +9B -2N -4B -3N 3 31,5 23 16 1287
11   BARILLOT Pierre 1099 Pup FRA FRC +13N -2B -10N -5N +15B +17N -6B 3 24 16,5 12 1165
12   FINQUEL Jean-Louis 1009 Pou FRA FRC -1B -8B -13N +17N EXE -7B +16N 3 22,5 15,5 7 1000
13   LAMY-CHAPPUIS Erwan 1009 Pou FRA FRC -11B -14N +12B -7N -17B EXE +15N 3 19,5 13,5 7 1000
14   REMY Louis 1099 Pup FRA FRC -2N +13B -6N -16B =9N -15B EXE 2,5 23 16 7,5 1000
15   KARNETH Arthur 1009 Pou FRA FRC     -5B EXE -11N +14N -13B 2 22,5 16 5 1000
16   OPANKOVIC Emin 1009 Pou FRA FRC -7B -17B EXE +14N -4N -9B -12B 2 22,5 15,5 8 1000
17   ZOLIC Adnan 1099 Pup FRA FRC -3B +16N -8N -12B +13N -11B -7N 2 22 15,5 9 1000
18   PEINADO Paco 1009 Pou FRA FRC EXE             1 24,5 17,5 6  
19   JEANNIN Matteo 1009 Pou FRA FRC               0 24,5 17,5 0  
20   KIND Alexandre 1009 Pou FRA FRC               0 24,5 17,5 0  
21   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1009 Pou FRA FRC               0 24,5 17,5 0