Champ Scol Individuel 2011 PRIMAIRE A Filles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   MARTINET Laura 1360 Pou FRA FRC +3B -2N +4N +5B +8B +7N +9B 6 25 17,5 22 1375
2   AZIMANI Soraya 1150 Ppo FRA FRC +9N +1B +5N -3B +4N +6B +10N 6 23,5 16,5 24 1432
3   KUCUK Sema 1009 Pou FRA FRC -1N +6B +9N +2N +5B +10B +4N 6 23,5 16,5 21 1376
4   TOURNIER-PANO Laura 1009 Ppo FRA FRC =7B +8N -1B +6N -2B =9N -3B 3 28 20,5 14,5 1082
5   YALTIN Eva 1009 Pou FRA FRC +10B +7N -2B -1N -3N +8B -6N 3 27,5 20,5 15 1082
6   BOUHECANE Sabrina 1009 Ppo FRA FRC =8B -3N =7B -4B +10N -2N +5B 3 24,5 17,5 10 1048
7   HIZ Selin 1009 Pou FRA FRC =4N -5B =6N -10B +9N -1B +8N 3 20 13 10 1027
8   SLIMANI Yasmine 1009 Ppo FRA FRC =6N -4B +10N +9B -1N -5N -7B 2,5 20,5 13,5 12,5 1000
9   MARTINET Elisa 1009 Ppo FRA FRC -2B +10N -3B -8N -7B =4B -1N 1,5 27,5 20,5 7 1000
10   YALTIN Izel 1009 Ppo FRA FRC -5N -9B -8B +7N -6B -3N -2B 1 25 17,5 4 1000
11   YALCINKAYA Hilal 1009 Ppo FRA FRC               0 24,5 17,5 0  
12   POUPON Charlotte 1009 Pou FRA FRC               0 24,5 17,5 0