Champ Scol Individuel 2011 - COLLEGE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   WAKED Olivier 1505 Ben FRA FRC +6N +3B +5N +2B +7N +8B +4N 7 27 19,5 28 1971
2   GRUNFELDER Anthony 1450 Ben FRA FRC +9B +8N +4B -1N =3B +11N +6B 5,5 22,5 15,5 22,5 1491
3   GEISLER Marc-Antoine 1280 Ben FRA FRC +11B -1N +8B +6N =2N +7B +9N 5,5 21,5 14,5 20,5 1490
4   MUTLU Mehmed-Emin 1250 Pup FRA FRC +5N +6B -2N -7B +8N +9B -1B 4 25,5 17,5 18 1392
5   AGON Leopold 1520 Pup FRA FRC -4B +11N -1B +8N +9B -6N +7B 4 20 13 14 1263
6   PESSAROSSI Luca 1099 Pup FRA FRC -1B -4N +9B -3B +11N +5B -2N 3 27 20 10 1235
7   TAS Hazim 1099 Pup FRA FRC -8B +9N +11B +4N -1B -3N -5N 3 23,5 16,5 15 1235
8   OBERMEYER Etienne 1450 Pup FRA FRC +7N -2B -3N -5B -4B -1N +11B 2 29 22 8 1099
9   PETROFF Yohann 1099 Pup FRA FRC -2N -7B -6N +11B -5N -4N -3B 1 25 19,5 4 1000
10   VATERKOWSKI Morgan 1099 Pup FRA FRC               0 24,5 17,5 0  
11   YALCINKAYA Bilal 1099 Pup FRA FRC -3N -5B -7N -9N -6B -2B -8N 0 24 17,5 0 1000