13e Rapide Henri Bonjour - 13 novembre 2016
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1 m
CLAVERIE Christophe
  1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
1 B 1 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
2 N 1 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
3 B 1 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
4 N 1 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
5 B 1 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
6 N 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
7 B 1 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
8 N 1 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
9 B 1 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
2400 N SenM FRA + 14B +  3N +  6B +  4N +  5B -  2N +  9B + 11N + 12B 8 43 41 2396
2 f
BURRI Quentin
  2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
1 N 0 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
2 B 1 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
3 N 1 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
4 B 1 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
5 N 1 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
6 B 1 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
7 N 1 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
8 B 1 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
9 N 1 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
2230 N MinM FRA ALS - 25N + 28B +  8N +  7B + 10N +  1B +  3N +  4B +  9N 8 42 36 2292
3  
MUTLU Mehmed-Emin
  3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
1 N 1 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
2 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
3 N 1 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
4 B 1 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
5 N 1 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
6 N 1 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
7 B 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
8 N 1 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
9 B ½ 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
1630 N CadM FRA + 13N -  1B + 18N + 16B +  7N +  5N -  2B +  6N =  4B 45 33½ 1858
4  
GRUNFELDER Anthony
  4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
1 B 1 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
2 N 1 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
3 B 1 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
4 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
5 N 1 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
6 N 1 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
7 B 1 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
8 N 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
9 N ½ 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
2190 N JunM FRA + 21B + 26N + 10B -  1B + 11N +  6N +  5B -  2N =  3N 44½ 36½ 2096
5  
CHOULOT Laurent
  5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
1 B 1 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
2 N 1 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
3 B 1 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
4 N 1 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
5 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
6 B 0 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
7 N 0 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
8 B 1 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
9 B 1 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
1890 N SenM FRA + 20B + 12N + 25B +  9N -  1N -  3B -  4N + 19B + 11B 6 40 33 1870
6  
TENEV Preslav
  6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
1 N 1 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
2 B 1 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
3 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
4 N 1 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
5 B 1 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
6 B 0 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
7 N 1 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
8 B 0 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
9 N 1 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
1880 N MinM FRA + 18N + 11B -  1N + 25N + 27B -  4B + 13N -  3B + 10N 6 40 32 1827
7  
MEYER Marc
  7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
1 B 1 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
2 N 1 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
3 B ½ 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
4 N 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
5 B 0 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
6 B 0 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
7 N 1 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
8 N 1 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
9 B 1 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
1630 N SenM FRA ALS + 27B + 15N =  9B -  2N -  3B - 13B + 21N + 26N + 16B 37½ 26½ 1585
8  
FARAH WALIEH Youssouf
  8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
1 B 0 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
2 N 1 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
3 B 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
4 N 1 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
5 B 1 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
6 B 1 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
7 N ½ 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
8 N 0 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
9 B 1 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
1399 N SenM DJI -  9B + 24N -  2B + 29N + 20B + 19B = 10N - 12N + 17B 35 25½ 1593
9  
GRATALOUP Quentin
  9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
1 N 1 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
2 B 1 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
3 N ½ 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
4 B 0 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
5 N 1 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
6 B ½ 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
7 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
8 B 1 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
9 B 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
1910 N CadM FRA +  8N + 19B =  7N -  5B + 17N = 10B -  1N + 13B -  2B 5 43 29½ 1814
10  
LANZ Stephane
  10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
1 N 1 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
2 B 1 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
3 N 0 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
4 B 1 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
5 B 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
6 N ½ 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
7 B ½ 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
8 N 1 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
9 B 0 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
1750 N SenM FRA + 16N + 17B -  4N + 13B -  2B =  9N =  8B + 18N -  6B 5 40½ 28½ 1713
11  
MATHEZ Florian
  11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
1 B 1 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
2 N 0 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
3 B 1 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
4 N 1 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
5 B 0 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
6 N 1 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
7 B 1 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
8 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
9 N 0 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
1570 N PupM FRA + 29B -  6N + 15B + 20N -  4B + 27N + 12B -  1B -  5N 5 40 29 1624
12  
SACHART Benoit Bogdan
  12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
1 N 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
2 B 0 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
3 N 0 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
4 B 1 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
5 N 1 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
6 B 1 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
7 N 0 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
8 B 1 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
9 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
1540 N BenM FRA + 30N -  5B - 13N + 22B + 16N + 18B - 11N +  8B -  1N 5 38 26 1449
13  
RIMBAUX Alexandre
  13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
1 B 0 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
2 N 1 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
3 B 1 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
4 N 0 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
5 B 1 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
6 N 1 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
7 B 0 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
8 N 0 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
9 B 1 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
1140 N BenM FRA -  3B + 21N + 12B - 10N + 14B +  7N -  6B -  9N + 18B 5 38 25 1534
14  
GERALDES Jose
  14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
1 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2400 N SenM FRA 8 43 41
2 B 0 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
3 N 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
4 B 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
5 N 0 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
6 B 0 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
7 N 1 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
8 B 1 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
9 N 1 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
1490 N SenM FRA -  1N - 25B + 31N + 30B - 13N - 16B + 28N + 23B + 19N 5 32 19 1429
15  
GRATALOUP Nicolas
  15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
1 N 1 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
2 B 0 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
3 N 0 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
4 B 0 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
5 N 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
6 B 0 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
7 N 1 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
8 B 1 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
9 N 1 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
1250 N BenM FRA + 23N -  7B - 11N - 19B + 31N - 17B + 22N + 27B + 26N 5 30 20 1466
16  
GRESSER Baptiste
  16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
1 B 0 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
2 N 1 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
3 B 1 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
4 N 0 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
5 B 0 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
6 N 1 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
7 B ½ 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
8 N 1 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
9 N 0 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
1200 N PupM FRA - 10B + 22N + 26B -  3N - 12B + 14N = 25B + 20N -  7N 34 22½ 1474
17  
MEROTTO Pierre
  17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
1 B 1 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
2 N 0 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
3 B 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
4 N 0 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
5 B 0 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
6 N 1 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
7 B ½ 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
8 N 1 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
9 N 0 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
1520 N SenM FRA + 22B - 10N + 30B - 27N -  9B + 15N = 26B + 25N -  8N 31 23½ 1420
18  
ONG Winael
  18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
1 B 0 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
2 N 1 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
3 B 0 3   MUTLU Mehmed-Emin 1630 N CadM FRA 45 33½
4 N 1 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
5 B 1 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
6 N 0 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
7 N 1 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
8 B 0 10   LANZ Stephane 1750 N SenM FRA 5 40½ 28½
9 N 0 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
1260 N PupM FRA ALS -  6B + 29N -  3B + 26N + 24B - 12N + 23N - 10B - 13N 4 35 22 1410
19  
MOHR Stephane
  19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
1 B 1 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
2 N 0 9   GRATALOUP Quentin 1910 N CadM FRA 5 43 29½
3 B 0 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
4 N 1 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
5 B 1 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
6 N 0 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
7 B 1 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
8 N 0 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
9 B 0 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
1620 N SenM FRA + 24B -  9N - 20B + 15N + 25B -  8N + 27B -  5N - 14B 4 33½ 23 1433
20  
GRESSER Dominique
  20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
1 N 0 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
2 B 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
3 N 1 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
4 B 0 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
5 N 0 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
6 B 0 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
7 N 1 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
8 B 0 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1399 N SenM FRA -  5N + 31B + 19N - 11B -  8N - 23B + 24N - 16B EXE 4 32½ 19 1360
21  
DEYHIM Kamran
  21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
1 N 0 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
2 B 0 13   RIMBAUX Alexandre 1140 N BenM FRA 5 38 25
3 B 0 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
6 N 0 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
7 B 0 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
8 N 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
9 B 1 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
1460 N SenM FRA -  4N - 13B - 27B EXE + 22N - 26N -  7B + 30N + 29B 4 29½ 14 1230
22  
STOVEN Antoine
  22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
1 N 0 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
2 B 0 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
5 B 0 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
6 N 1 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
7 B 0 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
8 B 1 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
9 N 1 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
999 N PupM FRA - 17N - 16B EXE - 12N - 21B + 29N - 15B + 28B + 27N 4 28½ 14 1164
23  
NARDIN Philippe
  23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
1 B 0 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
2 N 0 27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
3 B 0 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
4 N 1 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
5 B 1 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
6 N 1 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
7 B 0 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
8 N 0 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
9 B 1 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
1850 N SenM FRA - 15B - 27N - 24B + 28N + 29B + 20N - 18B - 14N + 25B 4 27½ 16 1418
24  
RIMBAUX Pauline
  24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
1 N 0 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
2 B 0 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
3 N 1 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
4 B 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
5 N 0 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
6 N 0 25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
7 B 0 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 B 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
1130 N PupF FRA - 19N -  8B + 23N + 31B - 18N - 25N - 20B EXE + 30B 4 27 16 1245
25  
WALTER Thomas
  25   WALTER Thomas 1470 N SenM FRA ALS 38 22½
1 B 1 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
2 N 1 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
3 N 0 5   CHOULOT Laurent 1890 N SenM FRA 6 40 33
4 B 0 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
5 N 0 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
6 B 1 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
7 N ½ 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
8 B 0 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
9 N 0 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
1470 N SenM FRA ALS +  2B + 14N -  5N -  6B - 19N + 24B = 16N - 17B - 23N 38 22½ 1516
26  
BULLIARD Jean-Pierre
  26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
1 N 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
2 B 0 4   GRUNFELDER Anthony 2190 N JunM FRA 44½ 36½
3 N 0 16   GRESSER Baptiste 1200 N PupM FRA 34 22½
4 B 0 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
5 N 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
6 B 1 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
7 N ½ 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
8 B 0 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
9 B 0 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
1570 N VetM FRA + 31N -  4B - 16N - 18B + 30N + 21B = 17N -  7B - 15B 33½ 19½ 1317
27  
GRESSER Matthieu
  27   GRESSER Matthieu 1190 N BenM FRA 3 34 21
1 N 0 7   MEYER Marc 1630 N SenM FRA ALS 37½ 26½
2 B 1 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
3 N 1 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
4 B 1 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
5 N 0 6   TENEV Preslav 1880 N MinM FRA 6 40 32
6 B 0 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
7 N 0 19   MOHR Stephane 1620 N SenM FRA 4 33½ 23
8 N 0 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
9 B 0 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
1190 N BenM FRA -  7N + 23B + 21N + 17B -  6N - 11B - 19N - 15N - 22B 3 34 21 1342
28  
WURTZ Henri
  28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
1    
2 N 0 2 f BURRI Quentin 2230 N MinM FRA ALS 8 42 36
3 B 0 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
4 B 0 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
7 B 0 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
8 N 0 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
9 B 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
1150 N PupM FRA -  2N - 29B - 23B EXE + 30N - 14B - 22N + 31B 3 30 10 1086
29  
GRESSER Hugo
  29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
1 N 0 11   MATHEZ Florian 1570 N PupM FRA 5 40 29
2 B 0 18   ONG Winael 1260 N PupM FRA ALS 4 35 22
3 N 1 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
4 B 0 8   FARAH WALIEH Youssouf 1399 N SenM DJI 35 25½
5 N 0 23   NARDIN Philippe 1850 N SenM FRA 4 27½ 16
6 B 0 22   STOVEN Antoine 999 N PupM FRA 4 28½ 14
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 B 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
9 N 0 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
1050 N PouM FRA - 11N - 18B + 28N -  8B - 23N - 22B EXE + 31B - 21N 3 28½ 12 1088
30  
LOTFI Houcine
  30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
1 B 0 12   SACHART Benoit Bogdan 1540 N BenM FRA 5 38 26
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 17   MEROTTO Pierre 1520 N SenM FRA 31 23½
4 N 0 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
5 B 0 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
6 B 0 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
7 N 1 31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
8 B 0 21   DEYHIM Kamran 1460 N SenM FRA 4 29½ 14
9 N 0 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
1010 N PouM FRA - 12B EXE - 17N - 14N - 26B - 28B + 31N - 21B - 24N 2 28½ 11 974
31  
LOTFI Safaa
  31   LOTFI Safaa 1090 N PupF FRA 1 26 4
1 B 0 26   BULLIARD Jean-Pierre 1570 N VetM FRA 33½ 19½
2 N 0 20   GRESSER Dominique 1399 N SenM FRA 4 32½ 19
3 B 0 14   GERALDES Jose 1490 N SenM FRA 5 32 19
4 N 0 24   RIMBAUX Pauline 1130 N PupF FRA 4 27 16
5 B 0 15   GRATALOUP Nicolas 1250 N BenM FRA 5 30 20
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 30   LOTFI Houcine 1010 N PouM FRA 2 28½ 11
8 N 0 29   GRESSER Hugo 1050 N PouM FRA 3 28½ 12
9 N 0 28   WURTZ Henri 1150 N PupM FRA 3 30 10
1090 N PupF FRA - 26B - 20N - 14B - 24N - 15B EXE - 30B - 29N - 28N 1 26 4 569