9e Rapide Henri Bonjour - 16 décembre 2012
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
POIGNOT Quentin
  1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
1 N 1 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
2 B 1 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
3 N 1 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
4 B 0 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
5 N 1 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
6 B 1 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
7 N ½ 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
8 B 1 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
9 N ½ 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
2290 N SenM FRA FRC + 14N +  8B +  3N -  5B + 10N +  2B =  4N +  9B =  6N 7 44 37 2207
2 f
GOLDENBERG Richard
  2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
1 B 1 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
2 N 1 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
3 B 1 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
4 N 1 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
5 B 0 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
6 N 0 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
7 N 1 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
8 B 1 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
9 N 1 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
2300 N VetM FRA FRC + 12B + 11N +  4B +  7N -  5B -  1N +  3N + 10B +  9N 7 43 36 2239
3  
RAMBELOSON Zo
  3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
1 B 1 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
2 N 1 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
3 B 0 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
4 N 1 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
5 B 1 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
6 N 1 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
7 B 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
8 B 1 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
9 N 1 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
1960 N SenM FRA FRC + 16B + 17N -  1B + 12N +  7B +  5N -  2B +  4B + 10N 7 42½ 35 2164
4  
DASPRES Loic
  4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
1 N 1 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
2 B 1 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
3 N 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
4 B 1 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
5 N 1 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
6 B 1 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
7 B ½ 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
8 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
9 B 1 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
2180 N SenM FRA ALS + 21N + 23B -  2N +  9B +  8N +  6B =  1B -  3N +  5B 44½ 34½ 2118
5  
OBERT Julien
  5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
1 B 1 26   SONET Sandy 1300 N BenF FRA FRC 4 27½ 16
2 N 1 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
3 B 1 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
4 N 1 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
5 N 1 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
6 B 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
7 N 0 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
8 B 1 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
9 N 0 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
1940 N SenM FRA FRC + 26B + 31N +  6B +  1N +  2N -  3B -  9N +  7B -  4N 6 45 37 2076
6  
DUGARDIN Patrick
  6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
1 N 1 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
2 B ½ 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
3 N 0 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
4 B 1 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
5 B 1 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
6 N 0 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
7 N 1 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
8 B 1 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
9 B ½ 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
1940 N SenM FRA ALS + 29N =  9B -  5N + 20B + 13B -  4N +  8N + 11B =  1B 6 41 29½ 1912
7  
TOUZE Jean-Paul
  7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
1 B 1 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
2 N 1 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
3 B 1 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
4 B 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
5 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
6 N 1 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
7 B 1 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
8 N 0 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
9 B 1 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
2210 N VetM FRA FRC + 18B + 13N + 10B -  2B -  3N + 17N + 11B -  5N + 14B 6 40 32 2029
8  
LEGENDRE Remi
  8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
1 B 1 30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
2 N 0 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
3 B 1 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
4 N 1 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
5 B 0 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
6 N 1 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
7 B 0 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
8 N 1 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
9 N 1 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
1770 N SenM FRA FRC + 30B -  1N + 18B + 16N -  4B + 21N -  6B + 12N + 13N 6 38½ 29 1762
9  
FLUHR Olivier
  9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
1 B 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
2 N ½ 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
3 B 1 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
4 N 0 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
5 B 1 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
6 N 1 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
7 B 1 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
8 N 0 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
9 B 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
1620 N SenM FRA ALS + 32B =  6N + 11B -  4N + 29B + 13N +  5B -  1N -  2B 42½ 32 1826
10  
CHOULOT Laurent
  10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
1 N 1 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
2 B 1 27   INFANTI Christophe 1410 N SenM FRA FRC 4 27 21
3 N 0 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
4 B 1 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
5 B 0 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
6 N 1 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
7 B 1 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
8 N 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
9 B 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
1910 N SenM FRA FRC + 20N + 27B -  7N + 15B -  1B + 12N + 16B -  2N -  3B 5 41½ 30 1852
11  
GAUTHIER Laurent
  11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
1 N 1 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
2 B 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
3 N 0 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
4 B 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
5 N 1 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
6 B 1 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
7 N 0 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
8 N 0 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
9 B 1 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
1670 N CadM FRA FRC + 24N -  2B -  9N + 32B + 14N + 22B -  7N -  6N + 21B 5 37½ 25 1628
12  
FARAH Nasreddine
  12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
1 N 0 2 f GOLDENBERG Richard 2300 N VetM FRA FRC 7 43 36
2 B 1 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
3 N 1 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
4 B 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
5 N 1 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
6 B 0 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
7 N 1 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
8 B 0 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
9 B 1 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
1399 N SenM FRA ALS -  2N + 22B + 21N -  3B + 23N - 10B + 19N -  8B + 24B 5 37½ 24 1539
13  
MUTLU Mehmed-Emin
  13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
1 N 1 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
2 B 0 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
3 N 1 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
4 B 1 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
5 N 0 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
6 B 0 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
7 N 1 27   INFANTI Christophe 1410 N SenM FRA FRC 4 27 21
8 N 1 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
9 B 0 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
1560 N BenM FRA FRC + 19N -  7B + 14N + 22B -  6N -  9B + 27N + 21N -  8B 5 37 27 1574
14  
SALMANE Houssam
  14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
1 B 0 1   POIGNOT Quentin 2290 N SenM FRA FRC 7 44 37
2 N 1 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
3 B 0 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
4 N 1 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
5 B 0 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
6 N 1 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
7 B 1 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
8 N 1 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
9 N 0 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
1399 N SenM FRA FRC -  1B + 25N - 13B + 31N - 11B + 24N + 17B + 16N -  7N 5 36 23 1476
15  
NARDIN Philippe
  15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
1 B 0 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
2 N 1 30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
3 B 1 26   SONET Sandy 1300 N BenF FRA FRC 4 27½ 16
4 N 0 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
5 B 0 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
6 B 0 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
7 N 1 28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
8 B 1 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
9 N 1 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
1490 N SenM FRA FRC - 31B + 30N + 26B - 10N - 21B - 25B + 28N + 22B + 18N 5 29½ 21 1420
16  
MOHR Stephane
  16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
1 N 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
2 B 1 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
3 N 1 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
4 B 0 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
5 N 1 27   INFANTI Christophe 1410 N SenM FRA FRC 4 27 21
6 B 1 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
7 N 0 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
8 B 0 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
9 B ½ 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
1370 N SenM FRA FRC -  3N + 19B + 23N -  8B + 27N + 29B - 10N - 14B = 17B 36 24½ 1512
17  
SONET Kelly
  17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
1 N 1 33   STRIBLEN Pablo 999 N PupM FRA FRC 1 26 5
2 B 0 3   RAMBELOSON Zo 1960 N SenM FRA FRC 7 42½ 35
3 N 0 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
4 B 1 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
5 N 1 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
6 B 0 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
7 N 0 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
8 B 1 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
9 N ½ 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
1480 N CadF FRA FRC + 33N -  3B - 22N + 24B + 19N -  7B - 14N + 25B = 16N 35 22½ 1345
18  
TEYSSIER Fabrice
  18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
1 N 0 7   TOUZE Jean-Paul 2210 N VetM FRA FRC 6 40 32
2 B 1 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
3 N 0 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
4 B 0 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
5 N 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
6 B ½ 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
7 N 1 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
8 B 1 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
9 B 0 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
1399 N SenM FRA ALS -  7N + 24B -  8N - 19B + 32N = 23B + 25N + 29B - 15B 33½ 20 1373
19  
DJELLAB Oubaid
  19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
1 B 0 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
2 N 0 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
3 B 1 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
4 N 1 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
5 B 0 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
6 N 1 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
7 B 0 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
8 B 1 26   SONET Sandy 1300 N BenF FRA FRC 4 27½ 16
9 N ½ 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
999 N PupM FRA FRC - 13B - 16N + 25B + 18N - 17B + 20N - 12B + 26B = 23N 32 19½ 1346
20  
MUTLU Arif-Emre
  20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
1 B 0 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
2 N ½ 28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
3 B 1 30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
4 N 0 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
5 N 0 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
6 B 0 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
7 N 1 34   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 799 N PpoM FRA ALS 0 27 0
8 B 1 33   STRIBLEN Pablo 999 N PupM FRA FRC 1 26 5
9 N 1 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
1290 N PouM FRA FRC - 10B = 28N + 30B -  6N - 22N - 19B + 34N + 33B + 29N 30 17 1301
21  
GRUNFELDER Anthony
  21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
1 B 0 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
2 N 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
3 B 0 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
4 N 1 28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
5 N 1 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
6 B 0 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
7 N 1 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
8 B 0 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
9 N 0 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
1380 N BenM FRA FRC -  4B + 32N - 12B + 28N + 15N -  8B + 22N - 13B - 11N 4 36½ 22 1477
22  
MEYER Jerome
  22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
1 B 1 28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
2 N 0 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
3 B 1 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
4 N 0 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
5 B 1 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
6 N 0 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
7 B 0 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
8 N 0 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
9 B 1 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
1170 N BenM FRA FRC + 28B - 12N + 17B - 13N + 20B - 11N - 21B - 15N + 31B 4 33 22 1376
23  
THELEN Sylvain
  23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
1 B 1 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
2 N 0 4   DASPRES Loic 2180 N SenM FRA ALS 44½ 34½
3 B 0 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
4 N 1 26   SONET Sandy 1300 N BenF FRA FRC 4 27½ 16
5 B 0 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
6 N ½ 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
7 N 0 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
8 B 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
9 B ½ 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
1690 N SenM FRA ALS + 25B -  4N - 16B + 26N - 12B = 18N - 29N + 32B = 19B 4 33 19½ 1377
24  
DOMINGUEZ-WEBER Miguel
  24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
1 B 0 11   GAUTHIER Laurent 1670 N CadM FRA FRC 5 37½ 25
2 N 0 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
3 B 1 34   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 799 N PpoM FRA ALS 0 27 0
4 N 0 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
5 B 1 26   SONET Sandy 1300 N BenF FRA FRC 4 27½ 16
6 B 0 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
7 N 1 30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
8 B 1 27   INFANTI Christophe 1410 N SenM FRA FRC 4 27 21
9 N 0 12   FARAH Nasreddine 1399 N SenM FRA ALS 5 37½ 24
1090 N PouM FRA ALS - 11B - 18N + 34B - 17N + 26B - 14B + 30N + 27B - 12N 4 32 17 1287
25  
GRATALOUP Quentin
  25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
1 N 0 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
2 B 0 14   SALMANE Houssam 1399 N SenM FRA FRC 5 36 23
3 N 0 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
4 B 1 34   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 799 N PpoM FRA ALS 0 27 0
5 B 1 28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
6 N 1 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
7 B 0 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
8 N 0 17   SONET Kelly 1480 N CadF FRA FRC 35 22½
9 B 1 30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
1160 N BenM FRA FRC - 23N - 14B - 19N + 34B + 28B + 15N - 18B - 17N + 30B 4 31½ 16 1288
26  
SONET Sandy
  26   SONET Sandy 1300 N BenF FRA FRC 4 27½ 16
1 N 0 5   OBERT Julien 1940 N SenM FRA FRC 6 45 37
2 B 1 33   STRIBLEN Pablo 999 N PupM FRA FRC 1 26 5
3 N 0 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
4 B 0 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
5 N 0 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
6 B 1 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
7 B 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
8 N 0 19   DJELLAB Oubaid 999 N PupM FRA FRC 32 19½
9 B 1 34   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 799 N PpoM FRA ALS 0 27 0
1300 N BenF FRA FRC -  5N + 33B - 15N - 23B - 24N + 31B + 32B - 19N + 34B 4 27½ 16 1173
27  
INFANTI Christophe
  27   INFANTI Christophe 1410 N SenM FRA FRC 4 27 21
1 B 1 34   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 799 N PpoM FRA ALS 0 27 0
2 N 0 10   CHOULOT Laurent 1910 N SenM FRA FRC 5 41½ 30
3 B 1 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
4 N 0 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
5 B 0 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
6 N 1 30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
7 B 0 13   MUTLU Mehmed-Emin 1560 N BenM FRA FRC 5 37 27
8 N 0 24   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1090 N PouM FRA ALS 4 32 17
9 N 1 33   STRIBLEN Pablo 999 N PupM FRA FRC 1 26 5
1410 N SenM FRA FRC + 34B - 10N + 31B - 29N - 16B + 30N - 13B - 24N + 33N 4 27 21 1232
28  
MUTLU Saliha-Sultan
  28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
1 N 0 22   MEYER Jerome 1170 N BenM FRA FRC 4 33 22
2 B ½ 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
3 N ½ 29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
4 B 0 21   GRUNFELDER Anthony 1380 N BenM FRA FRC 4 36½ 22
5 N 0 25   GRATALOUP Quentin 1160 N BenM FRA FRC 4 31½ 16
6 N 1 33   STRIBLEN Pablo 999 N PupM FRA FRC 1 26 5
7 B 0 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
8 B 1 31   STRIBLEN Evan 999 N PupM FRA FRC 2 32 12
9 N 1 32   OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1040 N PupM FRA FRC 2 31 11
1770 N BenF FRA FRC - 22N = 20B = 29N - 21B - 25N + 33N - 15B + 31B + 32N 4 27 14½ 1345
29  
NGUYEN Philippe
  29   NGUYEN Philippe 1320 N CadM FRA FRC 33 20½
1 B 0 6   DUGARDIN Patrick 1940 N SenM FRA ALS 6 41 29½
2 N 1 34   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 799 N PpoM FRA ALS 0 27 0
3 B ½ 28   MUTLU Saliha-Sultan 1770 N BenF FRA FRC 4 27 14½
4 B 1 27   INFANTI Christophe 1410 N SenM FRA FRC 4 27 21
5 N 0 9   FLUHR Olivier 1620 N SenM FRA ALS 42½ 32
6 N 0 16   MOHR Stephane 1370 N SenM FRA FRC 36 24½
7 B 1 23   THELEN Sylvain 1690 N SenM FRA ALS 4 33 19½
8 N 0 18   TEYSSIER Fabrice 1399 N SenM FRA ALS 33½ 20
9 B 0 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
1320 N CadM FRA FRC -  6B + 34N = 28B + 27B -  9N - 16N + 23B - 18N - 20B 33 20½ 1374
30  
MARTINET Laura
  30   MARTINET Laura 1260 N PupF FRA FRC 3 29½ 13
1 N 0 8   LEGENDRE Remi 1770 N SenM FRA FRC 6 38½ 29
2 B 0 15   NARDIN Philippe 1490 N SenM FRA FRC 5 29½ 21
3 N 0 20   MUTLU Arif-Emre 1290 N PouM FRA FRC 30 17
4 B 1 33   STRIBLEN Pablo 999 N PupM FRA FRC 1 26 5
