2e Rapide Henri Bonjour - 8 mai 2008
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1 f
MONSIEUX Cyril
  1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
1 N 1 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
2 B 1 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
3 N 1 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
4 B 1 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
5 N 1 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
6 B ½ 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
7 N 1 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
8 B 1 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
9 N 1 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
2370 N JunM FRA FRC + 20N +  8B +  3N +  7B +  4N =  2B +  5N + 10B +  6N 45 43 2461
2  
MONSIEUX Sebastien
  2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
1 B 1 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
2 N 1 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
3 B 1 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
4 N 1 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
5 B ½ 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
6 N ½ 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
7 B 1 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
8 N 1 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
9 B 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
2210 N SenM FRA FRC + 24B + 13N +  9B +  5N = 10B =  1N + 11B + 12N -  3B 7 43 39½ 2130
3  
TOUZE Jean-Paul
  3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
1 B 1 18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
2 N 1 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
3 B 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
4 N 0 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
5 B 1 16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
6 N 1 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
7 B 1 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
8 N 1 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
9 N 1 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
1860 N VetM FRA FRC + 18B +  6N -  1B - 10N + 16B + 15N + 13B +  5N +  2N 7 43 32 1977
4  
RACLE Valentin
  4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
1 B 1 35   BOUGAMALE Yassine 1199 N MinM FRA 3 27½ 15
2 N 1 16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
3 B 0 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
4 N 1 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
5 B 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
6 N 1 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
7 B 1 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
8 N 1 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
9 N 1 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
1800 N MinM FRA FRC + 35B + 16N -  5B +  6N -  1B + 25N + 14B + 11N + 10N 7 41 33 1880
5  
ROUSSEY Quentin
  5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
1 N 1 33   CHAMBARD Nicolas 1299 N SenM FRA FRC 3 30½ 15
2 B 1 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
3 N 1 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
4 B 0 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
5 N 1 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
6 N 1 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
7 B 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
8 B 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
9 N 1 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
2050 N MinM FRA FRC + 33N + 22B +  4N -  2B + 20N + 10N -  1B -  3B + 12N 6 44½ 34 1978
6  
RENAUDIN Jeremy
  6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
1 N 1 38   LORNE Juliette 799 N PouF FRA FRC 25½
2 B 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
3 N 1 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
4 B 0 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
5 N 1 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
6 B 1 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
7 N 1 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
8 B 1 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
9 B 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
1420 N BenM FRA FRC + 38N -  3B + 26N -  4B + 27N + 22B +  8N + 23B -  1B 6 40½ 30 1643
7  
DAVID Loic
  7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
1 B 1 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
2 N 1 21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
3 B 1 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
4 N 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
5 B 1 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
6 N 0 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
7 B 0 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
8 N 1 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
9 B 1 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
1930 N SenM FRA ALS + 14B + 21N + 12B -  1N +  9B - 11N - 10B + 26N + 13B 6 40 32 1856
8  
SONET Anthony
  8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
1 B 1 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
2 N 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
3 B 0 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
4 N 1 29   SONET Sandy 1170 N PpoF FRA FRC 4 27½ 15
5 B 1 18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
6 N 1 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
7 B 0 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
8 N 1 21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
9 B 1 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
1620 N MinM FRA FRC + 19B -  1N - 14B + 29N + 18B + 12N -  6B + 21N + 11B 6 39½ 27 1603
9  
CARREAU Pascal
  9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
1 N 1 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
2 B 1 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
3 N 0 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
4 B 1 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
5 N 0 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
6 B 0 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
7 N 1 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
8 B 1 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
9 N 1 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
1740 N SenM FRA FRC + 26N + 25B -  2N + 15B -  7N - 20B + 24N + 22B + 14N 6 35½ 29 1647
10  
CONSTANTIN Francois
  10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
1 N 1 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
2 B 1 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
3 N 1 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
4 B 1 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
5 N ½ 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
6 B 0 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
7 N 1 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
8 N 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
9 B 0 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
1860 N SenM FRA FRC + 27N + 15B + 23N +  3B =  2N -  5B +  7N -  1N -  4B 46½ 35½ 1936
11  
VERNIER Thierry
  11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
1 N 0 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
2 B 1 32   EINHORN Philippe 1150 N SenM FRA FRC 3 31½ 15
3 N 1 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
4 B 1 21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
5 N 1 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
6 B 1 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
7 N 0 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
8 B 0 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
9 N 0 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
1830 N SenM FRA FRC - 17N + 32B + 24N + 21B + 22N +  7B -  2N -  4B -  8N 5 39½ 30 1680
12  
CINAL Michel
  12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
1 N 1 32   EINHORN Philippe 1150 N SenM FRA FRC 3 31½ 15
2 B 1 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
3 N 0 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
4 B 1 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
5 N 1 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
6 B 0 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
7 N 1 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
8 B 0 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
9 B 0 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
1640 N SenM FRA FRC + 32N + 17B -  7N + 25B + 23N -  8B + 20N -  2B -  5B 5 38½ 31 1653
13  
CECHETTO Lea
  13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
1 N 1 30   CAMETTI Pierre 1030 N BenM FRA FRC 28½ 16
2 B 0 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
3 N 1 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
4 B 0 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
5 N 1 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
6 B 1 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
7 N 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
8 B 1 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
9 N 0 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
1610 N CadF FRA FRC + 30N -  2B + 27N - 20B + 17N + 26B -  3N + 15B -  7N 5 38½ 27 1541
14  
BULLIARD Jean-Pierre
  14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
1 N 0 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
2 B 1 39   BOURQUIN Paul 799 N PpoM FRA FRC 24½
3 N 1 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
4 B 0 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
5 N 1 21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
6 B 1 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
7 N 0 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
8 B 1 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
9 B 0 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
1290 N VetM FRA FRC -  7N + 39B +  8N - 22B + 21N + 23B -  4N + 20B -  9B 5 38 26 1540
15  
MOUTARLIER Vincent
  15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
1 B 1 31   GREVILLOT Lea 799 N PouF FRA FRC 27 13
2 N 0 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
3 B 1 35   BOUGAMALE Yassine 1199 N MinM FRA 3 27½ 15
4 N 0 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
5 B 1 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
6 B 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
7 N 1 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
8 N 0 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
9 B 1 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
1420 N BenM FRA FRC + 31B - 10N + 35B -  9N + 19B -  3B + 27N - 13N + 26B 5 36½ 25 1463
16  
NARDIN Philippe
  16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
1 N 1 37   MEYER Jerome 799 N PouM FRA FRC 23½ 11
2 B 0 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
3 N 1 36   MAHALEAN Alexandru 799 N PpoM FRA FRC 26½ 13
4 B 0 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
5 N 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
6 B 1 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
7 N 0 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
8 B 1 32   EINHORN Philippe 1150 N SenM FRA FRC 3 31½ 15
9 N 1 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
1380 N SenM FRA FRC + 37N -  4B + 36N - 23B -  3N + 17B - 22N + 32B + 25N 5 34 23 1424
17  
SALAMI Malleek
  17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
1 B 1 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
2 N 0 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
3 B 0 21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
4 N 1 28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
5 B 0 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
6 N 0 16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
7 B 1 34   VARRAUX Killian 799 N PpoM FRA FRC 3 29 14
8 B 1 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
9 N 1 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
1250 N PupM FRA FRC + 11B - 12N - 21B + 28N - 13B - 16N + 34B + 24B + 22N 5 32½ 21 1412
18  
CREMET Antonin
  18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
1 N 0 3   TOUZE Jean-Paul 1860 N VetM FRA FRC 7 43 32
2 B 1 38   LORNE Juliette 799 N PouF FRA FRC 25½
3 N 0 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
4 B 1 32   EINHORN Philippe 1150 N SenM FRA FRC 3 31½ 15
5 N 0 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
6 B 0 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
7 N 1 30   CAMETTI Pierre 1030 N BenM FRA FRC 28½ 16
8 B 1 33   CHAMBARD Nicolas 1299 N SenM FRA FRC 3 30½ 15
9 N 1 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
1260 N MinM FRA FRC -  3N + 38B - 22N + 32B -  8N - 24B + 30N + 33B + 23N 5 31½ 20 1381
19  
BOUGAMALE Faysal
  19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
1 N 0 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
2 B 1 33   CHAMBARD Nicolas 1299 N SenM FRA FRC 3 30½ 15
3 N 0 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
4 B 1 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
5 N 0 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
6 B 1 31   GREVILLOT Lea 799 N PouF FRA FRC 27 13
7 N 0 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
8 B 1 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
9 N 1 30   CAMETTI Pierre 1030 N BenM FRA FRC 28½ 16
1140 N PouM FRA FRC -  8N + 33B - 25N + 24B - 15N + 31B - 23N + 27B + 30N 5 30½ 21 1330
20  
CREMET Adrien
  20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
1 B 0 1 f MONSIEUX Cyril 2370 N JunM FRA FRC 45 43
2 N 1 29   SONET Sandy 1170 N PpoF FRA FRC 4 27½ 15
3 B 1 34   VARRAUX Killian 799 N PpoM FRA FRC 3 29 14
4 N 1 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
5 B 0 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
6 N 1 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
7 B 0 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
8 N 0 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
9 B ½ 21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
1340 N CadM FRA FRC -  1B + 29N + 34B + 13N -  5B +  9N - 12B - 14N = 21B 40 25½ 1478
21  
GERALDES Jose
  21   GERALDES Jose 1430 N SenM FRA FRC 34½ 23½
1 N 1 39   BOURQUIN Paul 799 N PpoM FRA FRC 24½
2 B 0 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
3 N 1 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
4 N 0 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
5 B 0 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
6 B 1 32   EINHORN Philippe 1150 N SenM FRA FRC 3 31½ 15
7 N 1 33   CHAMBARD Nicolas 1299 N SenM FRA FRC 3 30½ 15
8 B 0 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
9 N ½ 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
1430 N SenM FRA FRC + 39N -  7B + 17N - 11N - 14B + 32B + 33N -  8B = 20N 34½ 23½ 1404
22  
SONET Kelly
  22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
1 B 1 28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
2 N 0 5   ROUSSEY Quentin 2050 N MinM FRA FRC 6 44½ 34
3 B 1 18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
4 N 1 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
5 B 0 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
6 N 0 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
7 B 1 16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
8 N 0 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
9 B 0 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
1480 N PupF FRA FRC + 28B -  5N + 18B + 14N - 11B -  6N + 16B -  9N - 17B 4 38 25 1420
23  
FRESSE Denis
  23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
1 B 1 29   SONET Sandy 1170 N PpoF FRA FRC 4 27½ 15
2 N 1 34   VARRAUX Killian 799 N PpoM FRA FRC 3 29 14
3 B 0 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
4 N 1 16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
5 B 0 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
6 N 0 14   BULLIARD Jean-Pierre 1290 N VetM FRA FRC 5 38 26
7 B 1 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
8 N 0 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
9 B 0 18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
1670 N SenM FRA FRC + 29B + 34N - 10B + 16N - 12B - 14N + 19B -  6N - 18B 4 36½ 26 1369
24  
GAUTHIER Laurent
  24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
1 N 0 2   MONSIEUX Sebastien 2210 N SenM FRA FRC 7 43 39½
2 B 1 30   CAMETTI Pierre 1030 N BenM FRA FRC 28½ 16
3 B 0 11   VERNIER Thierry 1830 N SenM FRA FRC 5 39½ 30
4 N 0 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
5 B 1 28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
6 N 1 18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
7 B 0 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
8 N 0 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
9 B 1 31   GREVILLOT Lea 799 N PouF FRA FRC 27 13
1310 N BenM FRA FRC -  2N + 30B - 11B - 19N + 28B + 18N -  9B - 17N + 31B 4 36½ 18 1263
25  
EINHORN Olympe
  25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
1 B 1 36   MAHALEAN Alexandru 799 N PpoM FRA FRC 26½ 13
2 N 0 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
3 B 1 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
4 N 0 12   CINAL Michel 1640 N SenM FRA FRC 5 38½ 31
5 B 1 35   BOUGAMALE Yassine 1199 N MinM FRA 3 27½ 15
6 B 0 4   RACLE Valentin 1800 N MinM FRA FRC 7 41 33
7 N 0 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
8 N 1 28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
9 B 0 16   NARDIN Philippe 1380 N SenM FRA FRC 5 34 23
1390 N CadF FRA FRC + 36B -  9N + 19B - 12N + 35B -  4B - 26N + 28N - 16B 4 35½ 23 1301
26  
GONZALEZ Xavier
  26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
1 B 0 9   CARREAU Pascal 1740 N SenM FRA FRC 6 35½ 29
2 N 1 31   GREVILLOT Lea 799 N PouF FRA FRC 27 13
3 B 0 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
4 N 1 34   VARRAUX Killian 799 N PpoM FRA FRC 3 29 14
5 B 1 30   CAMETTI Pierre 1030 N BenM FRA FRC 28½ 16
6 N 0 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
7 B 1 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
8 B 0 7   DAVID Loic 1930 N SenM FRA ALS 6 40 32
9 N 0 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
1180 N JunM FRA FRC -  9B + 31N -  6B + 34N + 30B - 13N + 25B -  7B - 15N 4 35½ 22 1250
27  
MONSIEUX Anthony
  27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
1 B 0 10   CONSTANTIN Francois 1860 N SenM FRA FRC 46½ 35½
2 N 1 28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
3 B 0 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
4 N 1 37   MEYER Jerome 799 N PouM FRA FRC 23½ 11
5 B 0 6   RENAUDIN Jeremy 1420 N BenM FRA FRC 6 40½ 30
6 N 1 29   SONET Sandy 1170 N PpoF FRA FRC 4 27½ 15
7 B 0 15   MOUTARLIER Vincent 1420 N BenM FRA FRC 5 36½ 25
8 N 0 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
9 N 1 36   MAHALEAN Alexandru 799 N PpoM FRA FRC 26½ 13
1280 N SenM FRA FRC - 10B + 28N - 13B + 37N -  6B + 29N - 15B - 19N + 36N 4 34 19 1205
28  
WAKED Olivier
  28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
1 N 0 22   SONET Kelly 1480 N PupF FRA FRC 4 38 25
2 B 0 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
3 N 1 33   CHAMBARD Nicolas 1299 N SenM FRA FRC 3 30½ 15
4 B 0 17   SALAMI Malleek 1250 N PupM FRA FRC 5 32½ 21
5 N 0 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 29   SONET Sandy 1170 N PpoF FRA FRC 4 27½ 15
8 B 0 25   EINHORN Olympe 1390 N CadF FRA FRC 4 35½ 23
9 N 1 32   EINHORN Philippe 1150 N SenM FRA FRC 3 31½ 15
999 N PupM FRA FRC - 22N - 27B + 33N - 17B - 24N EXE + 29B - 25B + 32N 4 28 15 1190
29  
SONET Sandy
  29   SONET Sandy 1170 N PpoF FRA FRC 4 27½ 15
1 N 0 23   FRESSE Denis 1670 N SenM FRA FRC 4 36½ 26
2 B 0 20   CREMET Adrien 1340 N CadM FRA FRC 40 25½
3 N 1 39   BOURQUIN Paul 799 N PpoM FRA FRC 24½
4 B 0 8   SONET Anthony 1620 N MinM FRA FRC 6 39½ 27
5 N 1 36   MAHALEAN Alexandru 799 N PpoM FRA FRC 26½ 13
6 B 0 27   MONSIEUX Anthony 1280 N SenM FRA FRC 4 34 19
7 N 0 28   WAKED Olivier 999 N PupM FRA FRC 4 28 15
8 B 1 34   VARRAUX Killian 799 N PpoM FRA FRC 3 29 14
9 N 1 33   CHAMBARD Nicolas 1299 N SenM FRA FRC 3 30½ 15
1170 N PpoF FRA FRC - 23N - 20B + 39N -  8B + 36N - 27B - 28N + 34B + 33N 4 27½ 15 1123
30  
CAMETTI Pierre
  30   CAMETTI Pierre 1030 N BenM FRA FRC 28½ 16
1 B 0 13   CECHETTO Lea 1610 N CadF FRA FRC 5 38½ 27
2 N 0 24   GAUTHIER Laurent 1310 N BenM FRA FRC 4 36½ 18
3 B 1 38   LORNE Juliette 799 N PouF FRA FRC 25½
4 N ½ 31   GREVILLOT Lea 799 N PouF FRA FRC 27 13
5 N 0 26   GONZALEZ Xavier 1180 N JunM FRA FRC 4 35½ 22
6 B 1 39   BOURQUIN Paul 799 N PpoM FRA FRC 24½
7 B 0 18   CREMET Antonin 1260 N MinM FRA FRC 5 31½ 20
8 N 1 36   MAHALEAN Alexandru 799 N PpoM FRA FRC 26½ 13
9 B 0 19   BOUGAMALE Faysal 1140 N PouM FRA FRC 5 30½ 21
