Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 9

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Points Tr. Perf.
1 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 16N + 17B + 6N + 2N + 4B + 5B + 3N + 7N + 10B 9 42 2239
2 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 28N + 7B + 3N - 1B + 8N + 19B + 9N + 4B = 5N 42½ 1867
3 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 18B + 9N - 2B + 15N + 7B + 4N - 1B + 6N + 8N 7 43 1779
4 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 23N + 25B + 5N + 6B - 1N - 3B + 20N - 2N + 7B 6 43½ 1662
5 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 21B + 8N - 4B + 9N + 11B - 1N - 7B + 18N = 2B 42½ 1600
6 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 24B + 11N - 1B - 4N = 15B + 12N + 8N - 3B + 9N 42 1663
7 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 22B - 2N + 15B + 18N - 3N + 16B + 5N - 1B - 4N 5 43½ 1446
8 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 27B - 5B + 14N + 12N - 2B + 10N - 6B + 11N - 3B 5 41 1579
9 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 20N - 3B + 25N - 5B + 18B + 11N - 2B + 21N - 6B 5 38½ 1520
10 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 13B - 15N < 18B + 16B + 17N - 8B + 22N + 20B - 1N 5 36½ 1384
11 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 14N - 6B + 17N + 20B - 5N - 9B + 19N - 8B + 18B 5 34 1464
12 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 17N + 23B + 13N - 8B - 16N - 6B + 25N + 22B + 20N 5 31½ 1364
13 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 10N + 26N - 12B + 14B - 19N - 23N + 27B + 16B + 21N 5 31½ 1324
14 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 11B + 24N - 8B - 13N + 27B - 21N + 26B + 19B + 17N 5 30 1290
15 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 19N + 10B - 7N - 3B = 6N - 20B - 18B + 26N + 24B 34½ 1332
16 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 1B + 27N + 22B - 10N + 12B - 7N - 21B - 13N + 28B 4 37½ 1214
17 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 12B - 1N - 11B + 27N - 10B - 18N + 23B + 24N - 14B 4 37 1271
18 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 3N + 19B > 10N - 7B - 9N + 17B + 15N - 5B - 11N 4 36 1278
19 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 15B - 18N + 21B + 22N + 13B - 2N - 11B - 14N + 26B 4 35 1290
20 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 9B + 21N + 26B - 11N + 24B + 15N - 4B - 10N - 12B 4 35 1265
21 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 5N - 20B - 19N + 28B + 25N + 14B + 16N - 9B - 13B 4 32½ 1259
22 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 7N + 28B - 16N - 19B + 26B + 24N - 10B - 12N + 27N 4 28½ 1177
23 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 4B - 12N - 24B - 26N + 28N + 13B - 17N + 27B + 25N 4 28 1150
24 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 6N - 14B + 23N + 25B - 20N - 22B + 28N - 17B - 15N 3 31 1096
25 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 26B - 4N - 9B - 24N - 21B + 27N - 12B + 28N - 23B 3 29 1077
26 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 25N - 13B - 20N + 23B - 22N + 28B - 14N - 15B - 19N 2 30½ 1012
27 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 8N - 16B + 28N - 17B - 14N - 25B - 13N - 23N - 22B 1 31 846
28 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 2B - 22N - 27B - 21N - 23B - 26N - 24B - 25B - 16N 0 29½ 333
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org