Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 7

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points Tr. Perf.
1 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 15N + 16B + 6N + 2N + 4B + 7B + 3N 7 24½ 2234
2 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 28N + 5B + 3N - 1B + 9N + 17B + 8N 6 25 1824
3 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 11B + 8N - 2B + 23N + 5B + 4N - 1B 5 27 1584
4 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 25N + 24B + 7N + 6B - 1N - 3B + 10N 5 24½ 1629
5 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 18B - 2N + 23B + 11N - 3N + 15B + 7N 5 21½ 1526
6 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 21B + 12N - 1B - 4N = 23B + 20N + 9N 23 1657
7 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 14B + 9N - 4B + 8N + 12B - 1N - 5B 4 25 1530
8 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 10N - 3B + 24N - 7B + 11B + 12N - 2B 4 23 1524
9 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 27B - 7B + 19N + 20N - 2B + 13N - 6B 4 22 1612
10 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 8B + 14N + 26B - 12N + 21B + 23N - 4B 4 20 1343
11 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 3N + 17B > 13N - 5B - 8N + 16B + 23N 4 20 1305
12 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 19N - 6B + 16N + 10B - 7N - 8B + 17N 4 19½ 1549
13 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 22B - 23N < 11B + 15B + 16N - 9B + 18N 4 17 1384
14 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 7N - 10B - 17N + 28B + 24N + 19B + 15N 4 17 1335
15 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 1B + 27N + 18B - 13N + 20B - 5N - 14B 3 23½ 1261
16 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 20B - 1N - 12B + 27N - 13B - 11N + 25B 3 22 1264
17 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 23B - 11N + 14B + 18N + 22B - 2N - 12B 3 20½ 1319
18 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 5N + 28B - 15N - 17B + 26B + 21N - 13B 3 18½ 1191
19 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 12B + 21N - 9B - 22N + 27B - 14N + 26B 3 18 1195
20 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 16N + 25B + 22N - 9B - 15N - 6B + 24N 3 17½ 1264
21 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 6N - 19B + 25N + 24B - 10N - 18B + 28N 3 16½ 1230
22 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 13N + 26N - 20B + 19B - 17N - 25N + 27B 3 15½ 1228
23 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 17N + 13B - 5N - 3B = 6N - 10B - 11B 23 1303
24 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 26B - 4N - 8B - 21N - 14B + 27N - 20B 2 19 1119
25 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 4B - 20N - 21B - 26N + 28N + 22B - 16N 2 17 1053
26 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 24N - 22B - 10N + 25B - 18N + 28B - 19N 2 15 1032
27 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 9N - 15B + 28N - 16B - 19N - 24B - 22N 1 16 842
28 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 2B - 18N - 27B - 14N - 25B - 26N - 21B 0 18 301
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org