Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 6

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 R4 R5 R6 Points Tr. Perf.
1 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 11N + 19B + 10N + 2N + 4B + 5B 6 16½ 2272
2 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 28N + 7B + 3N - 1B + 8N + 14B 5 19 1868
3 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 12B + 6N - 2B + 18N + 7B + 4N 5 17 1835
4 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 26N + 20B + 5N + 10B - 1N - 3B 4 18½ 1750
5 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 15B + 8N - 4B + 6N + 13B - 1N 4 18 1619
6 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 9N - 3B + 20N - 5B + 12B + 13N 4 16 1665
7 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 17B - 2N + 18B + 12N - 3N + 11B 4 16 1491
8 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 27B - 5B + 23N + 22N - 2B + 16N 4 14½ 1651
9 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 6B + 15N + 24B - 13N + 21B + 18N 4 12½ 1432
10 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 21B + 13N - 1B - 4N = 18B + 22N 15½ 1615
11 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 1B + 27N + 17B - 16N + 22B - 7N 3 16½ 1372
12 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 3N + 14B > 16N - 7B - 6N + 19B 3 16 1350
13 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 23N - 10B + 19N + 9B - 5N - 6B 3 15½ 1499
14 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 18B - 12N + 15B + 17N + 25B - 2N 3 13½ 1369
15 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 5N - 9B - 14N + 28B + 20N + 23B 3 13 1345
16 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 25B - 18N < 12B + 11B + 19N - 8B 3 13 1322
17 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 7N + 28B - 11N - 14B + 24B + 21N 3 12 1252
18 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 14N + 16B - 7N - 3B = 10N - 9B 16½ 1404
19 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 22B - 1N - 13B + 27N - 16B - 12N 2 15 1268
20 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 24B - 4N - 6B - 21N - 15B + 27N 2 13 1200
21 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 10N - 23B + 26N + 20B - 9N - 17B 2 12½ 1301
22 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 19N + 26B + 25N - 8B - 11N - 10B 2 12½ 1270
23 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 13B + 21N - 8B - 25N + 27B - 15N 2 12 1192
24 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 20N - 25B - 9N + 26B - 17N + 28B 2 11 1167
25 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 16N + 24N - 22B + 23B - 14N - 26N 2 10½ 1290
26 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 4B - 22N - 21B - 24N + 28N + 25B 2 10 1186
27 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 8N - 11B + 28N - 19B - 23N - 20B 1 11 917
28 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 2B - 17N - 27B - 15N - 26B - 24N 0 13 486
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org