Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 5

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 R4 R5 Points Tr. Perf.
1 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 7N + 16B + 14N + 2N + 3B 5 11 2221
2 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 28N + 8B + 5N - 1B + 9N 4 12 1805
3 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 25N + 24B + 4N + 14B - 1N 4 11½ 1742
4 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 17B + 9N - 3B + 6N + 10B 4 10 1690
5 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 18B + 6N - 2B + 15N + 8B 4 10 1682
6 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 12N - 5B + 24N - 4B + 18B 3 11 1480
7 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 1B + 26N + 19B - 11N + 22B 3 10½ 1451
8 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 19B - 2N + 15B + 18N - 5N 3 10½ 1427
9 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 26B - 4B + 21N + 22N - 2B 3 10 1552
10 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 21N - 14B + 16N + 12B - 4N 3 1532
11 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 20B - 15N < 18B + 7B + 16N 3 1370
12 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 6B + 17N + 27B - 10N + 23B 3 8 1332
13 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 15B - 18N + 17B + 19N + 20B 3 1281
14 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 23B + 10N - 1B - 3N = 15B 12 1558
15 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 13N + 11B - 8N - 5B = 14N 10½ 1460
16 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 22B - 1N - 10B + 26N - 11B 2 11½ 1319
17 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 4N - 12B - 13N + 28B + 24N 2 10 1205
18 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 5N + 13B > 11N - 8B - 6N 2 10 1204
19 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 8N + 28B - 7N - 13B + 27B 2 9 1111
20 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 11N + 27N - 22B + 21B - 13N 2 1305
21 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 10B + 23N - 9B - 20N + 26B 2 8 1206
22 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 16N + 25B + 20N - 9B - 7N 2 8 1133
23 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 14N - 21B + 25N + 24B - 12N 2 1232
24 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 27B - 3N - 6B - 23N - 17B 1 9 1031
25 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 3B - 22N - 23B - 27N + 28N 1 8 967
26 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 9N - 7B + 28N - 16B - 21N 1 8 883
27 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 24N - 20B - 12N + 25B - 19N 1 7 984
28 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 2B - 19N - 26B - 17N - 25B 0 8 395
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org