Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 4

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 R4 Points Tr. Perf.
1 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 11N + 10B + 9N + 3N 4 5 2250
2 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 27N + 22B + 4N + 9B 4 5 2148
3 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 28N + 7B + 6N - 1B 3 7 1742
4 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 23B + 5N - 2B + 12N 3 7 1676
5 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 25B - 4B + 21N + 15N 3 5 1630
6 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 14B + 12N - 3B + 13N 3 5 1612
7 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 24B - 3N + 13B + 14N 3 5 1480
8 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 21N - 9B + 10N + 16B 3 4 1568
9 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 20B + 8N - 1B - 2N 2 8 1562
10 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 15B - 1N - 8B + 25N 2 7 1402
11 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 1B + 25N + 24B - 17N 2 1343
12 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 16N - 6B + 22N - 4B 2 6 1498
13 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 19N + 17B - 7N - 6B 2 6 1438
14 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 6N + 19B > 17N - 7B 2 6 1332
15 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 10N + 27B + 18N - 5B 2 5 1308
16 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 12B + 23N + 26B - 8N 2 5 1292
17 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 18B - 13N < 14B + 11B 2 1363
18 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 17N + 26N - 15B + 21B 2 1332
19 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 13B - 14N + 23B + 24N 2 1180
20 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 9N - 21B + 27N + 22B 2 3 1300
21 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 8B + 20N - 5B - 18N 1 6 1252
22 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 26B - 2N - 12B - 20N 1 6 1167
23 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 4N - 16B - 19N + 28B 1 5 1142
24 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 7N + 28B - 11N - 19B 1 5 987
25 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 5N - 11B + 28N - 10B 1 5 971
26 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 22N - 18B - 16N + 27B 1 4 1007
27 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 2B - 15N - 20B - 26N 0 6 429
28 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 3B - 24N - 25B - 23N 0 4 429
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org