Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 3

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 Points Tr. Perf.
1 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 25N + 8B + 5N 3 2 2167
2 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 7N + 16B + 4N 3 2 2144
3 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 26N + 17B + 6N 3 2 2140
4 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 18B + 11N - 2B 2 3 1692
5 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 13B + 10N - 1B 2 3 1685
6 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 27B + 9N - 3B 2 3 1576
7 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 2B + 22N + 24B 2 3 1554
8 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 24B - 1N + 12B 2 3 1501
9 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 22B - 6B + 19N 2 2 1650
10 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 14N - 5B + 17N 2 2 1551
11 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 19N - 4B + 16N 2 2 1544
12 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 23N + 21B - 8N 2 2 1522
13 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 5N + 23B > 21N 2 2 1505
14 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 10B + 27N + 28B 2 2 1402
15 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 16N + 26B + 20N 2 1 1348
16 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 15B - 2N - 11B 1 3 1353
17 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 28B - 3N - 10B 1 3 1241
18 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 4N - 19B + 26N 1 2 1322
19 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 11B + 18N - 9B 1 2 1282
20 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 21N + 28N - 15B 1 2 1260
21 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 20B - 12N < 13B 1 2 1258
22 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 9N - 7B + 25N 1 2 1151
23 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 12B - 13N + 27B 1 2 1116
24 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 8N + 25B - 7N 1 2 1071
25 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 1B - 24N - 22B 0 3 764
26 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 3B - 15N - 18B 0 3 762
27 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 6N - 14B - 23N 0 2 856
28 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 17N - 20B - 14N 0 2 721
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org