Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Championnat de France Féminin de parties rapides 2022 -

Grille américaine après la ronde 9

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 >R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Points Tr. Perf.
1 mf NAVROTESCU Andreea 2217 F SenF FRA EST + 16N + 10B = 6N + 7B + 3B + 5N + 4N = 2B = 8N 41½ 2235
2 LERICHE Ines 1828 F SenF FRA NAQ + 21N - 5B + 15N = 6B + 19N = 8B + 9N = 1N + 3B 40½ 2046
3 ff SOUBIROU Oriane 2068 F SenF FRA HDF + 15N + 9B + 7N + 5B - 1N - 4B + 8N + 10B - 2N 6 42 2041
4 BLANQUET Camille 1735 F CadF FRA NOR + 26N + 8B - 5N + 9B + 6N + 3N - 1B = 7B = 10N 6 41½ 2047
5 gf LECONTE Maria 2186 F SepF FRA PAC + 13B + 2N + 4B - 3N + 11B - 1B - 7N + 18N + 9B 6 41½ 2034
6 SCHIPPKE Manon 2016 F MinF FRA EST + 27N + 20B = 1B = 2N - 4B - 18N + 14B + 11N + 7N 6 39 1925
7 CORNILEAU Juliette 1819 F MinF FRA PAC + 18B + 11N - 3B - 1N + 14B + 12N + 5B = 4N - 6B 41½ 2005
8 mf MOINGT Anne 2066 F SenF FRA IDF + 17B - 4N + 19B + 14N = 12B = 2N - 3B + 13N = 1B 40½ 1940
9 RANDRIANARIMANANA Alicia 1740 F CadF FRA IDF + 28B - 3N + 23B - 4N + 17B + 11N - 2B + 12N - 5N 5 39 1828
10 GIEMZA Joanna 2007 F SenF POL BFC + 24B - 1N - 14B + 13N = 15B + 21N + 18B - 3N = 4B 5 37½ 1780
11 gf MAISURADZE Nino 2129 F SenF FRA EST + 14N - 7B + 12N + 16B - 5N - 9B + 19N - 6B + 17B 5 36½ 1910
12 mf FLEAR Christine 2128 F SepF FRA PAC + 23B = 19N - 11B + 17N = 8N - 7B + 20N - 9B + 18B 5 33½ 1864
13 MARGARYAN Laura 1426 F SepF FRA EST - 5N = 21B + 27N - 10B + 25N = 19B + 15N - 8B + 20N 5 32½ 1596
14 BERNARD Ines 1399 F PupF FRA BRE - 11B + 18N + 10N - 8B - 7N + 25B - 6N + 16B = 19N 35½ 1635
15 SUMARRIVA PAULIN Jade 1345 F BenF FRA OCC - 3B + 28N - 2B + 23N = 10N - 20B - 13B + 24N + 22B 33 1485
16 DELADERRIERE Calypso 1473 F MinF FRA CRS - 1B + 24N + 22B - 11N - 18B = 17N + 21B - 14N + 28B 32½ 1400
17 GRISONI Emma 1274 F BenF FRA CRS - 8N + 26B + 20N - 12B - 9N = 16B + 23N + 25B - 11N 32 1516
18 COLARICI-MARTIN Jasmina 1247 F MinF FRA BFC - 7N - 14B + 26N + 20B + 16N + 6B - 10N - 5B - 12N 4 36½ 1511
19 SONET Kelly 1755 F SenF FRA BFC + 25N = 12B - 8N + 21B - 2B = 13N - 11B = 22N = 14B 4 35 1632
20 SONET Sandy 1644 F SenF FRA BFC + 22B - 6N - 17B - 18N + 24B + 15N - 12B + 21N - 13B 4 32½ 1420
21 LE VU Gaelle 1263 F SenF FRA CVL - 2B = 13N + 24B - 19N + 22B - 10B - 16N - 20B + 27N 32½ 1388
22 GUNIA Nino 1197 F BenF GEO EST - 20N + 27B - 16N - 25B - 21N + 28B + 26N = 19B - 15N 26½ 1269
23 FREDERIC Christine 1387 F SepF FRA BFC - 12N + 25B - 9N - 15B + 27N - 26B - 17B + 28N - 24B 3 28 1251
24 PEYQUET Maelys 1270 F MinF FRA ARA - 10N - 16B - 21N + 26B - 20N + 27B - 28N - 15B + 23N 3 27½ 1265
25 CAPILLON Isabelle 1246 F SenF FRA BFC - 19B - 23N + 28B + 22N - 13B - 14N + 27B - 17N - 26B 3 27½ 1214
26 LAYADI Noha 1202 F BenF FRA BFC - 4B - 17N - 18B - 24N + 28B + 23N - 22B - 27N + 25N 3 27 1180
27 TOIC Isabelle 1271 F SenF FRA EST - 6B - 22N - 13B + 28N - 23B - 24N - 25N + 26B - 21B 2 27 1106
28 LUX Océane 1205 F PupF FRA EST - 9N - 15B - 25N - 27B - 26N - 22N + 24B - 23B - 16N 1 26½ 995
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org