Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2004 -


Pl. NOM Prénom Cat. Fédé. ELO Injes Pts Dép.1 Dép.2 Dép.3 PInj Club
1 CF BRUNSTEIN Sandrine SEN FRA 2060 2180 7½ 48.50 40.00 0.00 2229 Obernai
2 CF GUICHARD Pauline MIN FRA 2080 2140 6½ 50.00 41.50 0.00 2158 C.E. de Bois-Colombes
3 CF LAM Sophie CAD FRA 2032 1830 6½ 48.50 41.50 0.00 2195 Thomas Bourgneuf - Créteil
4 CF CHOISY Mathilde MIN FRA 2071 1990 6 48.50 41.00 0.00 2071 Agneaux Saint-Lo
5 MIF WOHLERS-ARMAS Friederike SEN FRA 2152 2260 6 47.50 39.50 0.00 2065 L'Échiquier Naujacais
6 CF BODENEZ Claire CAD FRA 2025 2040 5½ 49.00 42.00 0.00 2061 Échiquier Gouesnousien
7 ANDRIANIRAINY Danielle SEN FRA 1910 2020 5½ 47.50 41.00 0.00 2076 Montpellier Échecs
8 CF LAMOUREUX Izabelle SEN FRA 2067 1920 5½ 40.50 35.50 0.00 1929 Mâcon Échecs
9 CF MARCHADOUR Claire SEN FRA 2114 2020 5 48.50 41.00 0.00 1970 Club Échecs de Sautron
10 PENALVER Marion JUN FRA 1900 1870 5 41.50 35.50 0.00 1904 Échiquier Centre Vaucluse et Pays des Sorgue
11 CF SWIERCZ Sandra CAD FRA 1914 1730 5 40.50 34.50 0.00 1870 Cavalier Solitaire de Robecq
12 CF WOLFANGEL Florence JUN FRA 1937 1980 4½ 41.50 36.00 0.00 1785 Mulhouse Philidor
13 VERNHET Alexia CAD FRA 1710 1760 4½ 35.50 29.50 0.00 1624 Montpellier Échecs
14 LECLAIR Marie SEN FRA 1940 2050 4 45.00 37.00 0.00 1877 Club d'Échecs Metz FischerR
15 GENZLING Sylvie BEN FRA 1850 1700 4 41.00 34.50 0.00 1802 Bischwiller
16 HAUSARD Hilda SEN FRA 1890 1860 4 40.50 34.00 0.00 1656 Marseille Duchamps
17 BARBELIN Carine CAD FRA 1780 1730 4 40.00 33.50 0.00 1785 Échiquier Nord Haut-Marnais
18 HAVRE Gaëlle MIN FRA 1420 1400 3½ 35.50 30.50 0.00 1764 Arsenal
19 MIRAMBET Sara MIN FRA 1710 1540 3½ 34.50 28.50 0.00 1585 Chess 2000 Chaumont
20 VINCKIER Delphine BEN FRA 1560 1510 3½ 30.50 25.50 0.00 1504 Les Tours du Blanc Riez : Wattignies
21 DURCZAK Mélanie BEN FRA 1630 1620 3½ 30.50 25.50 0.00 1494 Fenain
22 BARTH Christiane SEN FRA 1540 1570 3 36.50 31.00 0.00 1525 Dreux Philidor
23 LERIDER Anny-Laure BEN FRA 1340 1360 3 33.00 28.00 0.00 1542 Arsenal
24 SWIERCZ Sonia MIN FRA 1580 1630 3 33.00 28.00 0.00 1477 Cavalier Solitaire de Robecq
25 LOUOT Catherine SEN FRA 1440 1470 3 33.00 28.00 0.00 1472 Chess 2000 Chaumont
26 DUBOIS Emmanuelle PUP FRA 1300 1470 2 32.50 26.50 0.00 1348 C.E. de Saint-Just - Les Tours Infernales
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org