Belfortiades

Cette manifestation, créée sur le modèle des Spartakiades par Jean-Paul TOUZÉ et son équipe en 1993, attire chaque année nombre de participants. Les Belfortiades sont la première étape d’un chemin qui peut mener jusqu’au Championnat de France des jeunes. Ce tournoi, réservé aux jeunes du club et ceux des écoles dans lesquelles nous intervenons, est en effet qualificatif pour les Championnats Départementaux.

Petits poussins

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. NV FFE
1   MANCINO Valerio 1160 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 7 28 7 1767
2   LANZ Remi 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 6 21 6 1342
3   GRESSER Hugo 799 Ppo FRA     4,5 21,5 4 1227
4   TONGUC Mehmet-Akif 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4,5 18 4 1170
5   WANG Flavian 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 18 2 1118
6   BEN SMAIL Tesnime 1010 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 17,5 3 1240
7   RAHON Lorenzo 799 Ppo FRA     4 17 4 1145
8   BRAILLARD Alois 799 Ppo FRA     4 14 4 1091
9   STOVEN Madeline 799 Ppo FRA     4 11,5 3 1086
10   DE VRIJ Esteban 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3,5 15 3 1070
11   BAEHR Nikita 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 16,5 2 1059
12   FAUCOUP Nathan 799 Ppo FRA     3 10 2 1004
13   SAVAILL Antonia 799 Ppo FRA     3 9 2 1000
14   PALLOSHKA Edmond 799 Ppo FRA     2,5 10,5 1 1000
15   RICHARD Nathanael 799 Ppo FRA     2,5 8,5 1 1000
16   NDOLIAM Martin 799 Ppo FRA     2,5 6 1 1000
17   BRIQUET Helena 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 1 3 0 1000

 

Poussins

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. NV FFE
1   GRESSER Baptiste 1200 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 7 27 6 1766
2   MUTLU Mustafa 1150 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 6 24 6 1432
3   RYBAK Jade 1190 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5 23 5 1280
4   MOUNSENA Ugo-Aphay 1050 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5 21 5 1284
5   WURTZ Henri 1150 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5 20 5 1320
6   TUTAL Mustafa-Eren 1210 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 18 4 1124
7   RIMBAUX Pauline 1130 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 18 4 1190
8   ORMAN Fevzi 799 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 17 4 1195
9   CARETTE Angelina 1170 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 16 4 1126
10   GUIPET Chloe 1220 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 16 4 1149
11   GIBOUDEAUX Adele 1270 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 14 4 1099
12   BEN SMAIL Mehdi 1010 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 15 3 1048
13   STOVEN Antoine 799 Pou FRA     3 14 3 1048
14   LIEURE Charles 799 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 13 3 1052
15   D’ALES Virgile 799 Pou FRA     3 13 3 1072
16   EKINCI Sefa 799 Ppo FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 10 3 1006
17   VIRET- – JACQUOT Valentin 799 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 10 2 1000
18   FREMONT Louis 799 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 9 3 1000
19   MOUILLESEAUX Pierre 799 Pou FRA     3 9 2 1024
20   VALENTIN Jules 799 Pou FRA     3 8 2 1000
21   PALLOSHKA Elliot 799 Pou FRA     2 7 1 1000
22   KHELFAOUI Sarah 799 Pou FRA     2 4 1 1000
23   BOUNEKALA Lena 799 Pou FRA     1 3 0 1000
24   JAOUAHER Akram 799 Pou FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 0 0 0  

 

Pupilles

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. NV FFE
1   MUTLU Arif-Emre 1400 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 7 28 7 1873
2   SACHART Benoit Bogdan 1540 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 6 25 6 1460
3   RIMBAUX Alexandre 1140 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5 21 5 1416
4   VIGIN Jonathan 1080 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5 20 5 1241
5   GRESSER Matthieu 999 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4,5 19 4 1282
6   PHAN Minh 799 Pup FRA     4 21 4 1212
7   WURTZ Perrine 1200 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 17 4 1162
8   GRATALOUP Nicolas 999 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 16 4 1207
9   MURY Sebastien 799 Pup FRA     4 15 3 1055
10   NANNETTE Estelle 900 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 14 4 1123
11   KHELFAOUI Rayan 1160 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3,5 14 3 1137
12   CHAMPAGNE Laurent 1050 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3,5 13 3 1071
13   COREAU Alexandre 799 Pup FRA     3,5 10 3 1038
14   MEJDI Zacharia 799 Pup FRA     3 15 3 1000
15   NANNETTE Steven 900 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 14 3 1053
16   BEGIN Johan 799 Pup FRA     3 11 3 1039
17   BIZ Sefa 799 Pup FRA     3 11 2 1000
18   MORATIN Maxime 799 Pup FRA     3 10 1 1000
19   MEJDI Ziyed 799 Pup FRA     2,5 11 1 1000
20   EKICI Kubilay 799 Pup FRA     2,5 10 2 1000
21   BOURGEOIS Evan 799 Pup FRA     2,5 6,5 1 1000
22   CHRIST Justin 1010 Pup FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 2 6 0 1000
23   LAOUAR Chourouk 799 Pup FRA     1,5 3,5 0 1000
24   LUSCHER Quentin 799 Pup FRA     1 6 0  
25   LAMBOLEY Arthur 799 Pup FRA     1 4 0  
26   LAMBING Noe 799 Pup FRA     0 0 0  

 

Benjamins

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. NV FFE
1   TENEV Preslav 1880 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 7 28 7  
2   RYBAK Yann 1220 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 6 23 6 1699
3   AOUADI Samy 1140 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3,5 13,5 3 1146
4   YALTIN Eva 990 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 15 3 1113
5   TUTAL Mehmed-Emin 1150 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 14 2 1086
6   MATHIEU Maxence 1130 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 10 3 1089
7   LLAMAS Joseph 1030 Ben FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 2 7 2 1000
8   MURY Guillaume 799 Ben FRA     0,5 1,5 0 1000

 

Minimes et plus

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. NV FFE
1   GRATALOUP Quentin 1430 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5,5 25,5 5 1747
2   WAKED Olivier 1640 Cad FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5,5 20,5 5 1699
3   GRUNFELDER Anthony 1540 Cad FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 5,5 19,5 5 1667
4   MUTLU Mehmed-Emin 1630 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 18 4 1551
5   SONET Sandy 1860 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 15 4  
6   SONET Kelly 1380 Jun FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 13,5 3 1524
7   MUTLU Saliha-Sultan 1430 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 13 3 1474
8   VOGLIQI Xhemshid 1400 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 15 3 1456
9   AKBULUT Suheda 1170 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 14 3 1421
10   MEYER Jerome 1520 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 3 12 3 1271
11   MUTLU Halil 1470 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 2,5 10,5 2 1285
12   MAHALEAN Alexandru 1350 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 2,5 10 2 1247
13   AGON Leopold 1320 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 2,5 9,5 2 1321
14   LATOUR Valentin 1199 Min FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 0 0 0